Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | 77 Asam Kandis | ID31110012772391023 | 2023-12-07T00:00:00Z | KANDIDA LILY EVELIN, THO |
2 | ASAM KANDIS | ID19110019885180924 | 2024-10-01T15:32:00Z | MANSYUR |
3 | ASAM KANDIS | ID19110019435210724 | 2024-08-28T19:51:00Z | HAITI |
4 | ASAM KANDIS | ID32110016474810324 | 2024-04-01T23:23:00Z | DANNY SURYAWINATA |
5 | ASAM KANDIS BABAHE GANAK | ID32410022684960625 | 2025-06-02T10:17:58Z | MUHAMMAD ALI |
6 | ASAM KANDIS KERING UNCU 17 | ID13110019638820924 | 2024-09-24T01:53:00Z | HERU MULYADI |
7 | ASAM KANDIS POWDER EXTRACT (CODE SERIES) | ID00110001293860922 | 2023-01-05T00:00:00Z | PT. PANCA NATURE INTERNATIONAL |
8 | ASAM KANDIS UDIN | ID13110019638710924 | 2024-09-24T01:52:00Z | MAHYUDIN |
9 | Asam Kandis | ID32110014711791223 | 2024-01-29T00:00:00Z | CITA RASA NANAMINA |
10 | Asam Kandis (Asam Kandis) | ID31210000207670921 | 2021-10-28T00:00:00Z | PT. Ganesha Abaditama |
11 | Asam Kandis (Asam Kandis) | ID31210000207670921 | 2021-10-28T00:00:00Z | PT. Ganesha Abaditama |
12 | Asam Kandis (Asam Kandis) | ID32210001101230922 | 2022-12-22T00:00:00Z | PT ANDALAS PERKASA MULIA GLOBAL |
13 | Asam Kandis / Tamarind GX. | ID00410000226930521 | 2021-09-16T00:00:00Z | NATURA PERISA AROMA |
14 | Asam Kandis / Tamarind GX. | ID00410000226930521 | 2021-09-16T00:00:00Z | NATURA PERISA AROMA |
15 | Asam Kandis / Tamarind Sliced dried, Ground | ID00410000229030521 | 2021-09-16T00:00:00Z | NATURA PERISA AROMA |
16 | Asam Kandis / Tamarind Sliced dried, Ground | ID00410000229030521 | 2021-09-16T00:00:00Z | NATURA PERISA AROMA |
17 | Asam Kandis / Tamarind Sliced dried, Ground | ID00410000226930521 | 2023-11-02T00:00:00Z | NATURA PERISA AROMA |
18 | Asam Kandis Brams | ID31210001289700522 | 2022-12-08T00:00:00Z | PT. FAREXA MITRA SOLUSINDO |
19 | Asam Kandis Brams | ID31210001289700522 | 2022-12-08T00:00:00Z | PT. FAREXA MITRA SOLUSINDO |
20 | Asam Kandis Cap Sahabat Rempah | ID32110019968280724 | 2024-07-18T00:00:00Z | SUGIHARTO JASWAN |
21 | Asam Kandis Exafood | ID31210001289700522 | 2022-12-08T00:00:00Z | PT. FAREXA MITRA SOLUSINDO |
22 | Asam Kandis Exafood | ID31210001289700522 | 2022-12-08T00:00:00Z | PT. FAREXA MITRA SOLUSINDO |
23 | Asam Kandis Msh Rempah | ID31110000197100921 | 2022-01-06T00:00:00Z | M. Salahudin. H |
24 | Asam Kandis Msh Rempah | ID31110000197100921 | 2022-01-06T00:00:00Z | M. Salahudin. H |
25 | Asam Kandis Narasa | ID32210000083520421 | 2021-05-28T00:00:00Z | Bumbu Narasa |
26 | Asam Kandis Narasa | ID32210000083520421 | 2021-05-28T00:00:00Z | Bumbu Narasa |
27 | Asam Kandis Sakato CV Putri Minang | ID32110013390851023 | 2023-12-26T05:14:00Z | DEWI ASTUTI |
28 | Asam kandis kering | ID13110000341050622 | 2022-08-29T00:00:00Z | EFI SUSANTI |
29 | BUMBU ASAM KANDIS CAP JEMPOL | ID15110004165120623 | 2023-06-20T09:37:00Z | MUHAMMAD GILANGSYA BINTANG |
30 | Bawang goreng Asam kandis | ID32110019854200924 | 2024-09-30T20:34:00Z | SITI MASITOH |
31 | DODOL BUAH ASAM KANDIS | ID13110008014260723 | 2023-09-08T09:53:00Z | LASMAWATI |
32 | Day2Day Asam Kandis | ID31110012772391023 | 2023-12-07T00:00:00Z | KANDIDA LILY EVELIN, THO |
33 | Dried Asam Kandis | ID00410000500450722 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. BUKIT SARI |
34 | Ekstrak Asam Kandis | ID00310001287970121 | 2021-09-09T00:00:00Z | PT Sari Alam Sukabumi |
35 | Ekstrak Asam Kandis Cangkir Mas | ID36110000089301020 | 2021-08-13T14:42:00Z | UKM Tri Agro Sukses |
36 | Ekstrak Asam Kandis Cangkir Mas | ID36110000089301020 | 2021-08-13T14:42:00Z | UKM Tri Agro Sukses |
37 | GARCINIA XANTHOCHYMUS TROPICAL FRUIT (JUS ASAM KANDIS) | ID13110007365530723 | 2023-08-22T22:08:00Z | YENI LAURA |
38 | Garcinia Xanthochymus DE (Asam Kandis) | ID00110003001570423 | 2025-04-18T14:27:58Z | PT. PHYTOCHEMINDO REKSA |
39 | Jasa Pengemasan-Asam Kandis | ID31110019451540622 | 2024-08-22T00:00:00Z | TENNY MBUINGA |
40 | Keripik kentang Mustopa Asam Kandis | ID32110020184170924 | 2024-10-09T15:57:00Z | SITI MASITOH |
41 | MARCI Asam Kandis | ID31110012772391023 | 2023-12-07T00:00:00Z | KANDIDA LILY EVELIN, THO |
42 | Manisan Asam Kandis | ID64110020169590924 | 2024-10-09T08:55:00Z | ASBAYANG |
43 | REMPAH ASAM KANDIS Merek RJ | ID21110015904350224 | 2024-03-11T17:31:00Z | RIFDA AVRIANI |
44 | Ratoeh Indah – Asam Kandis | ID31110016692690324 | 2024-04-04T00:00:00Z | Ratu Indah |
45 | SELAI BUAH ASAM KANDIS BUNDO GAMARAN | ID13110007302490723 | 2023-08-21T14:44:00Z | NURDIAH |
46 | SIRUP ASAM KANDIS BUNDO GAMARAN | ID13110002025770223 | 2023-05-04T05:51:00Z | NELMAYULIS |
47 | Teh Asam Kandis – Garci Tea | ID13110020425240824 | 2024-10-14T00:00:00Z | SAS JUNITA |
48 | Teh asam kandis Bundo Gamaran | ID13110016584420124 | 2024-04-04T23:26:00Z | ASMIRAL DEWITA |
49 | asam kandis | ID32110000436860522 | 2022-10-04T00:00:00Z | ANGGITA PUTRI SUMARNA |
50 | jeruk asam kandis kering Net | ID13110019519930924 | 2024-09-07T17:52:00Z | JASNIWAR |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp