Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | 'Bhumi' Booster Tea Blend | ID31110019900080824 | 2024-09-26T00:00:00Z | AINA SUSANTI |
2 | Akasa Specialty Coffee Bhumi | ID51110006845440723 | 2024-11-04T00:00:00Z | PT. BUMI ARDHANINGRAT BALI |
3 | BHUMI Acid Complex Clearing Serum | ID32310000480980122 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
4 | BHUMI After Sun Cooling Gel | ID32310000480980122 | 2023-03-16T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
5 | BHUMI Bakuchiol Night Oil | ID32310000480980122 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
6 | BHUMI Beneath Cloud Nine Skin Prep Essence | ID32310000480980122 | 2023-03-16T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
7 | BHUMI Beneath Cloud Nine Skin Prep Essence | ID32310000480980122 | 2023-03-16T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
8 | BHUMI Beneath Dear Doris, Skin Prep Essence | ID32310000480980122 | 2023-03-16T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
9 | BHUMI Beneath Sugar Rush Exfoliating Serum | ID32310000480980122 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
10 | BHUMI Beneath Very Berry Anti-Oxidant Brightening Serum | ID32310000480980122 | 2023-03-16T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
11 | BHUMI C+ Brightening Booster | ID32310000480980122 | 2023-03-16T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
12 | BHUMI C-Chamomile Brightening Cleanser | ID32310000480980122 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
13 | BHUMI Calendula Oil Control Cleanser | ID32310000480980122 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
14 | BHUMI Ceramide Hydra Lock Moisturizer | ID32310000480980122 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
15 | BHUMI Claire Vibrant Booster | ID32310000480980122 | 2023-03-16T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
16 | BHUMI Clary Sage & Agarwood Body Cream | ID32310000480980122 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
17 | BHUMI Dancing Berries Face Mist | ID32310000480980122 | 2023-03-16T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
18 | BHUMI Deep Hydration Exfoliating Toner | ID32310000480980122 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
19 | BHUMI G-Alpine Brightening Serum | ID32310000480980122 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
20 | BHUMI G-Alpine Hydra Lock Moisturizer | ID32310000480980122 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
21 | BHUMI Glacier Water Calming Cleanser | ID00410000261660522 | 2022-09-01T00:00:00Z | PT. COSMAX INDONESIA |
22 | BHUMI Grape Seed & Lemongrass Body Scrub | ID32310000480980122 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
23 | BHUMI HPR Retinal Serum | ID32310000480980122 | 2025-01-09T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
24 | BHUMI HPR Retinol Serum | ID32310000480980122 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
25 | BHUMI Intensive Barrier Serum | ID00410000261660522 | 2022-09-01T00:00:00Z | PT. COSMAX INDONESIA |
26 | BHUMI Lumiere Eye Cream | ID32310000480980122 | 2023-03-16T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
27 | BHUMI Luminight Exfoliating Serum | ID32310000480980122 | 2023-03-16T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
28 | BHUMI Madecassoside Soothing Barrier Cream | ID00410000261660522 | 2022-09-01T00:00:00Z | PT. COSMAX INDONESIA |
29 | BHUMI Natural Adoring Face Oil | ID32310000480980122 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
30 | BHUMI Neroli & Papua Sandalwood Body Cream | ID32310000480980122 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
31 | BHUMI Nutmeg & Cedarwood Body Scrub | ID32310000480980122 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
32 | BHUMI Overnight Body Serum | ID32310000480980122 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
33 | BHUMI Prime Defense Daily Sunscreen SPF 50+ PA++++ | ID00410000261660522 | 2025-05-20T00:00:00Z | PT. COSMAX INDONESIA |
34 | BHUMI Pro Peptide Booster | ID00410000261660522 | 2025-05-20T00:00:00Z | PT. COSMAX INDONESIA |
35 | BHUMI Resurface Mild Exfoliating Toner | ID32310000480980122 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
36 | BHUMI Retinol + Eye Cream | ID32310000480980122 | 2023-03-16T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
37 | BHUMI Retinol + Eye Cream | ID32310000480980122 | 2023-03-16T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
38 | BHUMI Skin Ready Hydrating Booster | ID32310000480980122 | 2023-03-16T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
39 | BHUMI Tropicana Mocktails Resurface Toner | ID32310000480980122 | 2023-03-16T00:00:00Z | PT. CEDEFINDO |
40 | Bhumi Rasa - Abon Cabe 60 gram | ID31110001194821122 | 2022-12-29T00:00:00Z | DRH. JULLIE. L. HAKIM |
41 | Bhumi Rasa - Bawang Merah Goreng 100 gram | ID31110001194821122 | 2022-12-29T00:00:00Z | DRH. JULLIE. L. HAKIM |
42 | Bhumi Rasa - Bawang Putih Goreng 100 gram | ID31110001194821122 | 2022-12-29T00:00:00Z | DRH. JULLIE. L. HAKIM |
43 | Bhumi Rasa - Coconut Chili Oil 100 ml | ID31110001188771122 | 2022-12-29T00:00:00Z | DRH. JULLIE. L. HAKIM |
44 | Bhumi Rasa - Coconut Chili Oil 120 ml | ID31110001188771122 | 2022-12-29T00:00:00Z | DRH. JULLIE. L. HAKIM |
45 | Bhumi Rasa - Coconut Garlic Oil 100 ml | ID31110001188771122 | 2022-12-29T00:00:00Z | DRH. JULLIE. L. HAKIM |
46 | Bhumi Rasa - Coconut Garlic Oil 120 ml | ID31110001188771122 | 2022-12-29T00:00:00Z | DRH. JULLIE. L. HAKIM |
47 | Bhumi Rasa - Coconut Shallot Oil 100 ml | ID31110001188771122 | 2022-12-29T00:00:00Z | DRH. JULLIE. L. HAKIM |
48 | Bhumi Rasa - Coconut Shallot Oil 120 ml | ID31110001188771122 | 2022-12-29T00:00:00Z | DRH. JULLIE. L. HAKIM |
49 | Bhumi Rasa Kecap Asin Kacang Kacang Koro Gude | ID32110000117441021 | 2021-10-28T00:00:00Z | PD. ALAM ANEKA AROMA |
50 | Bhumi Rasa Kecap Asin Kacang Kacang Koro Gude | ID32110000117441021 | 2021-10-28T00:00:00Z | PD. ALAM ANEKA AROMA |
51 | Bhumi Rasa Kecap Asin Kacang Kedelai Lokal | ID32110000117441021 | 2021-10-28T00:00:00Z | PD. ALAM ANEKA AROMA |
52 | Bhumi Rasa Kecap Asin Kacang Kedelai Lokal | ID32110000117441021 | 2021-10-28T00:00:00Z | PD. ALAM ANEKA AROMA |
53 | Bhumi Rasa Kecap Manis Kacang Kedelai lokal | ID32110000117441021 | 2021-10-28T00:00:00Z | PD. ALAM ANEKA AROMA |
54 | Bhumi Rasa Kecap Manis Kacang Kedelai lokal | ID32110000117441021 | 2021-10-28T00:00:00Z | PD. ALAM ANEKA AROMA |
55 | Bhumi Rasa Kecap Manis Kacang Koro Gude | ID32110000117441021 | 2021-10-28T00:00:00Z | PD. ALAM ANEKA AROMA |
56 | Bhumi Rasa Kecap Manis Kacang Koro Gude | ID32110000117441021 | 2021-10-28T00:00:00Z | PD. ALAM ANEKA AROMA |
57 | Coklat Kopyor BHUMI KOPI KOPYOR | ID33110016834300324 | 2024-04-22T00:00:00Z | BHUMI KOPI KOPYOR |
58 | Greentea Kopyor BHUMI KOPI KOPYOR | ID33110016834300324 | 2024-04-22T00:00:00Z | BHUMI KOPI KOPYOR |
59 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI GAYO" FULL WASH ANAEROBIC PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
60 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI GAYO" FULL WASH ANAEROBIC PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
61 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI GAYO" FULL WASH PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
62 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI GAYO" FULL WASH PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
63 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI GAYO" HONEY PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
64 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI GAYO" HONEY PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
65 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI GAYO" NATURAL ANAEROBIC PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
66 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI GAYO" NATURAL ANAEROBIC PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
67 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI GAYO" SEMI WASH PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
68 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI GAYO" SEMI WASH PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
69 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI KERINCI" FULL WASH ANAEROBIC PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
70 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI KERINCI" FULL WASH ANAEROBIC PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
71 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI KERINCI" FULL WASH PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
72 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI KERINCI" FULL WASH PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
73 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI KERINCI" HONEY PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
74 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI KERINCI" HONEY PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
75 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI KERINCI" NATURAL ANAEROBIC PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
76 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI KERINCI" NATURAL ANAEROBIC PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
77 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI KERINCI" NATURAL PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
78 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI KERINCI" NATURAL PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
79 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI KERINCI" SEMI WASH PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
80 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI KERINCI" SEMI WASH PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
81 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI SEMENDO" FULL WASH ANAEROBIC PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
82 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI SEMENDO" FULL WASH ANAEROBIC PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
83 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI SEMENDO" FULL WASH PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
84 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI SEMENDO" FULL WASH PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
85 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI SEMENDO" HONEY PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
86 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI SEMENDO" HONEY PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
87 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI SEMENDO" NATURAL ANAEROBIC PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
88 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI SEMENDO" NATURAL ANAEROBIC PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
89 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI SEMENDO" SEMI WASH PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
90 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI SEMENDO" SEMI WASH PROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
91 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI SEMENDO"NATURALPROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
92 | KOPI MAYU ARABIKA "SWARNABHUMI SEMENDO"NATURALPROCESS | ID33110000104290321 | 2021-04-12T00:00:00Z | Kopi Mayu |
93 | Kopi Kopyor BHUMI KOPI KOPYOR | ID33110016834300324 | 2024-04-22T00:00:00Z | BHUMI KOPI KOPYOR |
94 | Kopyor Homemade BHUMI KOPI KOPYOR | ID33110016834300324 | 2024-04-22T00:00:00Z | BHUMI KOPI KOPYOR |
95 | MAHABHUMI DEWI MOON | ID00110000248240222 | 2022-06-16T00:00:00Z | CV. INSAN MULIA |
96 | MAHABHUMI RED GINGGOM | ID00110000248240222 | 2022-06-16T00:00:00Z | CV. INSAN MULIA |
97 | MAHABHUMI SAMBUNG NYAWA | ID00110000248240222 | 2022-06-16T00:00:00Z | CV. INSAN MULIA |
98 | Produk minuman botanikal/minuman rempah dengan pengolahan Sadabhumi BALANCE 80gr | ID73110012017540923 | 2023-11-23T21:04:00Z | NINIEK PEBRIANY BASRI |
99 | Produk minuman botanikal/minuman rempah dengan pengolahan Sadabhumi BUGAR 80gr | ID73110012017540923 | 2023-11-23T21:04:00Z | NINIEK PEBRIANY BASRI |
100 | Produk minuman botanikal/minuman rempah dengan pengolahan Sadabhumi GASTRO 80gr | ID73110012017540923 | 2023-11-23T21:04:00Z | NINIEK PEBRIANY BASRI |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp