Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | 172..Coca Cola Can -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
2 | ABB - COCA COLA | ID32210023061450625 | 2025-06-21T00:00:00Z | PT INDOCITARASA PRIMA BERJAYA |
3 | Ayam Coca Cola | ID36110005953340323 | 2023-06-01T00:00:00Z | FIRDA LIMM JAYA |
4 | Ayam Coca Cola | ID33110020872521124 | 2024-12-09T00:00:00Z | WARUNG MAKAN BU SUPRI |
5 | Ayam Coca Cola | ID33110021075581224 | 2025-01-20T00:00:00Z | PUTRI CITRA CATERING |
6 | Ayam Coca Cola | ID13110021054351224 | 2025-01-14T00:00:00Z | PT. ANG RUKUN SEJAHTERA |
7 | BAKSO BOEDJANGAN - COCA COLA | ID36410022917040625 | 2025-06-13T00:00:00Z | PT CITARASA PRIMA INDONESIA BERJAYA |
8 | BIB COCA COLA ZERO | ID00420000185770121 | 2024-04-25T00:00:00Z | PT. Fast Food Indonesia Tbk. |
9 | BIB Coca Cola | ID00410010245491222 | 2023-09-20T00:00:00Z | PT. EMA INTI MITRA |
10 | COCA COLA | ID00220000105150221 | 2021-07-30T00:00:00Z | PT. American Hamburger (Nanami Ramen) |
11 | COCA COLA | ID33110013100740923 | 2023-12-11T00:00:00Z | CARAVAN KITCHEN |
12 | COCA COLA | ID00210006546710623 | 2023-08-01T00:00:00Z | PT. ANGKASA MEGAH KENCANA |
13 | COCA COLA | ID18110011313411023 | 2023-10-16T00:00:00Z | ASNADI SUGIARSO |
14 | COCA COLA | ID35110019961890923 | 2024-09-04T00:00:00Z | KARIYANI |
15 | COCA COLA | ID00420000179230921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. SARI ICECREAM INDONESIA |
16 | COCA COLA | ID00420000179230921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. SARI ICECREAM INDONESIA |
17 | COCA COLA | ID33110021166700325 | 2025-03-15T00:00:00Z | PT BOGA PIZZAUP INDONESIA |
18 | COCA COLA | ID00410021149910225 | 2025-03-03T00:00:00Z | PT. MULIA COLLIMAN INTERNATIONAL |
19 | COCA COLA | ID21110020871761024 | 2024-10-18T00:00:00Z | AYAM TALIWANG KIJANG |
20 | COCA COLA | ID16210017220700424 | 2024-05-07T00:00:00Z | PT. SRIWIJAYA ARTHA BOGA |
21 | COCA COLA | ID00220000105150221 | 2021-07-30T00:00:00Z | PT. American Hamburger (Nanami Ramen) |
22 | COCA COLA | ID00410014351430124 | 2024-01-25T00:00:00Z | PT. AEON INDONESIA |
23 | COCA COLA | ID00120000242511121 | 2022-02-10T00:00:00Z | PT. AHARA BHADRANAYA INDONESIA |
24 | COCA COLA | ID21110019696360824 | 2024-09-10T00:00:00Z | SURATMI |
25 | COCA COLA | ID12110019469741023 | 2024-07-31T00:00:00Z | ADI MARIADI |
26 | COCA COLA | ID00120000242511121 | 2022-02-10T00:00:00Z | PT. AHARA BHADRANAYA INDONESIA |
27 | COCA COLA | ID35110019079930624 | 2024-07-30T00:00:00Z | BMS BAKSO MORO SENENG H. PONADI |
28 | COCA COLA | ID35110007143190723 | 2023-08-17T20:12:00Z | DEVY EKA ROSSANTY |
29 | COCA COLA | ID14320000079530121 | 2021-06-09T11:09:00Z | PT. Zuri Hotel Manajemen |
30 | COCA COLA | ID36110005478490423 | 2023-06-01T00:00:00Z | DONNA ALGINA |
31 | COCA COLA | ID14320000079530121 | 2021-06-09T11:09:00Z | PT. Zuri Hotel Manajemen |
32 | COCA COLA | ID34110001342491022 | 2023-02-20T00:00:00Z | PT. YUNOFARBEL PANGAN SEJAHTERA |
33 | COCA COLA | ID32410021458730425 | 2025-04-15T04:32:33Z | PT. PURI WAHID PRATAMA |
34 | COCA COLA | ID21110019701390824 | 2024-09-13T00:00:00Z | SRI WIJI LESTARI |
35 | COCA COLA | ID00410000256530622 | 2022-06-23T00:00:00Z | PT. WIRYAMANTA SADINA |
36 | COCA COLA | ID00410021135490622 | 2025-02-14T00:00:00Z | PT. RETZAN INDONUSA |
37 | COCA COLA | ID31210000467610622 | 2022-10-06T00:00:00Z | PT. PHO DUA EMPAT INDONESIA |
38 | COCA COLA | ID36110021045341224 | 2025-01-07T00:00:00Z | PT. AMARTA PERSADA SEJAHTERA GEMILANG |
39 | COCA COLA | ID31210020734291024 | 2024-11-07T00:00:00Z | CV. TIGA PAMAN BERJAYA |
40 | COCA COLA | ID31210001340470123 | 2023-01-19T00:00:00Z | PT. METRO RESTO UTAMA |
41 | COCA COLA | ID31210001340600123 | 2023-01-19T00:00:00Z | PT. SUMBER MITRA RESTOTAMA |
42 | COCA COLA | ID32110004519850922 | 2023-06-22T00:00:00Z | PT. SEJAHTERA RASA ABADI |
43 | COCA COLA | ID21110020458600924 | 2024-10-23T00:00:00Z | SAIRAH |
44 | COCA COLA | ID00410021124701024 | 2025-02-17T00:00:00Z | PT. AMBHARA THARUNA |
45 | COCA COLA | ID21110019562490724 | 2024-08-30T00:00:00Z | SIANTAN NUR KAK EKA |
46 | COCA COLA | ID00410019394360624 | 2024-08-15T00:00:00Z | PT. PATRA JASA |
47 | COCA COLA | ID53110020848330524 | 2024-12-03T00:00:00Z | CHRISTIAN VINCENT LAUWARDY |
48 | COCA COLA | ID14110000412050622 | 2022-08-15T00:00:00Z | JUMBO FRIED CHICKEN |
49 | COCA COLA | ID31110020792680924 | 2024-11-22T00:00:00Z | PT MITRA ASETINDO PERKASA |
50 | COCA COLA | ID35110009395920823 | 2023-09-15T00:00:00Z | MY KOPI-O! GROUP |
51 | COCA COLA | ID32210018696500623 | 2023-09-14T00:00:00Z | PT. DUTA SELERA PERTIWI |
52 | COCA COLA | ID36220000244751121 | 2022-04-21T00:00:00Z | PT. ANEKA OASIS INDAH |
53 | COCA COLA | ID00410000402930422 | 2022-09-08T00:00:00Z | PT. PANCA BOGA PARAMITA |
54 | COCA COLA | ID36220000244751121 | 2022-04-21T00:00:00Z | PT. ANEKA OASIS INDAH |
55 | COCA COLA | ID00410021027251024 | 2024-12-30T00:00:00Z | CV. STEAK PRIMA INDONESIA |
56 | COCA COLA | ID00410018935870624 | 2024-07-25T00:00:00Z | PT. BIGHOT CHICKEN INDONESIA |
57 | COCA COLA | ID32110019314190524 | 2024-08-01T00:00:00Z | CV. ARASSO YOGA RASA |
58 | COCA COLA | ID00410015375151123 | 2024-01-04T00:00:00Z | PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA |
59 | COCA COLA | ID00310011798450523 | 2023-11-16T00:00:00Z | PT. RAYAN SAM WALI |
60 | COCA COLA | ID36210021387720425 | 2025-04-12T02:29:51Z | PT. PRATAMA KARYA BANGSA |
61 | COCA COLA | ID31210020312140824 | 2024-10-10T00:00:00Z | PT. SAGALA SUPRA INDONESIA |
62 | COCA COLA "Mangano Sushi" | ID00310020966171224 | 2024-12-23T00:00:00Z | CV. ABADI MAJU (Mangano Sushi) |
63 | COCA COLA (COLD) | ID00310021047031024 | 2025-01-07T00:00:00Z | PT. WISNU ANANDA JAYA |
64 | COCA COLA (COLD) | ID00310021047031024 | 2025-01-07T00:00:00Z | PT. WISNU ANANDA JAYA |
65 | COCA COLA 200 ML | ID00420000224321121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
66 | COCA COLA 200 ML | ID00420000224321121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
67 | COCA COLA BENBERG AROME | ID00210000411660522 | 2022-09-15T00:00:00Z | PT. TRIEFTA AROMA NUSANTARA |
68 | COCA COLA BOTTLE | ID00410000527370422 | 2022-11-03T00:00:00Z | PT. SARI PIZZA INDONESIA |
69 | COCA COLA CAN | ID00410021089041024 | 2025-01-23T00:00:00Z | PT. KUSUMA JAYA INDAH |
70 | COCA COLA CAN | ID00410001341021222 | 2023-02-16T00:00:00Z | PT. INDOFOOD COMSA SUKSES MAKMUR |
71 | COCA COLA CAN | ID00410021150121024 | 2025-03-03T00:00:00Z | PT. KUSUMA JAYA INDAH |
72 | COCA COLA CAN 250 ML | ID00420000224321121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
73 | COCA COLA CAN 250 ML | ID00420000224321121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
74 | COCA COLA CHICKEN WINGS | ID36110016689920224 | 2024-03-22T00:00:00Z | YUDA PRAWIRA JAYENG WARDHANA |
75 | COCA COLA CHICKEN WINGS | ID36110016689920224 | 2024-03-22T00:00:00Z | YUDA PRAWIRA JAYENG WARDHANA |
76 | COCA COLA COKE | ID00210008013490823 | 2023-08-31T00:00:00Z | PT. TURKINDO SEJAHTERA |
77 | COCA COLA FLAVOR BENBERG AROME | ID00210000411660522 | 2022-09-15T00:00:00Z | PT. TRIEFTA AROMA NUSANTARA |
78 | COCA COLA KALENG BAKSO LAPANGAN TEMBAK SENAYAN | ID73110018761780524 | 2024-07-03T00:00:00Z | JULIE MOTINGGO |
79 | COCA COLA KALENG BAKSO LAPANGAN TEMBAK SENAYAN | ID73110018761780524 | 2024-07-03T00:00:00Z | JULIE MOTINGGO |
80 | COCA COLA KALENG BAKSO LAPANGAN TEMBAK SENAYAN | ID73110018761780524 | 2024-07-03T00:00:00Z | JULIE MOTINGGO |
81 | COCA COLA LIGHT TASTE BEBAS GULA | ID00210000228240122 | 2022-02-04T00:00:00Z | PT. Holycow Danadipa Indonesia |
82 | COCA COLA LIGHT TASTE BEBAS GULA | ID00210000228240122 | 2022-02-04T00:00:00Z | PT. Holycow Danadipa Indonesia |
83 | COCA COLA ORIGINAL | ID00210000228240122 | 2022-02-04T00:00:00Z | PT. Holycow Danadipa Indonesia |
84 | COCA COLA ORIGINAL | ID00210000228240122 | 2022-02-04T00:00:00Z | PT. Holycow Danadipa Indonesia |
85 | COCA COLA PET 1.5 L | ID00420000224321121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
86 | COCA COLA PET 1.5 L | ID00420000224321121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
87 | COCA COLA RASA ORIGINAL 250ml | ID31210007097670623 | 2023-08-11T00:00:00Z | PT. ROTI DAGING PIMTIGA |
88 | COCA COLA SUSU | ID16210017220700424 | 2024-05-07T00:00:00Z | PT. SRIWIJAYA ARTHA BOGA |
89 | COCA COLA ZERO | ID00210008013490823 | 2023-08-31T00:00:00Z | PT. TURKINDO SEJAHTERA |
90 | COCA COLA ZERO | ID00310011798450523 | 2023-11-16T00:00:00Z | PT. RAYAN SAM WALI |
91 | COCA COLA ZERO | ID00410014351430124 | 2024-01-25T00:00:00Z | PT. AEON INDONESIA |
92 | COCA COLA ZERO CAN 250ML | ID00410020176621024 | 2024-10-10T00:00:00Z | PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK |
93 | Carbonated Drink & Water Coca Cola | ID00210017023141122 | 2024-04-04T00:00:00Z | PT. EMINENCE HOSPITALITY SERVICES |
94 | Coca Cola | ID52110001924011222 | 2023-02-16T00:00:00Z | UMAMI |
95 | Coca Cola | ID31110023592400725 | 2025-07-03T00:00:00Z | DENNI FEBRIYANTO |
96 | Coca Cola | ID21420000069570321 | 2021-03-10T00:00:00Z | PT. Hotel Prima Mitra Barelang (Aston Batam Hotel & Residence) |
97 | Coca Cola | ID21420000095490120 | 2021-08-26T13:55:00Z | PT. Aneka Sarana Sentosa |
98 | Coca Cola | ID21420000095490120 | 2021-08-26T13:55:00Z | PT. Aneka Sarana Sentosa |
99 | Coca Cola | ID73220000159970521 | 2021-07-12T00:00:00Z | Rumah Makan Losari |
100 | Coca Cola | ID73220000159970521 | 2021-07-12T00:00:00Z | Rumah Makan Losari |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp