Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | Dragon Fruit Extract | ID00310000201610321 | 2021-07-23T00:00:00Z | INDO ANEKA ATSIRI |
2 | Dragon Fruit Extract | ID00310000201610321 | 2021-07-23T00:00:00Z | INDO ANEKA ATSIRI |
3 | (MM-E155) Dragon Fruit Extract | ID00110000628130822 | 2022-10-27T00:00:00Z | PT. MERPATI MAHARDIKA |
4 | (MMF-P092 A) Dragon Fruit Dry Extract | ID00110000628130822 | 2022-10-27T00:00:00Z | PT. MERPATI MAHARDIKA |
5 | (MMF-P092 B) Dragon Fruit Dry Extract | ID00110000628130822 | 2022-10-27T00:00:00Z | PT. MERPATI MAHARDIKA |
6 | 002445 DRAGONFRUIT FLAVOUR | ID00310000135360821 | 2021-09-16T00:00:00Z | TPM FLAVOUR INDONESIA |
7 | 050014 84S DRAGON FRUT FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
8 | 115644 B DRAGON RACE SJ | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
9 | 115644 B DRAGON RACE SJ | ID00410000273020322 | 2022-05-19T00:00:00Z | Firmenich Asia Private, Ltd |
10 | 20759419 DRAGONFRUIT NAT SD PDR FLAVOUR | ID00410002672090423 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA |
11 | 20759419 DRAGONFRUIT SD PDR FLAVOUR | ID00410002672090423 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA |
12 | 460000 PE DRAGON FLY | ID00310000237590921 | 2022-12-08T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
13 | 460000 T DRAGON FLY | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
14 | 754512 DRAGON NOIR | ID00410000088790220 | 2021-08-13T12:39:00Z | Symrise Asia Pacific Pte. Ltd - Scent & Care |
15 | 754512 DRAGON NOIR | ID00410000240670422 | 2022-06-09T00:00:00Z | PT SYMRISE – SCENT & CARE |
16 | 7daysofwellness - Dragon Fruit | ID00410000477030922 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. BERRI INDOSARI |
17 | 818902 BLACK DRAGON | ID00410000240670422 | 2022-06-09T00:00:00Z | PT SYMRISE – SCENT & CARE |
18 | ABURI DRAGON ROLL | ID00210000280560122 | 2022-08-11T00:00:00Z | PT. Mideli Makmur Jaya |
19 | AICE Es Rasa Buah Naga dan Yogurt (Moo-Moo Dragon Fruit Yoghurt) | ID00410000261620722 | 2022-12-15T00:00:00Z | PT. Aice Ice Cream Jatim Industry |
20 | AICE Es Rasa Buah Naga dan Yogurt (Moo-Moo Dragon Fruit Yoghurt) | ID00410000261620722 | 2022-12-15T00:00:00Z | PT. Aice Ice Cream Jatim Industry |
21 | AICE Es Rasa Buah Naga dan Yogurt (Moo-Moo Dragon Fruit Yoghurt) | ID00410000261620722 | 2022-12-15T00:00:00Z | PT. Aice Ice Cream Jatim Industry |
22 | AICE Es Stik Rasa Buah Naga (Fruizzy Dragon Fruit VC) | ID00410000261620722 | 2022-12-15T00:00:00Z | PT. Aice Ice Cream Jatim Industry |
23 | AICE Es Stik Rasa Buah Naga (Fruizzy Dragon Fruit VC) | ID00410000261620722 | 2022-12-15T00:00:00Z | PT. Aice Ice Cream Jatim Industry |
24 | AICE Es Stik Rasa Buah Naga (Fruizzy Dragon Fruit VC) | ID00410000261620722 | 2022-12-15T00:00:00Z | PT. Aice Ice Cream Jatim Industry |
25 | AMANI Minuman Yogurt Rasa Dragon Fruit | ID00410000069381220 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT CS2 Pola Sehat |
26 | AMANI Minuman Yogurt Rasa Dragon Fruit Citrus | ID00410000069381220 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT CS2 Pola Sehat |
27 | AMANI Minuman Yogurt Rasa Dragon Fruit Citrus Tanpa Penambahan Gula | ID00410000069381220 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT CS2 Pola Sehat |
28 | AMANI Minuman Yogurt Rasa Dragon Fruit Tanpa Penambahan Gula | ID00410000069381220 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT CS2 Pola Sehat |
29 | AMANI Minuman Yogurt Rasa Mixed Dragon Fruit | ID00410000069381220 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT CS2 Pola Sehat |
30 | AMANI Minuman Yogurt Rasa Mixed Dragon Fruit Tanpa Penambahan Gula | ID00410000069381220 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT CS2 Pola Sehat |
31 | AMANI Minuman Yogurt Rasa Vietnamese Dragon Fruit | ID00410000069381220 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT CS2 Pola Sehat |
32 | AMANI Minuman Yogurt Rasa Vietnamese Dragon Fruit Tanpa Penambahan Gula | ID00410000069381220 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT CS2 Pola Sehat |
33 | AMANI Minuman Yogurt Rasa White Dragon Fruit | ID00410000069381220 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT CS2 Pola Sehat |
34 | AMANI Minuman Yogurt Rasa White Dragon Fruit Tanpa Penambahan Gula | ID00410000069381220 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT CS2 Pola Sehat |
35 | AMANI Yogurt Rasa Dragon Fruit | ID00410002327870223 | 2023-07-13T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
36 | AMANI Yogurt Rasa Dragon Fruit Citrus | ID00410002327870223 | 2023-07-13T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
37 | AMANI Yogurt Rasa Dragon Fruit Citrus Tanpa Penambahan Gula | ID00410002327870223 | 2023-07-13T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
38 | AMANI Yogurt Rasa Dragon Fruit Tanpa Penambahan Gula | ID00410002327870223 | 2023-07-13T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
39 | AMANI Yogurt Rasa Mixed Dragon Fruit | ID00410002327870223 | 2023-07-13T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
40 | AMANI Yogurt Rasa Mixed Dragon Fruit Tanpa Penambahan Gula | ID00410002327870223 | 2023-07-13T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
41 | AMANI Yogurt Rasa Vietnamese Dragon Fruit | ID00410002327870223 | 2023-07-13T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
42 | AMANI Yogurt Rasa Vietnamese Dragon Fruit Tanpa Penambahan Gula | ID00410002327870223 | 2023-07-13T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
43 | AMANI Yogurt Rasa White Dragon Fruit | ID00410002327870223 | 2023-07-13T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
44 | AMANI Yogurt Rasa White Dragon Fruit Tanpa Penambahan Gula | ID00410002327870223 | 2023-07-13T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
45 | ANIMATE Peel Off Mask Dragon Fruit Petals | ID32210000277410622 | 2022-12-08T00:00:00Z | PT. MULTI PRESTASI MAS |
46 | Adler Kaffee & Resto - Dragon Sangria | ID33110019477230724 | 2024-09-02T00:00:00Z | THERESIA HERAWATI WAHYUNI GP |
47 | Agar-Agar Buah Naga Nagalicious Dragon Fruit Agar | ID34110018503170724 | 2024-07-16T09:39:00Z | RISA ANNADA |
48 | Apple Dragon Fruit Juice HORISON RESTAURAN | ID32410021176730325 | 2025-03-24T10:19:30Z | PT. METROPOLITAN HORISON DEVELOPMENT |
49 | Aseptic Red Dragon Fruit Consentrate / Konsentrat Buah Naga Merah Aseptik | ID00310000177300821 | 2024-01-10T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
50 | Aseptic Red Dragon Fruit Jam / Selai Buah Naga Merah Aseptik | ID00310000177300821 | 2024-01-10T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
51 | Aseptic Red Dragon Fruit Juice / Jus Buah Naga Merah Aseptik | ID00310000177300821 | 2024-01-10T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
52 | Aseptic Red Dragon Fruit Pulp/ Pulp Buah Naga Merah Aseptik | ID00310000285320921 | 2021-10-18T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
53 | Aseptic Red Dragon Fruit puree / Bubur Buah Naga Merah Aseptik | ID00310000177300821 | 2021-10-18T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
54 | Aseptic Red Dragon Fruit puree / Bubur Buah Naga Merah Aseptik | ID00310000177300821 | 2021-10-18T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
55 | Aseptic Red Dragon Fruit puree / Bubur Buah Naga Merah Aseptik | ID00310000285320921 | 2021-10-18T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
56 | Aseptic Red Dragon Pulp / Pulp Naga Merah Aseptik | ID00310000177300821 | 2021-10-18T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
57 | Aseptic Red Dragon Pulp / Pulp Naga Merah Aseptik | ID00310000177300821 | 2021-10-18T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
58 | Aseptic White Dragon Fruit Consentrate / Konsentrat Buah Naga Putih Aseptik | ID00310000177300821 | 2024-01-10T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
59 | Aseptic White Dragon Fruit Jam / Selai Buah Naga Putih Aseptik | ID00310000177300821 | 2024-01-10T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
60 | Aseptic White Dragon Fruit Juice / Jus Buah Naga Putih Aseptik | ID00310000177300821 | 2024-01-10T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
61 | Aseptic White Dragon Fruit Pulp / Pulp Buah Naga Putih Aseptik | ID00310000177300821 | 2021-10-18T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
62 | Aseptic White Dragon Fruit Pulp / Pulp Buah Naga Putih Aseptik | ID00310000177300821 | 2021-10-18T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
63 | Aseptic White Dragon Fruit Pulp/ Pulp Buah Naga Putih Aseptik | ID00310000285320921 | 2021-10-18T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
64 | Aseptic White Dragon Fruit Puree / Bubur Buah Naga Putih Aseptik | ID00310000177300821 | 2021-10-18T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
65 | Aseptic White Dragon Fruit Puree / Bubur Buah Naga Putih Aseptik | ID00310000177300821 | 2021-10-18T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
66 | Aseptic White Dragon Fruit Puree/ Bubur Buah Naga Putih Aseptik | ID00310000285320921 | 2021-10-18T00:00:00Z | PT. FRUIT-ING INDONESIA |
67 | Asinan Mangga "THE NINE DRAGON" | ID14110020234200924 | 2024-10-10T20:50:00Z | RAGIL IDHA SAPUTRA |
68 | Aurora Gelato - Dragon Fruit Sorbet | ID34110016666610324 | 2024-03-28T00:00:00Z | CV. HARRUS MAKMUR |
69 | Aurora Gelato - Dragon Fruit Sorbet | ID34110016666610324 | 2024-03-28T00:00:00Z | CV. HARRUS MAKMUR |
70 | BABY DRAGON ROLL | ID52110021049261024 | 2024-12-27T00:00:00Z | SHIJIMA RESTAURANT |
71 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
72 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
73 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
74 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
75 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
76 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
77 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
78 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
79 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
80 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
81 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
82 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
83 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
84 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
85 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
86 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
87 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
88 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
89 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
90 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
91 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
92 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
93 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2023-07-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
94 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
95 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
96 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
97 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
98 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
99 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
100 | BAKEMART PINK DRAGON BREAD | ID00410000227811121 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp