Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | Cake Ombekoek/Cake Kayu Manis Gula Aren-HasHuZi | ID32110019568070824 | 2024-08-29T00:00:00Z | HasHuZi Brownies n Cake |
2 | Es Kelapa Muda Gula Aren | ID52110019548810724 | 2024-09-02T00:00:00Z | SRI MARLIATI |
3 | GULA AREN MERK SILEUGIT | ID32110007349650723 | 2023-07-17T00:00:00Z | MUHAMAD PAISAL |
4 | Gula Aren Cair LGI/Rendah Glikemik Indeks “OMIND” | ID00110000462620222 | 2022-09-19T00:00:00Z | PT. GULA ENERGI NUSANTARA |
5 | Gula Aren Cair LGI/Rendah Glikemik Indeks “SEHATKU” | ID00110000462620222 | 2022-09-19T00:00:00Z | PT. GULA ENERGI NUSANTARA |
6 | Gula Aren LGI/Rendah Glikemik Indeks “VASA” | ID00110000462620222 | 2022-09-19T00:00:00Z | PT. GULA ENERGI NUSANTARA |
7 | Honey Ginger Palm Sugar / Madu Jahe Gula Aren "HERMOVIT" | ID00110000462620222 | 2022-09-19T00:00:00Z | PT. GULA ENERGI NUSANTARA |
8 | Honey Ginger Palm Sugar / Madu Jahe Gula Aren “GULANAS” | ID00110000462620222 | 2022-09-19T00:00:00Z | PT. GULA ENERGI NUSANTARA |
9 | Honey Lemon Ginger Palm Sugar / Madu Lemon Jahe Gula Aren "HERMOVIT" | ID00110000462620222 | 2022-09-19T00:00:00Z | PT. GULA ENERGI NUSANTARA |
10 | Kecap Manis Gula Aren MAHKOTA GURAMI | ID33110010520760923 | 2023-10-16T00:00:00Z | GURAMI |
11 | Premia Gula Aren Cetak (Premia Molded Arenga Palm Sugar) | ID31110000248160921 | 2024-07-25T00:00:00Z | PT. MAHORAHORA BUMI NUSANTARA |
12 | Gula Aren | ID14410022588620525 | 2025-05-29T00:00:02Z | MARJUNIATI |
13 | "Arum Ayu" Eggless Cheesecream Cookies Gula Aren | ID36110000602500321 | 2021-04-01T00:00:00Z | HERSINTA AYU PRATIWI |
14 | "Arum Ayu" Eggless Cheesecream Cookies Gula Aren | ID36110000602500321 | 2021-04-01T00:00:00Z | HERSINTA AYU PRATIWI |
15 | "Cau Cau" Keripik Pisang Gula Aren | ID36110001765970921 | 2021-10-29T00:00:00Z | MOHAMAD ADE RIDWAN |
16 | "Cau Cau" Keripik Pisang Gula Aren | ID36110001765970921 | 2021-10-29T00:00:00Z | MOHAMAD ADE RIDWAN |
17 | "GEITVITA" RASA GULA AREN | ID34110016540060324 | 2024-04-03T20:05:00Z | PT. SEMESTA GEMILANG AGRITAINMENT |
18 | "Minuman Es Kelapa MUda dingin Gula Aren" | ID75110007791960723 | 2023-09-01T21:18:00Z | ARIPIN RADJAK |
19 | 'gula aren' KEDAI SUNIYATI | ID33110008179230923 | 2023-09-12T21:56:00Z | SUNIYATI |
20 | . kopi gula aren cup (ekonomis) | ID32110000316110622 | 2022-07-22T00:00:00Z | YULIANA |
21 | 050014 2411T GULA AREN FLAVOR | ID00310000237590921 | 2023-08-17T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
22 | 050014 543T GULA AREN FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
23 | 050014 543TP0954 GULA AREN FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
24 | 050014 543TP0954 GULA AREN FLAVOR | ID00410001310130123 | 2023-01-26T00:00:00Z | PT. FIRMENICH AROMATICS INDONESIA |
25 | 050014 584T GULA AREN FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
26 | 050014 584TP0954 GULA AREN FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
27 | 050014 584TP0954 GULA AREN FLAVOR | ID00410001310130123 | 2023-01-26T00:00:00Z | PT. FIRMENICH AROMATICS INDONESIA |
28 | 050014 730TA GULA AREN FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
29 | 050014 730TP0954 GULA AREN FLAVOR | ID00410001310130123 | 2023-01-26T00:00:00Z | PT. FIRMENICH AROMATICS INDONESIA |
30 | 1 Liter Latte Gula Aren | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
31 | 1 Liter Latte Gula Aren | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
32 | 1 Liter Latte Gula Aren with Almond Milk | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
33 | 1 Liter Latte Gula Aren with Almond Milk | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
34 | 1.ES DEGAN RASA GULA PASIR 2.ES DEGAN RASA GULA AREN 3.ES DEGAN RASA SIRUP ORANGE | ID33110009066470723 | 2023-09-29T08:29:00Z | SYAIRIN |
35 | 1.Es Kopi Susu Gula Aren | ID19110004400380623 | 2023-06-24T04:31:00Z | ANDY MANETEA |
36 | 1.serbuk minuman jahe original 2.serbuk minuman jahe gula aren 3.serbuk minuman kunyit asem | ID16110019397330824 | 2024-08-27T14:50:00Z | DESNAWATI |
37 | 45 degrees coffee Gula Aren | ID32110010389070823 | 2023-10-21T22:01:00Z | DENDY RIDWAN JUHARI |
38 | 5 SP Campuran Susu Kambing dan Krim Bubuk Rasa Gula Aren | ID34210000120280621 | 2021-06-29T00:00:00Z | CV. Umskey |
39 | A'im Drink Ice Coffee Jaim Gula Aren | ID32110003043700523 | 2023-05-28T20:09:00Z | SANDA SEPTIAN FADILLAH |
40 | AAS GULA AREN | ID32410023023790625 | 2025-06-17T04:35:39Z | AAS |
41 | ABADI GULA AREN | ID32410021625910425 | 2025-04-21T18:46:25Z | SRI NINGSIH |
42 | ABC - Minuman Serbuk Kopi Gula Aren: ABC Tulus Mix Gula Aren | ID00410000056170720 | 2022-03-10T00:00:00Z | SANTOS JAYA ABADI |
43 | ABC Gula Aren (2in1) | ID00410000056170720 | 2021-09-16T00:00:00Z | SANTOS JAYA ABADI |
44 | ABC Gula Aren (2in1) | ID00410000056170720 | 2021-09-16T00:00:00Z | SANTOS JAYA ABADI |
45 | ABC Gula Aren (3in1 Instant) | ID00410000056170720 | 2021-09-16T00:00:00Z | SANTOS JAYA ABADI |
46 | ABC Gula Aren (3in1 Instant) | ID00410000056170720 | 2021-09-16T00:00:00Z | SANTOS JAYA ABADI |
47 | ABC Minuman Soya Rasa Kopi Susu Gula Aren (ABC Soya Drink with Palm Sugar Latte Flavor) | ID00410000054870320 | 2023-07-21T00:00:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
48 | ABC Susu Gula Aren | ID00410000056170720 | 2021-09-16T00:00:00Z | SANTOS JAYA ABADI |
49 | ABC Susu Gula Aren | ID00410000056170720 | 2021-09-16T00:00:00Z | SANTOS JAYA ABADI |
50 | AFR MILKSHAKE GULA AREN BOBA | ID14110001501381222 | 2023-03-29T05:49:00Z | WINDA NOVITA |
51 | AGAR AGAR POWDER GULA AREN | ID13410021955390525 | 2025-05-04T01:10:52Z | MARIANI |
52 | AHMAD GULA AREN | ID32410023256580625 | 2025-06-26T14:44:40Z | AHMAD KUSNADI |
53 | AI KARYATI GULA AREN | ID32110000575680922 | 2022-11-10T00:00:00Z | AI KARYATI |
54 | AIA AKA Gula Aren Manis | ID13410022050640525 | 2025-05-07T16:08:00Z | MAHESA IBRAHIM |
55 | AIA AKA Gula Aren Manis | ID13110020771561124 | 2024-11-22T08:32:00Z | SURYA |
56 | AIA AKA Gula Aren Manis | ID13410021809080425 | 2025-04-27T13:15:18Z | HENDRA EKA PUTRA |
57 | AIA AKA Gula Aren Santan | ID13410021499180425 | 2025-04-16T12:30:44Z | BIMA GUNTARA |
58 | AIA KACANG GULA AREN JAHE | ID13110011090101123 | 2023-11-04T16:29:00Z | GUSTAMALDI |
59 | AIA KACANG GULA AREN ORIGINAL | ID13110011090101123 | 2023-11-04T16:29:00Z | GUSTAMALDI |
60 | AICE Es Stik Rasa Gula Aren (Palm Sugar) | ID00410000261620722 | 2022-12-15T00:00:00Z | PT. Aice Ice Cream Jatim Industry |
61 | AICE Es Stik Rasa Gula Aren (Palm Sugar) | ID00410000261620722 | 2022-12-15T00:00:00Z | PT. Aice Ice Cream Jatim Industry |
62 | AICE Es Stik Rasa Gula Aren (Palm Sugar) | ID00410000261620722 | 2022-12-15T00:00:00Z | PT. Aice Ice Cream Jatim Industry |
63 | AIR ES DEGAN GULA AREN BERKAH | ID18110005760280623 | 2023-07-17T21:00:00Z | IMAM SAFI`I |
64 | AIR GULA AREN | ID11110008891560823 | 2023-09-26T18:21:00Z | SUYANTO |
65 | AIR GULA AREN | ID11110008875150823 | 2023-09-26T09:59:00Z | FATHIN ZULFA SAFARAH |
66 | AIR GULA AREN | ID11110015004811223 | 2024-02-13T14:03:00Z | SUMARYANTO |
67 | AJI GULA AREN ASLI | ID32410022468080525 | 2025-05-24T01:52:35Z | AJI |
68 | AKUSUKA Keripik Singkong Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Cassava Chips Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
69 | AKUSUKA SRUUT Keripik Emping Lapis Saus Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Glazed Melinjo Chips Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
70 | AKUSUKA SRUUT Keripik Emping Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Melinjo Chips Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
71 | AKUSUKA SRUUT Keripik Emping Salut Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Glazed/Coated Melinjo Chips Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
72 | AKUSUKA SRUUT Keripik Emping Topping Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Topping Melinjo Chips) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
73 | AKUSUKA SRUUT Keripik Singkong Lapis Saus Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Glazed Cassava Chips Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
74 | AKUSUKA SRUUT Keripik Singkong Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Cassava Chips Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
75 | AKUSUKA SRUUT Keripik Singkong Salut Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Glazed/Coated Cassava Chips Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
76 | AKUSUKA SRUUT Keripik Singkong Topping Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Topping Cassava Chips) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
77 | AKUSUKA SRUUT Keripik Talas Lapis Saus Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Glazed Taro/Yam Chips Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
78 | AKUSUKA SRUUT Keripik Talas Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Taro/Yam Chips Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
79 | AKUSUKA SRUUT Keripik Talas Salut Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Glazed/Coated Taro/Yam Chips Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
80 | AKUSUKA SRUUT Keripik Talas Topping Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Topping Taro/Yam Chips) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
81 | AKUSUKA SRUUT Makanan Ringan Lapis Saus Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Glazed Snack Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
82 | AKUSUKA SRUUT Makanan Ringan Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Snack Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
83 | AKUSUKA SRUUT Makanan Ringan Salut Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Glazed/Coated Snack Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
84 | AKUSUKA SRUUT Makanan Ringan Singkong Lapis Saus Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Glazed Cassava Snack Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
85 | AKUSUKA SRUUT Makanan Ringan Singkong Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Cassava Snack Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
86 | AKUSUKA SRUUT Makanan Ringan Singkong Salut Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Glazed/Coated Cassava Snack Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
87 | AKUSUKA SRUUT Makanan Ringan Singkong Topping Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Topping Cassava Snack) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
88 | AKUSUKA SRUUT Makanan Ringan Topping Rasa Gula Aren/Gula Aren Karamel (Brown Sugar/Caramel Brown Sugar/Brown Sugar Toffee Topping Snack) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
89 | AL-Fatih Gula Aren Asli | ID12110010821021023 | 2023-10-29T21:12:00Z | RIDHO SALEH SILABAN |
90 | ALFAMART GULA AREN | ID00310000603970922 | 2022-11-10T00:00:00Z | PT. SURYA UTAMA SENTOSA |
91 | ALMOND GULA AREN | ID32110008208920223 | 2023-09-13T20:17:00Z | RIZA RAHMA PANDUWIRANITA |
92 | ALPUKAT KOCOK GULA AREN ALPUKAT KOCOK 2 PUTRI | ID32110001598301222 | 2023-03-31T15:24:00Z | RANADINATA |
93 | ALPUKAT KOCOK GULA AREN ALPUKAT KOCOK BALAP | ID32110001571671222 | 2023-03-30T18:49:00Z | WAHIDIN |
94 | ALPUKAT KOCOK SATURNUS GULA AREN | ID32110001559921222 | 2023-03-30T14:33:00Z | NIA KURNIAWATI |
95 | ALPUKAT KOPI GULA AREN | ID00410000409620422 | 2022-09-15T00:00:00Z | PT. DAPUR SOLO MUSTIKA NUSANTARA |
96 | AMARA Arenga Palm Sugar (Gula Aren Bubuk/Kristal) | ID18210000120660721 | 2021-08-09T00:00:00Z | PT. Bumi Pangan Organik |
97 | AMARA Arenga Palm Sugar (Gula Aren Bubuk/Kristal) | ID18210000120660721 | 2021-08-09T00:00:00Z | PT. Bumi Pangan Organik |
98 | AMARA Gula Aren Cair | ID18210000120660721 | 2021-08-09T00:00:00Z | PT. Bumi Pangan Organik |
99 | AMARA Gula Aren Cair | ID18210000120660721 | 2021-08-09T00:00:00Z | PT. Bumi Pangan Organik |
100 | AMH Minuman Serbuk Jahe Merah dengan Gula Aren | ID00410016153530124 | 2024-03-21T00:00:00Z | PT. ANEKA BOGA CITRA |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp