Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
21 | AMANI Minuman Yogurt Rasa Hibiscus Yuzu Tanpa Penambahan Gula | ID00410000069381220 | 2022-09-08T00:00:00Z | PT. CS2 Pola Sehat |
22 | AMANI Minuman Yogurt Rasa Pomegranate Hibiscus | ID00410000069381220 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT CS2 Pola Sehat |
23 | AMANI Minuman Yogurt Rasa Pomegranate Hibiscus Tanpa Penambahan Gula | ID00410000069381220 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT CS2 Pola Sehat |
24 | AMANI Yogurt Rasa Hibiscus Lemon | ID00410002327870223 | 2023-03-30T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
25 | AMANI Yogurt Rasa Hibiscus Lemon Tanpa Penambahan Gula | ID00410002327870223 | 2023-03-30T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
26 | AMANI Yogurt Rasa Hibiscus Lemonade | ID00410002327870223 | 2023-03-30T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
27 | AMANI Yogurt Rasa Hibiscus Lemonade Tanpa Penambahan Gula | ID00410002327870223 | 2023-03-30T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
28 | AMANI Yogurt Rasa Hibiscus Yuzu | ID00410002327870223 | 2023-03-30T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
29 | AMANI Yogurt Rasa Hibiscus Yuzu Tanpa Penambahan Gula | ID00410002327870223 | 2023-03-30T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
30 | AMANI Yogurt Rasa Pomegranate Hibiscus | ID00410002327870223 | 2023-07-13T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
31 | AMANI Yogurt Rasa Pomegranate Hibiscus Tanpa Penambahan Gula | ID00410002327870223 | 2023-07-13T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
32 | AMANILAH Minuman Yogurt Rasa Hibiscus Lemonade | ID00410000259740422 | 2022-07-07T00:00:00Z | PT. CS2 POLA SEHAT |
33 | African Beauty Belibis | ID13110006624850723 | 2023-08-04T11:03:00Z | ERFISWAN |
34 | African Beauty Belibis | ID13110006624850723 | 2023-08-04T11:03:00Z | ERFISWAN |
35 | African Beauty Belibis | ID13110006624850723 | 2023-08-04T11:03:00Z | ERFISWAN |
36 | Air Minum Dalam Kemasan (Air Demineral) Private Label Merek AMIDIS (PULLMAN HOTELS RESORT & IBIS STYLES) | ID00410000240960222 | 2024-07-02T00:00:00Z | PT. AMIDIS TIRTA MULIA |
37 | Archi Hibiscus (Rosella Tea) | ID31110012186811023 | 2024-12-04T00:00:00Z | PT BUWANA MITRA SEMESTA |
38 | BELIBIS 79441101 | ID00310000394900621 | 2024-08-08T00:00:00Z | GIVAUDAN INDONESIA |
39 | BENTO CHICKEN KARAGE SAUS BELIBIS | ID35110009395920823 | 2023-09-15T00:00:00Z | MY KOPI-O! GROUP |
40 | BENTO CHICKEN KATSU SAUS BELIBIS | ID35110009395920823 | 2023-09-15T00:00:00Z | MY KOPI-O! GROUP |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp