Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | Beras Cap LARISST | ID33410000103670720 | 2021-09-10T19:10:00Z | PT. Berill Jaya Sejahtera |
2 | Beras Cap LARISST | ID00410000287330522 | 2022-07-25T00:00:00Z | PT. BERILL JAYA SEJAHTERA |
3 | Beras Cap LARISST | ID00410000116880821 | 2024-10-28T00:00:00Z | PT. Panen Mas Surya Abadi |
4 | Beras Cap LARISST | ID33410000103670720 | 2021-09-10T19:10:00Z | PT. Berill Jaya Sejahtera |
5 | Beras Larisst | ID00310000170230621 | 2021-10-01T00:00:00Z | CV. SUMBER PANGAN |
6 | Beras Larisst | ID00310000170230621 | 2021-10-01T00:00:00Z | CV. SUMBER PANGAN |
7 | Beras Larisst | ID73410000056550221 | 2021-04-09T14:19:00Z | PT. Nusantaralestari Binasejahtera |
8 | Beras Larisst | ID00310000088310121 | 2021-06-04T00:00:00Z | PT. Food Station Tjipinang Jaya |
9 | Beras Larisst | ID00310000088310121 | 2021-06-04T00:00:00Z | PT. Food Station Tjipinang Jaya |
10 | Beras Larisst | ID73410000056550221 | 2021-04-09T14:19:00Z | PT. Nusantaralestari Binasejahtera |
11 | Beras Larisst Pulen Wangi | ID00110000278060122 | 2022-06-09T00:00:00Z | PT SAMUDERA INDO PANGAN |
12 | Beras Larisst Slyp Super | ID00110000278060122 | 2022-06-09T00:00:00Z | PT SAMUDERA INDO PANGAN |
13 | Beras Merek Larisst | ID00110000262050322 | 2022-07-13T00:00:00Z | PT. DAYA TANI SEMBADA |
14 | Beras Premium Larisst | ID00410000274490522 | 2023-06-12T00:00:00Z | PT. UNIFOOD CANDI INDONESIA |
15 | Beras Ramos Super Larisst | ID32310000430000821 | 2021-08-26T00:00:00Z | PT. Buyung Poetra Sembada Tbk. |
16 | Beras Ramos Super Larisst | ID32310000430000821 | 2021-08-26T00:00:00Z | PT. Buyung Poetra Sembada Tbk. |
17 | Bihun Jagung Cap Larisst | ID32210000433980722 | 2024-12-23T00:00:00Z | BOGA JAYA SEJAHTERA |
18 | Deterjen Bubuk Larisst Fresh Botanical | ID00410000288010222 | 2023-03-30T00:00:00Z | PT. INDO SUKSES SENTRA USAHA (ISSU 2) |
19 | Es Jus Buah Naga Larissta | ID33110005914860623 | 2023-07-19T23:35:00Z | JARWATI |
20 | Es Jus Jambu Larissta | ID33110005914860623 | 2023-07-19T23:35:00Z | JARWATI |
21 | Es Jus Jeruk Larissta | ID33110005914860623 | 2023-07-19T23:35:00Z | JARWATI |
22 | Es Jus Mangga Larissta | ID33110005914860623 | 2023-07-19T23:35:00Z | JARWATI |
23 | Garam Larisst | ID35410000106830221 | 2021-06-03T00:00:00Z | PT. Unichemcandi Indonesia |
24 | Garam Larisst | ID35410000106830221 | 2021-06-03T00:00:00Z | PT. Unichemcandi Indonesia |
25 | Garam Larisst | ID00410000224531021 | 2025-02-06T00:00:00Z | PT. CHEETHAM GARAM INDONESIA |
26 | Gula Aren Jawa Larisst | ID00310000249370322 | 2022-06-09T00:00:00Z | SWEETINDO PERKASA |
27 | Gula Aren Sachet Larisst | ID00310000249370322 | 2022-06-09T00:00:00Z | SWEETINDO PERKASA |
28 | Gula Batu Larisst | ID00310000249370322 | 2022-06-09T00:00:00Z | SWEETINDO PERKASA |
29 | Gula Fruktosa Larisst | ID00310000249370322 | 2022-06-09T00:00:00Z | SWEETINDO PERKASA |
30 | Gula Halus/Tepung Larisst | ID00310000249370322 | 2022-06-09T00:00:00Z | SWEETINDO PERKASA |
31 | Gula Kelapa Jawa Larisst | ID00310000249370322 | 2022-06-09T00:00:00Z | SWEETINDO PERKASA |
32 | Gula Kristal Putih (Larisst) Kemasan 1 kg | ID00410000114580821 | 2025-03-26T08:24:51Z | PT. Kebun Tebu Mas |
33 | Gula Kristal Putih (Larisst) Kemasan 500 gram | ID00410000114580821 | 2025-03-26T08:24:51Z | PT. Kebun Tebu Mas |
34 | Gula Kristal Putih - Larisst | ID35210001351011122 | 2023-02-16T00:00:00Z | PT. JAYA MANIS |
35 | Gula Kristal Putih Kuning Larisst | ID00310000249370322 | 2022-10-06T00:00:00Z | SWEETINDO PERKASA |
36 | Gula Kristal Putih Larisst | ID00310000249370322 | 2022-10-06T00:00:00Z | SWEETINDO PERKASA |
37 | Gula Kristal Putih Sachet Larisst | ID00310000249370322 | 2022-10-06T00:00:00Z | SWEETINDO PERKASA |
38 | Gula Pasir Kuning Larisst | ID00310000249370322 | 2022-06-09T00:00:00Z | SWEETINDO PERKASA |
39 | Gula Pasir Larisst Kuning | ID33110011939250923 | 2023-11-20T00:00:00Z | CV. MITRA JAYA MANDIRI |
40 | Gula Pasir Larisst Putih | ID33110011939250923 | 2023-11-20T00:00:00Z | CV. MITRA JAYA MANDIRI |
41 | Gula Pasir Putih Larisst | ID00310000249370322 | 2022-06-09T00:00:00Z | SWEETINDO PERKASA |
42 | Gula Pasir Sachet Larisst | ID00310000249370322 | 2022-06-09T00:00:00Z | SWEETINDO PERKASA |
43 | Gula kristal putih LARISST (etiket kuning) 1 Kg | ID36210019417250724 | 2024-08-16T00:00:00Z | PT. PANTAREI NALITA |
44 | Gula kristal putih LARISST (etiket kuning) 5 kg | ID36210019417250724 | 2024-08-16T00:00:00Z | PT. PANTAREI NALITA |
45 | Gula kristal putih LARISST (etiket kuning) 500g | ID36210019417250724 | 2024-08-16T00:00:00Z | PT. PANTAREI NALITA |
46 | Gula kristal putih LARISST 1 kg | ID36210019417250724 | 2024-08-16T00:00:00Z | PT. PANTAREI NALITA |
47 | Gula kristal putih LARISST 5 kg | ID36210019417250724 | 2024-08-16T00:00:00Z | PT. PANTAREI NALITA |
48 | Gula kristal putih LARISST 500g | ID36210019417250724 | 2024-08-16T00:00:00Z | PT. PANTAREI NALITA |
49 | Jagung Berondong Rasa Banana Milk - Larisst | ID00110000901311122 | 2024-09-05T00:00:00Z | PT. SUARA MATAHARI TRADING |
50 | Jagung Berondong Rasa Caramel - Larisst | ID00110000901311122 | 2024-09-05T00:00:00Z | PT. SUARA MATAHARI TRADING |
51 | Jagung Berondong Rasa Chocoberry (Cokelat dan Stroberi) - LARISST | ID00110000901311122 | 2023-08-24T00:00:00Z | PT. SUARA MATAHARI TRADING |
52 | LARISST | ID00210002896210223 | 2023-11-14T00:00:00Z | PT. INARAYA SUKSES PRATAMA |
53 | LARISST | ID00310000023950120 | 2023-11-23T00:00:00Z | PT. SARIGUNA PRIMATIRTA, TBK |
54 | LARISST | ID00410000465190622 | 2022-09-12T00:00:00Z | PT. SURYA PANGAN SEMESTA |
55 | LARISST | ID00410000465190622 | 2022-09-12T00:00:00Z | PT. SURYA PANGAN SEMESTA |
56 | LARISST | ID00310000023950120 | 2023-10-12T00:00:00Z | PT. SARIGUNA PRIMATIRTA, TBK. |
57 | LARISST | ID00310000023950120 | 2023-10-12T00:00:00Z | PT. Sariguna Primatirta, Tbk |
58 | LARISST | ID36110001793030123 | 2023-03-23T00:00:00Z | CV. Dwi Jaya Mandiri |
59 | LARISST CROISSANT SNACK RASA KEJU | ID36210015709560124 | 2024-11-08T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
60 | LARISST CROISSANT SNACK RASA STROBERI | ID36210015709560124 | 2024-11-08T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
61 | LARISST AYAM KECAP | ID36210015709560124 | 2024-02-12T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
62 | LARISST Adult Diaper | ID00410023074120625 | 2025-06-24T00:00:00Z | FUJIAN NICEPAPER HYGIENE PRODUCTS CO.,LTD. |
63 | LARISST COCO KRISPY COKELAT | ID36210015709560124 | 2024-11-08T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
64 | LARISST COCO KRISPY COKELAT | ID00110000278460622 | 2024-03-22T00:00:00Z | CV. MUSTIKA |
65 | LARISST COCO KRISPY STROBERI | ID36210015709560124 | 2024-11-08T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
66 | LARISST COCO KRISPY STROBERI | ID00110000278460622 | 2024-03-22T00:00:00Z | CV. MUSTIKA |
67 | LARISST COCO KRISPY VANILA | ID36210015709560124 | 2024-11-08T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
68 | LARISST COCO KRISPY VANILA | ID00110000278460622 | 2024-03-22T00:00:00Z | CV. MUSTIKA |
69 | LARISST CROISSANT SNACK RASA COKELAT | ID36210015709560124 | 2024-11-08T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
70 | LARISST Disposable Adult Diapers | ID00410000093650321 | 2021-06-17T00:00:00Z | PT. Rejeki Putra Putri Eliman |
71 | LARISST FLOOR CLEANER LAVENDER | ID00410000089781219 | 2021-08-13T19:14:00Z | PT. Mikie Oleo Nabati Industri |
72 | LARISST FLOOR CLEANER LEMON | ID00410000089781219 | 2021-08-13T19:14:00Z | PT. Mikie Oleo Nabati Industri |
73 | LARISST FRENCH FRIES RASA AYAM KECAP | ID00110000278460622 | 2024-03-22T00:00:00Z | CV. MUSTIKA |
74 | LARISST FRENCH FRIES RASA ORIGINAL | ID36210015709560124 | 2024-11-08T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
75 | LARISST FRENCH FRIES RASA ORIGINAL | ID00110000278460622 | 2024-03-22T00:00:00Z | CV. MUSTIKA |
76 | LARISST FRENCH FRIES RASA PEDAS DAUN JERUK | ID00110000278460622 | 2024-03-22T00:00:00Z | CV. MUSTIKA |
77 | LARISST FRENCH FRIES RASA PEDAS DAUN JERUK | ID36210015709560124 | 2024-11-08T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
78 | LARISST FRENCH FRIES RASA PEDAS MANIS | ID00110000278460622 | 2024-03-22T00:00:00Z | CV. MUSTIKA |
79 | LARISST GKP 1 | ID00310000603970922 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT. SURYA UTAMA SENTOSA |
80 | LARISST GKP 2 | ID00310000603970922 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT. SURYA UTAMA SENTOSA |
81 | LARISST GULA BATU | ID00310000603970922 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT. SURYA UTAMA SENTOSA |
82 | LARISST HAND SOAP CAMOMILE | ID00410000135170921 | 2021-10-22T00:00:00Z | PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI |
83 | LARISST HAND SOAP STRAWBERRY | ID00410000135170921 | 2021-10-22T00:00:00Z | PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI |
84 | LARISST PILUS BALADO | ID33110015797170124 | 2024-03-04T00:00:00Z | CV. MITRA JAYA MANDIRI |
85 | LARISST PILUS KEJU | ID33110015797170124 | 2024-03-04T00:00:00Z | CV. MITRA JAYA MANDIRI |
86 | LARISST POPOK CELANA DEWASA | ID00410017842681022 | 2023-12-07T00:00:00Z | REJEKI PUTRA PUTRI ELIMAN |
87 | LARISST Panty Liners | ID00410023073720625 | 2025-06-24T00:00:00Z | FUJIAN NICEPAPER HYGIENE PRODUCTS CO.,LTD. |
88 | LARISST SAPI PANGGANG | ID36210015709560124 | 2024-02-12T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
89 | LARISST SNACK MIE RASA JAGUNG BAKAR | ID36210015709560124 | 2024-11-08T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
90 | LARISST SNACK MIE RASA SAPI PANGGANG | ID36210015709560124 | 2024-11-08T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
91 | LARISST STICK GANDUM RASA COKELAT | ID36210015709560124 | 2024-02-12T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
92 | LARISST STICK GANDUM RASA VANILLA | ID36210015709560124 | 2024-02-12T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
93 | LARISST SWEET SPICY (PEDAS MANIS) | ID36210015709560124 | 2024-02-12T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
94 | LARISST Sanitary Napkins | ID00410023073720625 | 2025-06-24T00:00:00Z | FUJIAN NICEPAPER HYGIENE PRODUCTS CO.,LTD. |
95 | LARISST TOPOKI SNACK RASA AYAM GEPREK | ID36210015709560124 | 2024-11-08T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
96 | LARISST TOPOKI SNACK RASA CREAMY ROSE | ID36210015709560124 | 2024-11-08T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
97 | LARISST TOPOKI SNACK RASA RUMPUT LAUT | ID36210015709560124 | 2024-11-08T00:00:00Z | PT. CIPTA RASA FOOD |
98 | LARISST Toilet Ball, Citronella | ID00210000133650721 | 2025-07-01T00:00:00Z | PT. SURYAMAS MENTARI |
99 | LARISST Underpad | ID00410023073720625 | 2025-06-24T00:00:00Z | FUJIAN NICEPAPER HYGIENE PRODUCTS CO.,LTD. |
100 | Lada Putih Bubuk LARISST | ID00410000226930521 | 2024-05-27T00:00:00Z | NATURA PERISA AROMA |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp