Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Liter Avo Oreo Cream | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
2 | 1 Liter Avo Oreo Cream | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
3 | 1 Liter Doubleshot Es Kopi Susu | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
4 | 1 Liter Doubleshot Es Kopi Susu | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
5 | 1 Liter Doubleshot Es Kopi Susu | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
6 | 1 Liter Doubleshot Es Kopi Susu | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
7 | 1 Liter Es Kopi Susu | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
8 | 1 Liter Es Kopi Susu | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
9 | 1 Liter Es Kopi Susu | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
10 | 1 Liter Es Kopi Susu | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
11 | 1 Liter Flash Americano | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
12 | 1 Liter Flash Americano | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
13 | 1 Liter Hersheys Chocolate | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
14 | 1 Liter Hersheys Chocolate | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
15 | 1 Liter Hersheys Chocolate | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
16 | 1 Liter Hersheys Chocolate | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
17 | 1 Liter Ice Lemon Tea | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
18 | 1 Liter Ice Lemon Tea | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
19 | 1 Liter Ice Lemon Tea | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
20 | 1 Liter Ice Lemon Tea | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
21 | 1 Liter Ice Lychee Tea | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
22 | 1 Liter Ice Lychee Tea | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
23 | 1 Liter Ice Lychee Tea | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
24 | 1 Liter Ice Lychee Tea | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
25 | 1 Liter Latte | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
26 | 1 Liter Latte | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
27 | 1 Liter Latte Gula Aren | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
28 | 1 Liter Latte Gula Aren | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
29 | 1 Liter Latte Gula Aren with Almond Milk | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
30 | 1 Liter Latte Gula Aren with Almond Milk | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
31 | 1 Liter Macadamia Latte | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
32 | 1 Liter Macadamia Latte | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
33 | 1 Liter Nutella Latte | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
34 | 1 Liter Nutella Latte | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
35 | 1 Liter Nutella Shake | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
36 | 1 Liter Nutella Shake | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
37 | 1 Liter Shanghai Brown Sugar | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
38 | 1 Liter Shanghai Brown Sugar | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
39 | 1 Liter Shanghai Brown Sugar | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
40 | 1 Liter Shanghai Brown Sugar | ID31210020740791024 | 2024-11-07T00:00:00Z | PT. FORESTHREE WARALABA INDONESIA |
41 | 21050553 - EAU LITE FM 1827F | ID00310000229720821 | 2023-01-19T00:00:00Z | GIVAUDAN INDONESIA |
42 | 246183 P GLOW LITE CP | ID00410000273020322 | 2022-05-19T00:00:00Z | Firmenich Asia Private, Ltd |
43 | 246493 GLOW LITE SOFT CP | ID00410000273020322 | 2022-05-19T00:00:00Z | Firmenich Asia Private, Ltd |
44 | 484973 LIMELITE EDT LIL FREE | ID00410000240670422 | 2022-06-09T00:00:00Z | PT SYMRISE – SCENT & CARE |
45 | 54TR14 GALON 19 LITER | ID74110005416540623 | 2023-07-07T00:00:00Z | PT. GRIYA SATRIA MEKONGGA |
46 | 670020 FRAG. BAKELITE | ID00410000088790220 | 2021-08-13T12:39:00Z | Symrise Asia Pacific Pte. Ltd - Scent & Care |
47 | 670020 FRAG. BAKELITE | ID00410000240670422 | 2022-06-09T00:00:00Z | PT SYMRISE – SCENT & CARE |
48 | 7. Do'aqu Galon 19 liter | ID33110019305730824 | 2024-08-19T00:00:00Z | CV. AL IHSAN AL ISLAMY |
49 | 765524 FRAGRANCE LIMELITE | ID00410000088790220 | 2021-08-13T12:39:00Z | Symrise Asia Pacific Pte. Ltd - Scent & Care |
50 | 765524 FRAGRANCE LIMELITE | ID00410000240670422 | 2022-06-09T00:00:00Z | PT SYMRISE – SCENT & CARE |
51 | 841132 B LITEA | ID00310000237590921 | 2024-12-13T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
52 | ABS GALON 19 LITER | ID00110001935870123 | 2023-03-07T00:00:00Z | PT. AIR BERSIH SEJAHTERA |
53 | ADJS Air Mineral Botol 2 Liter | ID36310000082410920 | 2021-06-23T08:47:00Z | PT. Air Gerilya Pacitan |
54 | ADJS Air Mineral Botol 2 Liter | ID36310000082410920 | 2021-06-23T08:47:00Z | PT. Air Gerilya Pacitan |
55 | ADJS Air Mineral Galon 19 Liter | ID36310000082410920 | 2021-06-23T08:47:00Z | PT. Air Gerilya Pacitan |
56 | ADJS Air Mineral Galon 19 Liter | ID36310000082410920 | 2021-06-23T08:47:00Z | PT. Air Gerilya Pacitan |
57 | ADJS Air pH Tinggi Botol 2 Liter | ID36310000082410920 | 2021-06-23T08:47:00Z | PT. Air Gerilya Pacitan |
58 | ADJS Air pH Tinggi Botol 2 Liter | ID36310000082410920 | 2021-06-23T08:47:00Z | PT. Air Gerilya Pacitan |
59 | ADJS Air pH Tinggi Galon 19 Liter | ID36310000082410920 | 2021-06-23T08:47:00Z | PT. Air Gerilya Pacitan |
60 | ADJS Air pH Tinggi Galon 19 Liter | ID36310000082410920 | 2021-06-23T08:47:00Z | PT. Air Gerilya Pacitan |
61 | AELITE | ID00110000190381121 | 2022-01-27T00:00:00Z | LUFTI ARDIKA JOHANESIA |
62 | AELITE | ID00110000190381121 | 2022-01-27T00:00:00Z | LUFTI ARDIKA JOHANESIA |
63 | AINAYYA BY NAJMINA eM Lite | ID34410000228130521 | 2021-06-29T00:00:00Z | PT. Dion Farma Abadi |
64 | AIR ALAM GALON 19 LITER | ID32210020928311124 | 2024-12-13T00:00:00Z | PT. PUSAKA KALI AGUNG |
65 | AIR ALAM Galon 19 Liter | ID34210001103200922 | 2025-02-28T00:00:00Z | PT. TIRTA LANCAR SEJAHTERA |
66 | AIR GALON 19 LITER NEYON | ID52210021139510225 | 2025-02-20T00:00:00Z | CV. NEYON BERKAH BERBAGI |
67 | AIR MINERAL AGUARIA BOTOL 1,5 LITER | ID33210001318721122 | 2022-12-19T00:00:00Z | PT. CANDISARI GRIYA BOGA |
68 | AIR MINERAL AQUA BOTOL 1,5 LITER | ID33210001318721122 | 2022-12-19T00:00:00Z | PT. CANDISARI GRIYA BOGA |
69 | AIR MINERAL MERK SUMMIT KEMASAN GALON PLASTIK UKURAN 19 Liter | ID00210018323470624 | 2024-07-02T00:00:00Z | PT. NIRWANA TIRTA |
70 | AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) HZO (KEMASAN GALLON 19 LITER) | ID71110000198460122 | 2022-02-09T00:00:00Z | CV. SEGARINDO UTAMA |
71 | AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) Stone Galon 19 Liter | ID00110000287410122 | 2024-09-17T00:00:00Z | PT. MITRA KIAN MANDIRI |
72 | AIR MINUM DALAM KEMASAN GALON 19LITER | ID11110021054841124 | 2025-01-08T00:00:00Z | CV. DUA PRIMA LESTARI |
73 | AIR MINUM DALAM KEMASAN MODE Galon 19 Liter | ID73110019879980824 | 2024-09-17T00:00:00Z | ANDI MODEATI W |
74 | AIR MINUM KEMASAN GALON 19 LITER 54 | ID92110022873950625 | 2025-06-11T00:00:00Z | CV. SIOLA (54) |
75 | AIR MINUM UTRA 19 Liter | ID00110001103130522 | 2022-12-26T00:00:00Z | PT. GUWATIRTA SEJAHTERA |
76 | AIRMA 19 Liter | ID32110018313110524 | 2024-07-03T00:00:00Z | yayasan rumah sehat citempuan |
77 | AL-INAAROH Buntet Pesantren Galon 19 Liter | ID33110000246050322 | 2022-05-16T00:00:00Z | PT. TIRTA SARI CEMERLANG |
78 | ALADERM Renewal Lite | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
79 | ALFA ONE 19 liter | ID00210004920080422 | 2023-06-28T00:00:00Z | PT. TIRTA OSMOSIS SAMPURNA |
80 | AMARANTHINE Lip Cream Rhodolite Garnet Red CR 109 | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
81 | AMARANTHINE Lip Cream Rubellite Pink CP 102 | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
82 | AMARANTHINE Lipgloss Rhodolite Garnet Red Prime LGR 109 | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
83 | AMARANTHINE Lipgloss Rhodolite Garnet Red Supergloss SGR 109 | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
84 | AMARANTHINE Lipgloss Rubellite Pink Prime LGP 102 | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
85 | AMARANTHINE Lipgloss Rubellite Pink Supergloss SGP 102 | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
86 | AMARANTHINE Luminizer Lipstick Rhodolite Garnet Red Glamorous Shimmer GSR 108 | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
87 | AMARANTHINE Luminizer Lipstick Rhodolite Garnet Red Glossy GR 108 | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
88 | AMARANTHINE Luminizer Lipstick Rhodolite Garnet Red Matte MR 108 | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
89 | AMARANTHINE Luminizer Lipstick Rhodolite Garnet Red Prime PR 108 | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
90 | AMARANTHINE Luminizer Lipstick Rubellite Pink Glamorus Shimmer GSP 101 | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
91 | AMARANTHINE Luminizer Lipstick Rubellite Pink Glossy GP 101 | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
92 | AMARANTHINE Luminizer Lipstick Rubellite Pink Matte MP 101 | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
93 | AMARANTHINE Luminizer Lipstick Rubellite Pink Prime PP 101 | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
94 | AMARANTHINE Powder Crystal Clear Beige Bronzer With Highliter BR 103 | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
95 | AMARANTHINE Powder Dazzling Natural Sandbeach Bronzer With Highliter BR 102 | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
96 | AMBERLITE™ CC1 ION EXCHANGE RESIN | ID00410000502940922 | 2022-10-27T00:00:00Z | DUPONT SPECIALTY MATERIALS (SHANGHAI) CO., LTD. |
97 | AMBERLITE™ CR5550 ION EXCHANGE RESIN | ID00410000502940922 | 2022-10-27T00:00:00Z | DUPONT SPECIALTY MATERIALS (SHANGHAI) CO., LTD. |
98 | AMBERLITE™ DRD3000 ION EXCHANGE RESIN | ID00410000502940922 | 2022-10-27T00:00:00Z | DUPONT SPECIALTY MATERIALS (SHANGHAI) CO., LTD. |
99 | AMBERLITE™ FPA22 Cl Ion Exchange Resin | ID00410021101551224 | 2025-01-09T00:00:00Z | DDP Specialty Electronic Material US, LLC |
100 | AMBERLITE™ FPA53 ION EXCHANGE RESIN | ID00410000502940922 | 2022-10-27T00:00:00Z | DUPONT SPECIALTY MATERIALS (SHANGHAI) CO., LTD. |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp