Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | 06-LLM-0102 | ID00310000201750521 | 2021-07-01T00:00:00Z | PT. Unitech Sukses Mulia |
2 | 06-LLM-0103 | ID00310000201750521 | 2021-07-01T00:00:00Z | PT. Unitech Sukses Mulia |
3 | 06-LLM-0104 | ID00310000201750521 | 2021-07-01T00:00:00Z | PT. Unitech Sukses Mulia |
4 | 06-LLM-0105 | ID00310000254130422 | 2024-03-28T00:00:00Z | PT. Unitech Sukses Mulia |
5 | 489347 COCONUT FLAVOUR SRGM-01 | ID00410000902221221 | 2023-09-07T00:00:00Z | PT. SYMRISE |
6 | BUTIRAN COKELAT M-01 | ID33110002335580223 | 2023-03-27T00:00:00Z | CV. CAKRA MANUNGGAL CORPOTAMA |
7 | Biskuit Rasa Vanila (Energy Biskuit) (Basarnas RSM-01)) | ID00410000737100422 | 2022-11-03T00:00:00Z | PT. JANGKAR NUSANTARA MEGAH |
8 | Bleaching Earth TJM-01 | ID00410000190901220 | 2021-11-25T00:00:00Z | PT. Musim Mas |
9 | Bleaching Earth TJM-01-1C | ID00310000124611219 | 2021-10-22T00:00:00Z | PT Intibenua Perkasatama |
10 | Brown Rice Powder EC-CM-01 – Döhler | ID00410008297160623 | 2023-09-12T00:00:00Z | DOEHLER FOOD INGREDIENTS (XUZHOU) CO., LTD |
11 | CALAMANSI FLV L-389097 (FL-CM-01) | ID00310000394900621 | 2021-08-26T00:00:00Z | GIVAUDAN INDONESIA |
12 | CALF CHE-M-01 | ID00310001351141222 | 2025-06-04T00:00:00Z | PT. CALF INDONESIA |
13 | CM-015 Pressed Powder, Eye Shadow & Blusher | ID33410000188060321 | 2021-10-04T00:00:00Z | PT. TECHPACK ASIA |
14 | CM-016 Two Way Cake | ID33410000188060321 | 2021-10-04T00:00:00Z | PT. TECHPACK ASIA |
15 | COKELAT COMPOUND BUTIR M-01 BIRU | ID00110011935510823 | 2023-11-20T00:00:00Z | CV. KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
16 | COKELAT COMPOUND BUTIR M-01 COKLAT | ID00110011935510823 | 2023-11-20T00:00:00Z | CV. KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
17 | COKELAT COMPOUND BUTIR M-01 HIJAU | ID00110011935510823 | 2023-11-20T00:00:00Z | CV. KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
18 | COKELAT COMPOUND BUTIR M-01 JAMBON | ID00110011935510823 | 2023-11-20T00:00:00Z | CV. KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
19 | COKELAT COMPOUND BUTIR M-01 KUNING | ID00110011935510823 | 2023-11-20T00:00:00Z | CV. KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
20 | COKELAT COMPOUND BUTIR M-01 MERAH | ID00110011935510823 | 2023-11-20T00:00:00Z | CV. KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
21 | COKELAT COMPOUND BUTIR M-01 ORANGE | ID00110011935510823 | 2023-11-20T00:00:00Z | CV. KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
22 | COKELAT COMPOUND BUTIR M-01 PUTIH | ID00110011935510823 | 2023-11-20T00:00:00Z | CV. KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
23 | COKELAT COMPOUND BUTIR M-01 TANPA COKELAT | ID00110011935510823 | 2023-11-20T00:00:00Z | CV. KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
24 | COKELAT COMPOUND BUTIR M-01 UNGU | ID00110011935510823 | 2023-11-20T00:00:00Z | CV. KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
25 | COKELAT COMPOUND BUTIR M-01 WARNA | ID00110011935510823 | 2023-11-20T00:00:00Z | CV. KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
26 | CREAM FLAVOR M-012 | ID00410023951300725 | 2025-07-11T00:00:00Z | K.F. LINGS CO.,LTD. |
27 | CREAM FLAVOUR L-079664 PVM-0157 | ID00410000498611021 | 2021-12-02T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
28 | CREAM FLAVOUR L-079664 PVM-0157 | ID00410000498611021 | 2021-12-02T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
29 | CREAM FLAVOUR L-079664 PVM-0157 | ID00410000498611021 | 2024-08-29T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
30 | CREAM FLAVOUR L-079664 PVM-0157 | ID00410000498611021 | 2024-08-29T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
31 | DAGING KERBAU CM-01 | ID15110022869220625 | 2025-06-11T00:00:00Z | CV TELANAI MAKMUR BERSAMA |
32 | DAGING KERBAU CM-01 | ID16210019543860824 | 2024-09-09T00:00:00Z | CV. AMIRSYA ABADI JAYA |
33 | DAGING KERBAU CM-01 | ID16110022530300525 | 2025-05-27T00:00:00Z | UMMAHA FROZEN FOOD |
34 | Dexbeauty Matte Lip Cream-01 Iconic Nude | ID00410000261660522 | 2023-01-19T00:00:00Z | PT. COSMAX INDONESIA |
35 | FRUIT FLAVOR OGGM-01 | ID00410000056680620 | 2023-06-08T00:00:00Z | PT. OGAWA INDONESIA |
36 | FUDGE FLAVOR M-016 | ID00410023951300725 | 2025-07-11T00:00:00Z | K.F. LINGS CO.,LTD. |
37 | FX-023-528-6 PEPPERMINT FLAVOUR PVM-0103 | ID00410000498611021 | 2021-12-02T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
38 | FX-023-528-6 PEPPERMINT FLAVOUR PVM-0103 | ID00410000498611021 | 2021-12-02T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
39 | FX-023-528-6 PEPPERMINT FLAVOUR PVM-0103 | ID00410000498611021 | 2021-12-02T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
40 | Garlic CM-01 | ID00310000115030621 | 2021-09-16T00:00:00Z | PT. Kiantaka Rasa |
41 | HAZELNUT FLAVOUR PVM-0116(230328) | ID00410000498611021 | 2021-12-02T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
42 | HAZELNUT FLAVOUR PVM-0116(230328) | ID00410000498611021 | 2021-12-02T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
43 | IFM-019 | ID00410009396440923 | 2025-02-24T00:00:00Z | International Flavors & Fragrances (Greater Asia) PTE., LTD |
44 | Immunity Booster Drink Rasa Mangga / Mango (Basarnas RSM-01) | ID00410000653740322 | 2022-11-03T00:00:00Z | PT. JANGKAR NUSANTARA MEGAH |
45 | JUICE FLAVOUR MM-011-352-5 | ID00410000498611021 | 2025-01-15T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
46 | JUICE FLAVOUR MM-011-352-5 | ID00410000498611021 | 2025-01-15T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
47 | Kopi Susu Jahe (Refreshment Drink) (Basarnas RSM-01) | ID00410000653740322 | 2022-11-03T00:00:00Z | PT. JANGKAR NUSANTARA MEGAH |
48 | LM-011 | ID00410000162030721 | 2021-11-15T00:00:00Z | PT. TAKASAGO INTERNATIONAL INDONESIA |
49 | LUNCHEON MEAT FLAVOUR GHL-8134 HM-0108 | ID00410000498611021 | 2021-12-02T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
50 | LUNCHEON MEAT FLAVOUR GHL-8134 HM-0108 | ID00410000498611021 | 2021-12-02T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
51 | LUNCHEON MEAT FLAVOUR GHL-8134 HM-0108 | ID00410000498611021 | 2024-08-29T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
52 | LUNCHEON MEAT FLAVOUR GHL-8134 HM-0108 | ID00410000498611021 | 2024-08-29T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
53 | Lavender fragrance HM-01131-1 | ID00410000482720922 | 2024-10-03T00:00:00Z | GUANGZHOU FLOWER FLAVOURS & FRAGRANCES CO., LTD |
54 | Lemon Lime IM-01 | ID00410000056680620 | 2021-04-12T09:43:00Z | PT. Ogawa Indonesia |
55 | M-01 COKELAT COMPOUND BUTIR WARNA COKLAT | ID00410019267840724 | 2024-08-12T00:00:00Z | CV KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
56 | M-01 COKELAT COMPOUND BUTIR WARNA MIX COKELAT | ID00410019267840724 | 2024-08-12T00:00:00Z | CV KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
57 | M-01 COKELAT IMITASI BUTIR WARNA BIRU | ID00410019267840724 | 2024-08-12T00:00:00Z | CV KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
58 | M-01 COKELAT IMITASI BUTIR WARNA HIJAU | ID00410019267840724 | 2024-08-12T00:00:00Z | CV KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
59 | M-01 COKELAT IMITASI BUTIR WARNA JAMBON | ID00410019267840724 | 2024-08-12T00:00:00Z | CV KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
60 | M-01 COKELAT IMITASI BUTIR WARNA KUNING | ID00410019267840724 | 2024-08-12T00:00:00Z | CV KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
61 | M-01 COKELAT IMITASI BUTIR WARNA MERAH | ID00410019267840724 | 2024-08-12T00:00:00Z | CV KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
62 | M-01 COKELAT IMITASI BUTIR WARNA MIX | ID00410019267840724 | 2024-08-12T00:00:00Z | CV KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
63 | M-01 COKELAT IMITASI BUTIR WARNA ORANGE | ID00410019267840724 | 2024-08-12T00:00:00Z | CV KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
64 | M-01 COKELAT IMITASI BUTIR WARNA PUTIH | ID00410019267840724 | 2024-08-12T00:00:00Z | CV KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
65 | M-01 COKELAT IMITASI BUTIR WARNA UNGU | ID00410019267840724 | 2024-08-12T00:00:00Z | CV KARYA MANDIRI SEJAHTERA |
66 | MATCHA FLAVOR TRM-0111 | ID00410000067841220 | 2024-10-03T00:00:00Z | Takasago International (Singapore) Pte Ltd |
67 | MERIBELLE Matte Lip Cream-01 Sorry Not Sorry | ID00410000249890522 | 2022-05-26T00:00:00Z | PT. Cosmax Indonesia |
68 | MSM-01 | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
69 | MSM-01 | ID00310000135360821 | 2021-09-16T00:00:00Z | TPM FLAVOUR INDONESIA |
70 | NHS Lip Cream-01. VALLERIE | ID32110021457010425 | 2025-04-15T03:43:49Z | CV. ALDINO |
71 | NJMPM-01 Marinasi | ID35110015557931123 | 2024-02-23T00:00:00Z | PT. NURALIM JAYA MAKMUR |
72 | NJMPRM-01 Premix | ID35110015557931123 | 2024-02-23T00:00:00Z | PT. NURALIM JAYA MAKMUR |
73 | Nasi Bakso Ayam (Basarnas RSM-01.1) | ID00410000737070522 | 2022-11-03T00:00:00Z | PT. JANGKAR NUSANTARA MEGAH |
74 | Nasi Batagor Ikan (Basarnas RSM-01.4) | ID00410000737070522 | 2022-11-03T00:00:00Z | PT. JANGKAR NUSANTARA MEGAH |
75 | Nasi Empal Daging (Basarnas RSM-01.1) | ID00410000737070522 | 2022-11-03T00:00:00Z | PT. JANGKAR NUSANTARA MEGAH |
76 | Nasi Kebuli Daging (Basarnas RSM-01.3) | ID00410000737070522 | 2022-11-03T00:00:00Z | PT. JANGKAR NUSANTARA MEGAH |
77 | Nasi Pepes Ikan (Basarnas RSM-01.2) | ID00410000737070522 | 2022-11-03T00:00:00Z | PT. JANGKAR NUSANTARA MEGAH |
78 | Nasi Sate Ayam (Basarnas RSM-01.4) | ID00410000737070522 | 2022-11-03T00:00:00Z | PT. JANGKAR NUSANTARA MEGAH |
79 | Nasi Semur Daging (Basarnas RSM-01.2) | ID00410000737070522 | 2022-11-03T00:00:00Z | PT. JANGKAR NUSANTARA MEGAH |
80 | Nasi Uduk Ikan (Basarnas RSM-01.3) | ID00410000737070522 | 2022-11-03T00:00:00Z | PT. JANGKAR NUSANTARA MEGAH |
81 | Non Dairy Creamer (Y26/NY26/Y38/T38/35A/KK35/K15-2/CM-010/K50/K28A/K35/TM35-1) | ID00410000202210821 | 2021-09-23T00:00:00Z | Shandong Bigtree Dreyfus Special Meals Food Co., Ltd. |
82 | Non Dairy Creamer (Y26/NY26/Y38/T38/35A/KK35/K15-2/CM-010/K50/K28A/K35/TM35-1) | ID00410000202210821 | 2021-09-23T00:00:00Z | Shandong Bigtree Dreyfus Special Meals Food Co., Ltd. |
83 | Oat Powder EC-YM-01 – Döhler | ID00410008297160623 | 2023-09-12T00:00:00Z | DOEHLER FOOD INGREDIENTS (XUZHOU) CO., LTD |
84 | PEACH FLAVOR FIGM-01 | ID00310000237590921 | 2023-03-09T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
85 | PEACH FLAVOUR IFGM-01 | ID00410001348270123 | 2023-02-23T00:00:00Z | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES |
86 | PEACH FLAVOUR SC1041493 / IFGM-01 | ID00410003679580123 | 2023-03-09T00:00:00Z | PT. ESSENCE INDONESIA |
87 | PLM-01 | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
88 | Remah Roti Kering J Food Mix Kuning Oranye (RRKM-01) | ID00310000285440522 | 2022-07-29T00:00:00Z | PT. JINYOUNG |
89 | Rice Powder EC-DM-01 – Döhler | ID00410008297160623 | 2023-09-12T00:00:00Z | DOEHLER FOOD INGREDIENTS (XUZHOU) CO., LTD |
90 | S91 SKINCARE - Lip Cream-01 | ID32410023698810725 | 2025-07-05T00:00:00Z | PT. LIPWIH SYNERGYLAB ESTETIKA |
91 | S91 SKINCARE - Lip cream-01 : peach | ID00410019642160724 | 2024-08-29T00:00:00Z | PT. LIPWIH SYNERGYLAB ESTETIKA |
92 | SIS2SIS Matte Lip Cream-01 Ruby Berry | ID00410000261660522 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Cosmax Indonesia |
93 | Sweet Corn / Sweet Roasted Corn SM-01 | ID00310000115030621 | 2021-09-16T00:00:00Z | PT. Kiantaka Rasa |
94 | TUTTI FRUTTI FLAVOUR PVM-0159 | ID00410000498611021 | 2021-12-02T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
95 | TUTTI FRUTTI FLAVOUR PVM-0159 | ID00410000498611021 | 2024-08-29T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
96 | TUTTI FRUTTI FLAVOUR PVM-0159 | ID00410000498611021 | 2021-12-02T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
97 | TUTTI FRUTTI FLAVOUR PVM-0159 | ID00410000498611021 | 2024-08-29T00:00:00Z | Givaudan Flavors (Shanghai) Ltd. |
98 | Tepung Bumbu Serbaguna - Crispy (Premix Yolk) (CM-01) | ID00310000285360622 | 2022-07-29T00:00:00Z | PT. JINYOUNG |
99 | Tepung Roti J Food Mix Kuning-Oranye (TRM-01) | ID00310000285440522 | 2022-07-29T00:00:00Z | PT. JINYOUNG |
100 | Tepung Roti Panir Mix Kuning-Oranye (TRPM-01) | ID00310000285440522 | 2025-07-16T00:00:00Z | PT. JINYOUNG |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp