Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | 050013 2930BH MARGARINE FLAVOR | ID00310000237590921 | 2024-08-01T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
2 | 050014 1523T MARGARINE MC FLAVOR | ID00310000237590921 | 2022-06-09T00:00:00Z | PT. FIRMENICH INDONESIA |
3 | 050014 1523T MARGARINE MC FLAVOR | ID00310000237590921 | 2022-11-01T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
4 | 050014 2473T MARGARINE FLAVOR | ID00310000237590921 | 2024-06-06T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
5 | 050014 3051T MARGARINE FLAVOR | ID00310000237590921 | 2024-09-12T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
6 | 050014 529T MARGARINE FRUITY FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
7 | 050014 796TH MARGARINE FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
8 | 050014 797TH MARGARINE FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
9 | 050014 798TH MARGARINE FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
10 | 050014 799TH MARGARINE FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
11 | 050014 853TH MARGARINE FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
12 | 050014 954TH MARGARINE FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
13 | 050014 955TH MARGARINE FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
14 | 175864 GFIG MARGARINE SHORTPASTE IND 2x5KG/RSPO MB (WILPUFF 5100) | ID00410000278930122 | 2022-03-03T00:00:00Z | PT. WILMAR NABATI INDONESIA |
15 | 3T MARGARINE | ID00410000098430420 | 2021-08-31T13:53:00Z | PT. Sinar Meadow International Indonesia |
16 | 3T MARGARINE | ID00410000098430420 | 2021-08-31T13:53:00Z | PT. Sinar Meadow International Indonesia |
17 | 581502 1CBID MOUTHFEEL FLAVOR FOR MARGARINE | ID00310000237590921 | 2024-08-01T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
18 | 892202 MARGARINE FLAVOR | 2024-08-15T00:00:00Z | PT. SYMRISE | |
19 | ACROSS BLENDS OF BUTTER AND MARGARINE (KEMASAN WARNA BLUE) | ID00110000432410822 | 2024-08-08T00:00:00Z | PT. CREASINDO MEGAPRATAMA |
20 | ACROSS BLENDS OF BUTTER AND MARGARINE (KEMASAN WARNA ORANGE) | ID00110000432410822 | 2024-08-08T00:00:00Z | PT. CREASINDO MEGAPRATAMA |
21 | ADVANCED MARGARINE | ID00410012541111123 | 2025-01-06T00:00:00Z | Guangzhou Namchow Food Co.,Ltd. |
22 | AKOPASTRY P 46 1A-Bakery and Industrial Margarine | ID00410020184810924 | 2024-10-03T00:00:00Z | AAK INDIA PRIVATE LIMITED |
23 | AKOVeg 151-46 Bakery and Industrial Margarine | ID00410020184810924 | 2024-10-03T00:00:00Z | AAK INDIA PRIVATE LIMITED |
24 | ALIBABA (Margarin / Margarine) | ID00410000270040722 | 2022-07-29T00:00:00Z | PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI |
25 | AMANAH MARGARINE | ID00410000135220621 | 2023-11-16T00:00:00Z | PT. BINA KARYA PRIMA |
26 | AMD Margarine | ID00210000468851221 | 2021-12-31T00:00:00Z | PT. PONDASI INTI SEJAHTERA |
27 | ANITA (Margarin / Margarine) | ID00410000270040722 | 2022-07-29T00:00:00Z | PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI |
28 | ANITA MARGARINE | ID00410000188990621 | 2021-09-02T00:00:00Z | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk |
29 | ANITA MARGARINE | ID00410000188990621 | 2021-09-02T00:00:00Z | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk |
30 | ANITA MARGARINE | ID00410000188990621 | 2021-09-02T00:00:00Z | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk |
31 | ANITA MARGARINE | ID00410000188990621 | 2021-09-02T00:00:00Z | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk |
32 | AODILUN (Margarin / Margarine) | ID00410000270040722 | 2022-07-29T00:00:00Z | PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI |
33 | AODILUN WHITE MARGARINE | ID00410000270040722 | 2024-01-18T00:00:00Z | PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI |
34 | Able Farm Margarine | ID00410000089420720 | 2023-11-16T00:00:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
35 | Acxcell Margarine | ID00410000089420720 | 2023-11-16T00:00:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
36 | Add Pepper Margarine | ID00310001316621222 | 2023-01-05T00:00:00Z | PT. BOGA MAKMUR PRIMA |
37 | Add Pepper Margarine | ID00310001316621222 | 2023-01-05T00:00:00Z | PT. BOGA MAKMUR PRIMA |
38 | Afatex Vita Margarine | ID00410000089420720 | 2023-11-16T00:00:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
39 | Agoo Margarine | ID00410000089420720 | 2023-11-16T00:00:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
40 | Ajmal Margarine | ID00410000089420720 | 2023-11-16T00:00:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
41 | Alhami Margarine | ID00410000135220621 | 2021-08-20T00:00:00Z | PT. BINA KARYA PRIMA |
42 | Alhami Margarine | ID00410000135220621 | 2021-08-20T00:00:00Z | PT. BINA KARYA PRIMA |
43 | Alibaba Premium Margarine | ID00410000227730920 | 2023-08-31T00:00:00Z | PT. Megasurya Mas |
44 | Amago Margarine Krim | ID00410000227730920 | 2024-06-27T00:00:00Z | PT. Megasurya Mas |
45 | Amanah Margarine | ID00410000135220621 | 2021-08-20T00:00:00Z | PT. BINA KARYA PRIMA |
46 | Amanah Margarine | ID00410000135220621 | 2021-08-20T00:00:00Z | PT. BINA KARYA PRIMA |
47 | Amanda Margarine Ethiopia | ID00410000054910420 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
48 | Amanda Margarine Ethiopia | ID00410000054910420 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
49 | Amanda Margarine Ethiopia | ID00410000054910420 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
50 | Amanda Margarine Export | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
51 | Amanda Margarine Export | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
52 | Amanda Margarine Export | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
53 | Amanda Margarine Export | ID00410000054910420 | 2023-07-21T00:00:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
54 | Amanda Margarine Myanmar | ID00410000054910420 | 2023-07-21T00:00:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
55 | Amanda Margarine Myanmar | ID00410000054910420 | 2023-03-02T00:00:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
56 | Amanda Margarine Myanmar | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
57 | Amanda Margarine Myanmar | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
58 | Amanda Margarine NAFDAC | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
59 | Amanda Margarine NAFDAC | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
60 | Amanda Margarine NAFDAC | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
61 | Amanda Margarine NAFDAC | ID00410000054910420 | 2023-07-21T00:00:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
62 | Amanda Margarine NAFDAC Sachet | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
63 | Amanda Margarine NAFDAC Sachet | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
64 | Amanda Margarine NAFDAC Sachet | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
65 | Amanda Margarine S China | ID00410000054910420 | 2023-07-21T00:00:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
66 | Amanda Margarine S China | ID00410000054910420 | 2023-03-02T00:00:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
67 | Amanda Margarine S China | ID00410000054910420 | 2023-03-02T00:00:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
68 | Amanda Margarine S China | ID00410000054910420 | 2023-03-02T00:00:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
69 | Amanda Margarine Sachet for Export | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
70 | Amanda Margarine Sachet for Export | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
71 | Amanda Margarine Sachet for Export | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
72 | Amanda Margarine W China | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
73 | Amanda Margarine W China | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
74 | Amanda Margarine W China | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
75 | Amanda Margarine XJ China | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
76 | Amanda Margarine XJ China | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
77 | Amanda Margarine XJ China | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
78 | Amanda Margarine for China | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
79 | Amanda Margarine for China | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
80 | Amanda Margarine for China | ID00410000054910420 | 2021-04-07T14:14:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
81 | Amanda Margarine for China | ID00410000054910420 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
82 | Amanda Margarine for China | ID00410000054910420 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
83 | Amanda Margarine for China | ID00410000054910420 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
84 | Amanda Margarine for China | ID00410000054910420 | 2023-07-21T00:00:00Z | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk |
85 | Annie Margarine | ID00410000089420720 | 2023-11-16T00:00:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
86 | Aodilun Margarine | ID00410000089420720 | 2023-11-16T00:00:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
87 | Asantee Margarine | ID00410000089420720 | 2023-11-16T00:00:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
88 | Astra Margarine | ID00410000116491219 | 2021-10-26T08:41:00Z | PT. Asianagro Agungjaya |
89 | Astra Margarine | ID00410000116491219 | 2021-10-26T08:41:00Z | PT. Asianagro Agungjaya |
90 | Athena Baker's Margarine | ID00410000008180120 | 2023-03-22T00:00:00Z | SEELINDO SEJAHTERATAMA |
91 | Athena Butter Margarine | ID00410000008180120 | 2023-03-22T00:00:00Z | SEELINDO SEJAHTERATAMA |
92 | BAGELEN MARGARINE | ID00110000248561021 | 2022-02-10T00:00:00Z | CHRISTIANTO ADIWIDJAJA |
93 | BAGELEN MARGARINE | ID00110000248561021 | 2022-02-10T00:00:00Z | CHRISTIANTO ADIWIDJAJA |
94 | BAGELEN MINI MARGARINE | ID00110000248561021 | 2022-02-10T00:00:00Z | CHRISTIANTO ADIWIDJAJA |
95 | BAGELEN MINI MARGARINE | ID00110000248561021 | 2022-02-10T00:00:00Z | CHRISTIANTO ADIWIDJAJA |
96 | BAKER'S MARGARINE | ID00410000188990621 | 2021-09-02T00:00:00Z | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk |
97 | BAKER'S MARGARINE | ID00410000188990621 | 2021-09-02T00:00:00Z | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk |
98 | BAKER'S MARGARINE | ID00410000188990621 | 2021-09-02T00:00:00Z | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk |
99 | BAKER'S MARGARINE | ID00410000188990621 | 2021-09-02T00:00:00Z | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk |
100 | BAKER999 Margarine | ID00410000116491219 | 2023-10-26T00:00:00Z | PT. Asianagro Agungjaya |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp