Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | AMERICANO LEMON Seduh Warkopmie | ID33410023620340725 | 2025-07-02T16:07:42Z | YANUAR TRI RUGMONO |
2 | (Lucky Cat/Shengwang/BOBOHO/Starway/Sweet Epoch) Coffee Candy (Americano flavor) | ID00410020976151224 | 2024-12-24T00:00:00Z | Chaozhou Shengwang Food Co., Ltd. |
3 | 050014 2252SPB AMERICAN CHEESE SEASONING | ID00310000237590921 | 2023-06-01T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
4 | 1 Liter Flash Americano | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
5 | 1 Liter Flash Americano | ID00420000209581221 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. SEMBILAN PULUH ENAM DERAJAT |
6 | 1000008836-AMERICAN STYLE FRENCH FRIES 7MM5X2K | ID00410001332750622 | 2023-02-16T00:00:00Z | McCain Foods (India) Private Limited |
7 | 1000008837-AMERICAN STYLE FRENCHFRIES 11MM5X2K | ID00410001332750622 | 2023-02-16T00:00:00Z | McCain Foods (India) Private Limited |
8 | 20702353 AMERICAN CHEESE TYPE FLAVOUR | ID00410002672090423 | 2023-08-10T00:00:00Z | PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA |
9 | 407796 American Butter Egg Bread Cheese | ID00410020458590824 | 2024-10-21T00:00:00Z | PT LULU GROUP RETAIL |
10 | 407798 American Egg Bread Chocolate | ID00410020458590824 | 2024-10-21T00:00:00Z | PT LULU GROUP RETAIL |
11 | 407799 American Egg Bread Raisin | ID00410020458590824 | 2024-10-21T00:00:00Z | PT LULU GROUP RETAIL |
12 | 407801 American Egg Bread Choco Chese | ID00410020458590824 | 2024-10-21T00:00:00Z | PT LULU GROUP RETAIL |
13 | 45 degrees coffee Americano | ID32110010389070823 | 2023-10-21T22:01:00Z | DENDY RIDWAN JUHARI |
14 | 596204 TH AMERICAN CHEESE FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
15 | 820373 B AMERICAN SWEETS | ID00310000237590921 | 2025-01-20T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
16 | AE10841 AMERICAN CREAM SODA FLAVOUR | ID00310000394900621 | 2024-02-29T00:00:00Z | GIVAUDAN INDONESIA |
17 | AF 63616B AMERICAN CANDY | ID00410001291801022 | 2024-10-10T00:00:00Z | ARGEVILLE SAS |
18 | AF 63616B AMERICAN CANDY | ID00410001291801022 | 2022-12-29T00:00:00Z | ARGEVILLE SAS |
19 | AI Puccino, AI Ren Latte , AI Long Black , AI Mericano | ID32110004261270623 | 2023-06-21T16:43:00Z | SA`ADAH DAROYNI ALHASANAH |
20 | ALL AMERICANA | ID31210001340470123 | 2023-01-19T00:00:00Z | PT. METRO RESTO UTAMA |
21 | ALL AMERICANA | ID31210001340600123 | 2023-01-19T00:00:00Z | PT. SUMBER MITRA RESTOTAMA |
22 | AMARE SWEET AMERICANO | ID32210000518980922 | 2023-01-26T00:00:00Z | PT. MAGNOLIUM MANDIRI INDONESIA |
23 | AMERICA BREAKFAST | ID00420000185770121 | 2024-04-25T00:00:00Z | PT. Fast Food Indonesia Tbk. |
24 | AMERICAN ARISOL/RISON MAYO | ID33310000132820320 | 2021-09-30T00:00:00Z | Esthree Cake n Bakery |
25 | AMERICAN ARISOL/RISON MAYO | ID33310000132820320 | 2021-09-30T00:00:00Z | Esthree Cake n Bakery |
26 | AMERICAN BBQ | ID31110000266590522 | 2022-06-23T00:00:00Z | PT. INFINITI CIPTARASA INDONESIA |
27 | AMERICAN BEEF BURGER | ID36210022627190525 | 2025-05-31T00:00:00Z | PT CAHAYA DIATAS CAHAYA |
28 | AMERICAN BEEF BURGER KENDALISODO BRASSERIE | ID00410019394360624 | 2024-08-15T00:00:00Z | PT. PATRA JASA |
29 | AMERICAN BERRY DRINK | ID73110018317390724 | 2024-07-06T07:04:00Z | TRY RAZKY |
30 | AMERICAN BREAKFAST | ID36210022627190525 | 2025-05-31T00:00:00Z | PT CAHAYA DIATAS CAHAYA |
31 | AMERICAN BREAKFAST | ID00410021124701024 | 2025-02-17T00:00:00Z | PT. AMBHARA THARUNA |
32 | AMERICAN BREAKFAST | ID00310019445000824 | 2024-08-22T00:00:00Z | PT. CITRA KIRANA ABADI |
33 | AMERICAN BREAKFAST | ID00410021146541224 | 2025-02-26T00:00:00Z | PT. CITRA KIRANA APARTEL |
34 | AMERICAN BROWNIES | ID32110001870650223 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. AMOR GROUP |
35 | AMERICAN BUN COFFEE | ID33110000271070522 | 2022-06-13T00:00:00Z | ENDAH SETYONINGSIH |
36 | AMERICAN BURGER | ID35110019535220824 | 2024-09-09T00:00:00Z | CV. SURYA PANGAN INDONESIA |
37 | AMERICAN BURGER WAGYU | ID00210000228240122 | 2022-02-04T00:00:00Z | PT. Holycow Danadipa Indonesia |
38 | AMERICAN BURGER WAGYU | ID00210000228240122 | 2022-02-04T00:00:00Z | PT. Holycow Danadipa Indonesia |
39 | AMERICAN CAKE CHOCOLATE 20*20CM MERK APPLE DONUT & BAKERY, PUTRI MAMA, LA VITA BELLA, FELICITA, CARAMELLA, AIYRA, LANNY | ID00110000276910222 | 2022-06-09T00:00:00Z | PT. KARYA MANDIRI ERLYANGGA |
40 | AMERICAN CHEESE (SMOKY) FLAVOR L-437382DR | ID00310000394900621 | 2024-02-29T00:00:00Z | GIVAUDAN INDONESIA |
41 | AMERICAN CHEESE 55110 CA | ID00410000288460522 | 2024-11-07T00:00:00Z | INDESSO CULINAROMA INTERNASIONAL |
42 | AMERICAN CHEESE 55128 CA | ID00410000255700622 | 2022-06-23T00:00:00Z | INDESSO CULINAROMA INTERNASIONAL |
43 | AMERICAN CHEESE 55134 CA | ID00410000255700622 | 2022-06-23T00:00:00Z | INDESSO CULINAROMA INTERNASIONAL |
44 | AMERICAN CHEESE BURGER BURGERKILS | ID61110019677480924 | 2024-09-25T16:29:00Z | URAY ANIFA RAHMA DITA PUTRI HENDRY |
45 | AMERICAN CHEESE ENCAP FLV 100705972 25KG 20466078 | ID00410023030450625 | 2025-06-18T00:00:00Z | KERRY INGREDIENTS INDIA PVT LTD |
46 | AMERICAN CHEESE FLAVOR S2003561 | ID00410000067841220 | 2024-01-04T00:00:00Z | Takasago International (Singapore), Pte. Ltd |
47 | AMERICAN CHEESE ROLL | ID00420000086650121 | 2024-12-19T00:00:00Z | PT Mustika Citra Rasa dan Afiliasi (Holland Bakery Group) |
48 | AMERICAN CHEESE SK-04 | ID00410000221021021 | 2021-11-04T00:00:00Z | KERRY INGREDIENTS INDONESIA |
49 | AMERICAN CHEESE SK-04 | ID00410001350921022 | 2023-02-09T00:00:00Z | PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA |
50 | AMERICAN CHEESE TYPE 18918 FLAVOUR 20KG 20518918 | ID00410023030450625 | 2025-06-18T00:00:00Z | KERRY INGREDIENTS INDIA PVT LTD |
51 | AMERICAN CHEESE TYPE FLAVOUR 20KG 20435797 | ID00410023030450625 | 2025-06-18T00:00:00Z | KERRY INGREDIENTS INDIA PVT LTD |
52 | AMERICAN CHOCOLATE CAKE | ID00410021097941224 | 2025-02-03T00:00:00Z | PT. KOPI BINTANG INDONESIA |
53 | AMERICAN CINNAMON ROLL | ID00410013800411123 | 2023-12-21T00:00:00Z | TAKAKI INDOROTI PRIMA |
54 | AMERICAN CLASSIC | ID33110007656330623 | 2023-08-28T00:00:00Z | CV. CIPTA GUNA SEJAHTERA |
55 | AMERICAN CLASSIC MEATBALL FOCACCIA | ID00410000394930322 | 2022-08-19T00:00:00Z | PT. FORTUNA PACIFIC |
56 | AMERICAN CLUB SANDWICH | ID35110023635890725 | 2025-07-04T00:00:00Z | PT. HOTEL MANYAR |
57 | AMERICAN CLUB SANDWICH BANDAR SAORAJA | ID73210021147771224 | 2025-02-27T00:00:00Z | PT. BOSOWA WISATA INDONESIA |
58 | AMERICAN COKLAT | ID00410021033651024 | 2024-11-18T00:00:00Z | PT. PHINISI PERINTIS MAKASSAR |
59 | AMERICAN COOKIES CHOCO CHIP | ID18310003231021221 | 2022-01-03T00:00:00Z | PT. JONS KULINER INDONESIA |
60 | AMERICAN COOKIES CHOCO CHIP | ID18310003231021221 | 2022-01-03T00:00:00Z | PT. JONS KULINER INDONESIA |
61 | AMERICAN COOKIES RAISIN | ID18310003231021221 | 2022-01-03T00:00:00Z | PT. JONS KULINER INDONESIA |
62 | AMERICAN COOKIES RAISIN | ID18310003231021221 | 2022-01-03T00:00:00Z | PT. JONS KULINER INDONESIA |
63 | AMERICAN CREAM SODA 13636084 | ID00410001348270123 | 2024-08-08T00:00:00Z | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES |
64 | AMERICAN CREAM SODA BENBERG AROME | ID00210003449681222 | 2024-10-21T00:00:00Z | PT. TRIEFTA AROMA NUSANTARA |
65 | AMERICAN CREAM SODA BENBERG AROME BBA778940 | ID00210003449681222 | 2024-10-21T00:00:00Z | PT. TRIEFTA AROMA NUSANTARA |
66 | AMERICAN CREAM SODA MK 10057 NA FLAVOR | ID00410003679580123 | 2023-03-09T00:00:00Z | PT. ESSENCE INDONESIA |
67 | AMERICAN CREAM SODA NO.1 EA SN468863 | ID00410001348270123 | 2024-08-08T00:00:00Z | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES |
68 | AMERICAN CREAM SODA No.1 NA C9020NA FLAVOR | ID00410003679580123 | 2023-03-09T00:00:00Z | PT. ESSENCE INDONESIA |
69 | AMERICAN DREAM 859306 | ID00410000244311221 | 2024-02-16T00:00:00Z | Givaudan Singapore Pte Ltd |
70 | AMERICAN DREAM 859306 | ID00410000244311221 | 2025-04-22T09:46:11Z | PT. GIVAUDAN INDONESIA – FRAGRANCE DIVISION |
71 | AMERICAN EGG BURGER | ID14320000079530121 | 2021-06-09T11:09:00Z | PT. Zuri Hotel Manajemen |
72 | AMERICAN EGG BURGER | ID14320000079530121 | 2021-06-09T11:09:00Z | PT. Zuri Hotel Manajemen |
73 | AMERICAN HOT | ID00410000527370422 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT. SARI PIZZA INDONESIA |
74 | AMERICAN HOT WINGS 54117 CA | ID00410000288460522 | 2023-11-09T00:00:00Z | INDESSO CULINAROMA INTERNASIONAL |
75 | AMERICAN HOTTEST PIZZA (ROMANA/CLASSIC/BIG CLASSIC/KIDS) | ID00410000527370422 | 2022-11-03T00:00:00Z | PT. SARI PIZZA INDONESIA |
76 | AMERICAN ICE CREAM FLAVOR/ AMERICAN ICE CREAM SODA F-3336 | ID00410003679580123 | 2023-03-09T00:00:00Z | PT. ESSENCE INDONESIA |
77 | AMERICAN ICE CREAM FLAVOR/ AMERICAN ICE CREAM SODA F-3336 | ID00410000114080920 | 2021-03-04T00:00:00Z | IFF - PT. Essence Indonesia |
78 | AMERICAN ICE CREAM FLAVOR/ AMERICAN ICE CREAM SODA F-3336 | ID00410000114080920 | 2021-03-04T00:00:00Z | IFF - PT. Essence Indonesia |
79 | AMERICAN ICE CREAM SODA F-5162/CS/KTK2015 | ID00410000114080920 | 2021-03-04T00:00:00Z | IFF - PT. Essence Indonesia |
80 | AMERICAN ICE CREAM SODA F-5162/CS/KTK2015 | ID00410003679580123 | 2023-03-09T00:00:00Z | PT. ESSENCE INDONESIA |
81 | AMERICAN ICE CREAM SODA F-5162/CS/KTK2015 | ID00410000114080920 | 2021-03-04T00:00:00Z | IFF - PT. Essence Indonesia |
82 | AMERICAN ICE CREAM SODA SC988435 | ID00410001348270123 | 2024-08-08T00:00:00Z | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES |
83 | AMERICAN ICE CREAM SODA/ ICE CREAM SODA FLV F-5594 | ID00410003679580123 | 2023-03-09T00:00:00Z | PT. ESSENCE INDONESIA |
84 | AMERICAN ICE CREAM SODA/ ICE CREAM SODA FLV F-5594 | ID00410000114080920 | 2021-03-04T00:00:00Z | IFF - PT. Essence Indonesia |
85 | AMERICAN ICECREAM SODA 10040 | ID00410000090831220 | 2021-05-06T00:00:00Z | International Flavors & Fragrances |
86 | AMERICAN ICECREAM SODA 10040 | ID00410001348270123 | 2023-02-23T00:00:00Z | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES |
87 | AMERICAN MAKARONI | ID32110006397170623 | 2023-07-29T19:51:00Z | GUGUN GUNAWAN |
88 | AMERICAN PANCAKE | ID00410021047571224 | 2025-01-06T00:00:00Z | PT. GUNUNG ANSA |
89 | AMERICAN PASTEL VERIS COOKIES | ID33110000271750322 | 2022-05-30T00:00:00Z | DYAH SETYORINI HARIMURTI |
90 | AMERICAN PERSONAL | ID00410000527370422 | 2022-11-03T00:00:00Z | PT. SARI PIZZA INDONESIA |
91 | AMERICAN PIZZA | ID21110004735950623 | 2023-07-01T12:44:00Z | RIRIN DWI SETIANINGSIH |
92 | AMERICAN PIZZA | ID35110001127000622 | 2022-12-29T00:00:00Z | MOCH ANOM PRIYAMBODHO |
93 | AMERICAN PIZZA (ROMANA/CLASSIC/BIG CLASSIC/ PERSONAL/KIDS) | ID00410000527370422 | 2022-11-03T00:00:00Z | PT. SARI PIZZA INDONESIA |
94 | AMERICAN PIZZA Alycia Bakery and Cake | ID33110009921000723 | 2023-10-13T21:21:00Z | BADI`ATUL ULWIYAH |
95 | AMERICAN POLLO (ROMANA/CLASSIC/BIG CLASSIC/PERSONAL/KIDS) | ID00410000527370422 | 2022-11-03T00:00:00Z | PT. SARI PIZZA INDONESIA |
96 | AMERICAN RESOLLS MY DELI | ID33210000047340720 | 2024-10-28T00:00:00Z | CV MAKMUR SENTOSA |
97 | AMERICAN RESOLLS SUPER SWISS | ID33210000047340720 | 2024-10-28T00:00:00Z | CV MAKMUR SENTOSA |
98 | AMERICAN RESOLLS SWISS DELI | ID33210000047340720 | 2024-10-28T00:00:00Z | CV MAKMUR SENTOSA |
99 | AMERICAN RESOLLS SWISS HOUSE | ID33210000047340720 | 2024-10-28T00:00:00Z | CV MAKMUR SENTOSA |
100 | AMERICAN RISOL | ID33110002013110822 | 2023-01-25T00:00:00Z | PT. CIPTA USAHA ABADI NUSANTARA |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp