Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
21 | AMERICAN RISOL | ID31110020907991124 | 2024-12-12T05:41:00Z | VALIZA ALFIFA |
22 | AMERICAN RISOL | ID18110001779850822 | 2023-04-10T21:21:00Z | RENSA MAI CAHYA SAPUTRI |
23 | AMERICAN RISOL | ID33110002013110822 | 2023-01-25T00:00:00Z | PT. CIPTA USAHA ABADI NUSANTARA |
24 | AMERICAN RISOL | ID73110009516060323 | 2023-10-02T00:00:00Z | MUH NASRULLAH KUDDUS |
25 | AMERICAN RISOL AIN CAKE COOKIES | ID51110003925340623 | 2023-06-15T23:38:00Z | SLAMET RAHARJO |
26 | AMERICAN RISOL BY SARAH RISOL PANAS | ID11110015332950224 | 2024-02-20T13:49:00Z | FARIDAH |
27 | AMERICAN RISOL DAPOER AUFA | ID33110003207930323 | 2023-05-15T00:00:00Z | NUR IZZATI, SS |
28 | AMERICAN RISOLES | ID32110000320820622 | 2022-08-09T00:00:00Z | NURHASANAH |
29 | AMERICAN RISOLES | ID32110013546301123 | 2023-12-29T10:42:00Z | SANDINI OCTANOVIE |
30 | AMERICAN RISOLES | ID11110005218200623 | 2023-07-09T16:27:00Z | SESY LYANDA |
31 | AMERICAN RISOLES | ID33110015508070224 | 2024-02-24T07:18:00Z | KODRI FERIANTO |
32 | AMERICAN RISOLES | ID73210010905540723 | 2023-10-23T00:00:00Z | PT. BALLALOMPOA MANDIRI SEJAHTERA |
33 | AMERICAN RISOLES | ID32110000367940622 | 2022-08-17T00:00:00Z | INTA NUR INDAH |
34 | AMERICAN RISOLES FADIA | ID36110019246040724 | 2024-08-13T17:02:00Z | KUSYANI |
35 | AMERICAN RISOLES ISI DAGING ASAP RISOL "CIK MEILA" | ID61110003921880623 | 2023-06-15T22:28:00Z | RIKA SULIANTI |
36 | AMERICAN RISOLES VERIS COOKIES | ID33110000271750322 | 2022-05-30T00:00:00Z | DYAH SETYORINI HARIMURTI |
37 | AMERICAN SANDWICH PARTNER | ID73110020175680724 | 2024-09-17T00:00:00Z | HENGKY |
38 | AMERICAN SIRLOIN BLACK ANGUSĀ | ID00410020841731024 | 2024-11-18T00:00:00Z | PT. PHINISI SULAWESI |
39 | AMERICAN STYLE CRISPY BUFFALO WINGS SSN K-551836 | ID00310000394900621 | 2024-06-06T00:00:00Z | GIVAUDAN INDONESIA |
40 | AMERICAN STYLE HONEY MUSTARD SEASONING K-465850 | ID00310000394900621 | 2024-02-29T00:00:00Z | GIVAUDAN INDONESIA |
41 | AMERICAN SWEET ORANGE E22101751 | ID00410001332800123 | 2023-02-16T00:00:00Z | PT. MANE INDONESIA |
42 | AMERICAN TWIST | ID00320001890451221 | 2022-12-13T00:00:00Z | PT. JAYA NIKA PERMATA |
43 | AMERICAN TWIST | ID00320001890451221 | 2022-12-13T00:00:00Z | PT. JAYA NIKA PERMATA |
44 | AMERICAN TWIST | ID00320001890451221 | 2022-12-13T00:00:00Z | PT. JAYA NIKA PERMATA |
45 | AMERICAN TWIST | ID00210000168220821 | 2021-11-26T00:00:00Z | PT. ROTTE RAGAM RASA |
46 | AMERICAN TWIST | ID00210000168220821 | 2021-11-26T00:00:00Z | PT. ROTTE RAGAM RASA |
47 | AMERICAN TYPE CHEESE SAUCE 5069 | ID00410000503080722 | 2023-11-02T00:00:00Z | PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA |
48 | AMERICAN WAY E22151687 | ID00410015651570124 | 2024-02-22T00:00:00Z | PT. MANE INDONESIA |
49 | AMERICAN WINGS 54056 CA | ID00410000288460522 | 2024-11-07T00:00:00Z | INDESSO CULINAROMA INTERNASIONAL |
50 | AMERICANA 2016C | ID00410000244311221 | 2022-03-17T00:00:00Z | Givaudan Singapore Pte Ltd |
51 | AMERICANA BLOOM B 2011C | ID00410000244311221 | 2022-03-17T00:00:00Z | Givaudan Singapore Pte Ltd |
52 | AMERICANA BLOOM B 2015C | ID00310000229720821 | 2022-01-13T00:00:00Z | GIVAUDAN INDONESIA |
53 | AMERICANA BLOOM B 2015C | ID00410000244311221 | 2022-03-17T00:00:00Z | Givaudan Singapore Pte Ltd |
54 | AMERICANA Sarden In Vegetable Oil | ID00310000199600621 | 2021-09-30T00:00:00Z | Pasific Harvest |
55 | AMERICANA Sarden In Vegetable Oil | ID00310000199600621 | 2021-09-30T00:00:00Z | Pasific Harvest |
56 | AMERICANO | ID16110001325141222 | 2023-02-09T00:00:00Z | RIKI FIRMANSYAH |
57 | AMERICANO | ID61110022866980625 | 2025-06-11T00:00:00Z | DECOCO |
58 | AMERICANO | ID14320000182070721 | 2021-08-16T00:00:00Z | Dream Box Karaoke Restaurant |
59 | AMERICANO | ID36110015973510723 | 2024-01-26T00:00:00Z | PT. AFS BANGKIT GEMILANG |
60 | AMERICANO | ID31210018072260424 | 2024-05-30T00:00:00Z | CV. SANTAPAN JAYA UTAMA |
61 | AMERICANO | ID33110001558741222 | 2023-03-30T13:45:00Z | MUHAMMAD REVANZA |
62 | AMERICANO | ID14320000182070721 | 2021-08-16T00:00:00Z | Dream Box Karaoke Restaurant |
63 | AMERICANO | ID31210006238940623 | 2023-07-21T00:00:00Z | PT. LIMA ROTI |
64 | AMERICANO | ID00110020536161024 | 2024-10-29T00:00:00Z | KEDAI KISAH BARU |
65 | AMERICANO | ID00410000244120422 | 2022-04-28T00:00:00Z | PT. PREMIER DOUGHNUT INDONESIA |
66 | AMERICANO | ID33420000192381120 | 2021-06-14T00:00:00Z | PT. Omah Rayap Nusantara |
67 | AMERICANO | ID16110000799950922 | 2022-12-08T00:00:00Z | DONY KURNIAWAN |
68 | AMERICANO | ID00210000228240122 | 2022-02-04T00:00:00Z | PT. Holycow Danadipa Indonesia |
69 | AMERICANO | ID35110003655141222 | 2023-03-17T00:00:00Z | PT. RED COFFEE INDONESIA |
70 | AMERICANO | ID14120000187540921 | 2021-12-27T00:00:00Z | CV. Sultan Resto |
71 | AMERICANO | ID13420000126740720 | 2021-08-11T00:00:00Z | PT. Graha Amalia Pradhana Padang (Whiz Prime Hotel Khatib Sulaiman Padang) |
72 | AMERICANO | ID12410023857920725 | 2025-07-08T02:45:46Z | EDHIE ALQINDI |
73 | AMERICANO | ID33210007017980622 | 2023-08-07T00:00:00Z | PT DJOEHOA MULTIRASA NUSANTARA |
74 | AMERICANO | ID16110018248850624 | 2024-06-14T00:00:00Z | BOZZMEN CAFE & RESTO |
75 | AMERICANO | ID21110014045361023 | 2023-10-27T00:00:00Z | CV. KEMBANG AYU |
76 | AMERICANO | ID12110018173930524 | 2024-06-08T10:58:00Z | RIZKA |
77 | AMERICANO | ID31210019388970824 | 2024-08-26T00:00:00Z | PT. BOGA SEJAHTERA ABADI |
78 | AMERICANO | ID32110020657361024 | 2024-11-07T00:00:00Z | MUHAMMAD LUTFI |
79 | AMERICANO | ID14110000172301021 | 2021-10-29T00:00:00Z | T. ULFANI LUETHFY |
80 | AMERICANO | ID14110004000800423 | 2023-05-30T00:00:00Z | SAIFULLAH |
81 | AMERICANO | ID31210013755141023 | 2023-12-29T00:00:00Z | PT. DAVARA MAJU PERSADA |
82 | AMERICANO | ID16210020327761024 | 2024-10-15T00:00:00Z | CV. FNB GROUP |
83 | AMERICANO | ID16110022996610625 | 2025-06-17T00:00:00Z | RESTO PHOENIK 2 |
84 | AMERICANO | ID31310023002100625 | 2025-06-17T00:00:00Z | PT. CANARA COFFEE INDONESIA |
85 | AMERICANO | ID32110004078890623 | 2023-06-19T04:22:00Z | AHMAD ATHOILLAH SAKANDARIY AZZAKKIYY |
86 | AMERICANO | ID35110016285600224 | 2024-03-19T00:00:00Z | INDRASARI SANJAYA |
87 | AMERICANO | ID33110020820371124 | 2024-12-01T13:08:00Z | ZAKI ROSYDI TATAMA |
88 | AMERICANO | ID16110020448981024 | 2024-10-22T20:21:00Z | NOVIANI |
89 | AMERICANO | ID00410015375151123 | 2024-10-31T00:00:00Z | PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA |
90 | AMERICANO | ID14110000172301021 | 2021-10-29T00:00:00Z | T. ULFANI LUETHFY |
91 | AMERICANO | ID00420000179230921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. SARI ICECREAM INDONESIA |
92 | AMERICANO | ID31210016664621223 | 2024-04-02T00:00:00Z | PT. AMY AND CAKE |
93 | AMERICANO | ID33420000192381120 | 2021-06-14T00:00:00Z | PT. Omah Rayap Nusantara |
94 | AMERICANO | ID16210016837850424 | 2024-04-22T00:00:00Z | PT. BENDO DUA SAUDARA |
95 | AMERICANO | ID00410021124701024 | 2025-02-17T00:00:00Z | PT. AMBHARA THARUNA |
96 | AMERICANO | ID52110020941411024 | 2024-12-17T00:00:00Z | SWISS BELLCOURT |
97 | AMERICANO | ID14110000468670722 | 2022-09-07T00:00:00Z | CV. MAKACHA BOGA UTAMA |
98 | AMERICANO | ID73110017048610424 | 2024-04-29T00:00:00Z | PT. GORENGAN EMAS NUSANTARA |
99 | AMERICANO | ID31110018553470724 | 2024-07-17T20:30:00Z | RYAN ARIEF MAULANA |
100 | AMERICANO | ID32110019186470724 | 2024-07-18T00:00:00Z | KEBIN COFFEE & EATERY |
101 | AMERICANO | ID35110019957740624 | 2024-09-23T00:00:00Z | CV. SURYA ANUGRAH ENGGAL PEMUDA |
102 | AMERICANO | ID21110021974760525 | 2025-05-04T16:23:48Z | PT. TUNAS PRATIWI NUSANTARA |
103 | AMERICANO | ID00310000287730222 | 2022-07-04T00:00:00Z | PT. HOTEL GRAND ZURI |
104 | AMERICANO | ID12410022964020625 | 2025-06-14T00:41:50Z | MUHAMMAD DIVA PRADANA RAMADHAN |
105 | AMERICANO | ID73110020308370924 | 2024-10-14T13:27:00Z | MUHAMMAD NURICHSAN GAZALI |
106 | AMERICANO | ID73110017048610424 | 2024-04-29T00:00:00Z | PT. GORENGAN EMAS NUSANTARA |
107 | AMERICANO | ID00210000228240122 | 2022-02-04T00:00:00Z | PT. Holycow Danadipa Indonesia |
108 | AMERICANO | ID00410020426641024 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. JFOOD GROUP INDONESIA |
109 | AMERICANO | ID14320000079530121 | 2021-06-09T11:09:00Z | PT. Zuri Hotel Manajemen |
110 | AMERICANO | ID14320000079530121 | 2021-06-09T11:09:00Z | PT. Zuri Hotel Manajemen |
111 | AMERICANO | ID36210019486180324 | 2024-08-29T00:00:00Z | CV. SRI RAMA DIRADJA |
112 | AMERICANO | ID35110011698240923 | 2023-11-16T00:00:00Z | PT. DAPUR BOGA LESTARI |
113 | AMERICANO | ID12110007244920823 | 2023-08-20T00:38:00Z | MUHAMMAD IRFAN |
114 | AMERICANO | ID35110019535220824 | 2024-09-09T00:00:00Z | CV. SURYA PANGAN INDONESIA |
115 | AMERICANO | ID33110019599480824 | 2024-09-17T00:00:00Z | WARUNG TROPIS AND STEAK |
116 | AMERICANO | ID35110021074341224 | 2025-01-20T00:00:00Z | PT. DASA BOGA KOTA BATU |
117 | AMERICANO | ID32110019642190824 | 2024-09-24T00:00:00Z | INGE HARIJANI |
118 | AMERICANO | ID32110020536561024 | 2024-10-29T00:00:00Z | EKA NURJANAH |
119 | AMERICANO | ID35410022082390525 | 2025-05-09T04:19:43Z | PT. KHARISMA SARANA JAYA |
120 | AMERICANO | ID35210019535190824 | 2024-09-09T00:00:00Z | CV. SEMESTA KARYA ABADI |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp