Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | (NESTLE NO:43625216) OYSTER FLAVOR S1407804 | ID00410000067841220 | 2024-10-03T00:00:00Z | Takasago International (Singapore) Pte Ltd |
2 | (Nestle No 44006429) LYCHEE SAKURA MICRON S1807640 | ID00410000162030721 | 2024-08-15T00:00:00Z | PT. TAKASAGO INTERNATIONAL INDONESIA |
3 | (Nestle no 41097590) FLAVOR BUTTER MICRON-TYPE 1 | ID00410000067841220 | 2024-10-03T00:00:00Z | Takasago International (Singapore) Pte Ltd |
4 | AIR MINERAL NESTLE | ID81110008502140823 | 2023-09-19T00:00:00Z | CV. PUTRI ANGKASA |
5 | AIR MINERAL NESTLE 600 ML | ID61110022854560625 | 2025-06-10T00:00:00Z | NASI GORENG SITI AMINA MANGGOLO |
6 | AIR MINERAL mak NESTLE PURE LIFE (KONSINYASI) | ID00420000086650121 | 2021-04-22T00:00:00Z | PT Mustika Citra Rasa dan Afiliasi (Holland Bakery Group) |
7 | AIR MINERAL mak NESTLE PURE LIFE (KONSINYASI) | ID00420000086650121 | 2021-04-22T00:00:00Z | PT Mustika Citra Rasa dan Afiliasi (Holland Bakery Group) |
8 | AMDK (Aqua, Nestle Pure Life dan Le Minerale)AMDK Nestle Pure Life | ID31110013724761023 | 2024-01-05T00:00:00Z | BAKMI GOLEK |
9 | AMDK Nestle Pure Life | ID00110019371240824 | 2024-08-22T00:00:00Z | SUHARLI SUKITTO |
10 | AMDK Nestle Pure Life | ID00210016693200124 | 2024-04-04T00:00:00Z | PT. MORA BOGA PERKASA |
11 | Air Mineral (Aqua dan Pure Nestle) | ID12210007615060922 | 2023-08-02T00:00:00Z | PT. HAI KOU DIMSUM |
12 | Air Mineral Nestle | ID19110010715080823 | 2023-09-21T00:00:00Z | Rizki lestari |
13 | Air Mineral Nestle | ID32120000199931121 | 2022-01-20T00:00:00Z | EMIL NURJAMIL |
14 | Air Mineral Nestle | ID00310018715810923 | 2023-11-23T00:00:00Z | ROTIBOY BAKESHOPPE INDONESIA |
15 | Air Mineral Nestle | ID00320000191700621 | 2021-09-16T00:00:00Z | ROTIBOY BAKESHOPPE INDONESIA |
16 | Air Mineral Nestle | ID19110010705700923 | 2023-09-28T00:00:00Z | DARMILA |
17 | Air Mineral Nestle | ID00320000191700621 | 2021-09-16T00:00:00Z | ROTIBOY BAKESHOPPE INDONESIA |
18 | Air Mineral Nestle | ID32120000199931121 | 2022-01-20T00:00:00Z | EMIL NURJAMIL |
19 | Air Mineral Nestle Dapoer Noni Tini | ID31110020785221024 | 2024-11-01T00:00:00Z | NATHANYA LEKATOMPESSY |
20 | Air Mineral Nestle Purelife | ID36110021054290924 | 2025-01-14T00:00:00Z | YUDAS BRIANTO |
21 | Air Mineral Nestle Purelife - HANSIK EXPRESS | ID36110019775150924 | 2024-09-26T00:00:00Z | WOK'S & HANSIK EXPRESS |
22 | Air Minum Aqua/Nestle | ID00310000462720122 | 2022-01-27T00:00:00Z | ARKAMAYA BAIZA PANDHAPA |
23 | Air Minum Kemasan (Aqua, Vit, Cleo, Amidis, Nestle, Club) | ID32120000483441221 | 2022-04-28T00:00:00Z | DHOYA SATYABIMA SUGARDA |
24 | Air Minum Kemasan (Aqua, Vit, Cleo, Amidis, Nestle, Club) | ID32120000483441221 | 2022-04-28T00:00:00Z | DHOYA SATYABIMA SUGARDA |
25 | Air mineral Nestle | ID00220000230190521 | 2022-05-12T00:00:00Z | INDO PD MANDIRI |
26 | Air mineral Nestle | ID00220000230190521 | 2022-05-12T00:00:00Z | INDO PD MANDIRI |
27 | Ayam Goreng Nestle | ID73320000131310120 | 2021-09-13T00:00:00Z | CV. Melati Abadi Jaya |
28 | Ayam Goreng Nestle | ID73320000131310120 | 2021-09-13T00:00:00Z | CV. Melati Abadi Jaya |
29 | BEEF MARROW/ Flavor MLFB Beef Powder IFF/ BEEF FAT FLV PWD S-1840 SC938799/ SC851804/ (43832834) /M168282/ SC635753/ FLAVOR NESTLE - 43832834 | ID00410003679580123 | 2023-03-09T00:00:00Z | PT. ESSENCE INDONESIA |
30 | Bear Brand Nestle | ID18110019457380824 | 2024-08-27T00:00:00Z | AGUSTINUS SOBEL TANIANTO |
31 | Boost Opt-Mum (For Nestle) | ID00210000221211221 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. WYETH NUTRITION SDUAENAM |
32 | Bubur Beras Bayi Nestle Cerelac Beras Merah | ID00110000477080822 | 2022-09-29T00:00:00Z | PT. DWIPA NUTRIKAL ABADI |
33 | Bubur Susu Nestle Beras Merah | ID00110001350710223 | 2023-03-13T00:00:00Z | RUMAH SAKIT ISLAM KERJASAMA WANITA ISLAM JAWA BARAT |
34 | Buffet Minuman Dingin - Orange Nestle | ID00410020765060924 | 2025-06-27T00:00:00Z | PT. NAFEEZA RADHYA BOGATAMA (SHABU HACHI, HACHI GRILL) |
35 | Buffet Minuman Dingin - Orange Nestle | ID00410020765060924 | 2024-11-19T00:00:00Z | PT. NAFEEZA RADHYA BOGATAMA |
36 | Buffet Minuman Dingin – Orange Nestle | ID00310001292650922 | 2024-11-19T00:00:00Z | PT. PADJAJARAN RAYA BOGATAMA |
37 | CHICKEN SC992868/ Chicken Seasoning/ Flavor Chicken Stock/ Flavor Chicken Powder IFF NE631909/ GIV P-031068/ SC900167/ M162482/ SC631909/ HALAL NESTLE - 43253173 | ID00410003679580123 | 2024-03-15T00:00:00Z | PT. ESSENCE INDONESIA |
38 | COKLAT NESTLE | ID11110005920170623 | 2023-07-20T01:00:00Z | MUHAMMAD AZWAR ANAS |
39 | Chicken Seasoning/ Flavor Chicken Stock/ Flavor Chicken Powder IFF NE631909/ GIV P- 031068/ SC900167/ M162482/ SC631909/ HALAL NESTLE - 43253173 | ID00410003679580123 | 2023-03-09T00:00:00Z | PT. ESSENCE INDONESIA |
40 | Chicken Seasoning/ Flavor Chicken Stock/ Flavor Chicken Powder IFF NE631909/ GIV P-031068/ SC900167/ M162482/ SC631909/ HALAL NESTLE - 43253173 | ID00410000114080920 | 2021-03-04T00:00:00Z | IFF - PT. Essence Indonesia |
41 | Chicken Seasoning/ Flavor Chicken Stock/ Flavor Chicken Powder IFF NE631909/ GIV P-031068/ SC900167/ M162482/ SC631909/ HALAL NESTLE - 43253173 | ID00410000114080920 | 2021-03-04T00:00:00Z | IFF - PT. Essence Indonesia |
42 | Es Krim Nestle Crunch | ID12110000239890222 | 2022-02-17T00:00:00Z | Budaya Indonesian Resto |
43 | Es Krim Nestle Milo | ID12110000239890222 | 2022-02-17T00:00:00Z | Budaya Indonesian Resto |
44 | Es Nestle Blackcurrent | ID34220000164920421 | 2021-05-06T00:00:00Z | Bakso Klenger Ratu Sari |
45 | Es Nestle Orange | ID34220000164920421 | 2021-05-06T00:00:00Z | Bakso Klenger Ratu Sari |
46 | INGREDIENT L 288360 Chicken Fat F4B-15180 / LQ / RM L 260760 / NESTLE-24310760 Fat Chicken Rendered BHA Halal | ID00410000287751221 | 2024-05-16T00:00:00Z | FOODEX INTI INGREDIENTS |
47 | JASMINE TEA NESTLE | ID32110022597450525 | 2025-05-30T00:00:00Z | REZA ADITYA |
48 | LEMON TEA NESTLE | ID00410001351360323 | 2023-03-22T00:00:00Z | PT. FOUR FINGERS CRISPY CHICKEN |
49 | LEMON TEA NESTLE | ID32110022597450525 | 2025-05-30T00:00:00Z | REZA ADITYA |
50 | LEMONADE NESTLE | ID00410021027251024 | 2024-12-30T00:00:00Z | CV. STEAK PRIMA INDONESIA |
51 | Lemon Tea Nestle | ID00310018715810923 | 2023-11-23T00:00:00Z | ROTIBOY BAKESHOPPE INDONESIA |
52 | Lemon Tea Nestle | ID00320000191700621 | 2021-09-16T00:00:00Z | ROTIBOY BAKESHOPPE INDONESIA |
53 | Lemon Tea Nestle | ID00320000191700621 | 2021-09-16T00:00:00Z | ROTIBOY BAKESHOPPE INDONESIA |
54 | Lemon tea nestle Kantin Laziz | ID73120005263141221 | 2022-02-28T00:00:00Z | NURHAYATI |
55 | Lemon tea nestle Kantin Laziz | ID73120005263141221 | 2022-02-28T00:00:00Z | NURHAYATI |
56 | Lemonade NESTLE | ID31210000260470322 | 2022-06-30T00:00:00Z | PT. NAFEEZA RADHYA BOGATAMA |
57 | MANGGO NESTLE | ID32110022597450525 | 2025-05-30T00:00:00Z | REZA ADITYA |
58 | MILO NESTLE | ID00410001351360323 | 2023-03-22T00:00:00Z | PT. FOUR FINGERS CRISPY CHICKEN |
59 | Milo Nestle | ID00310018715810923 | 2023-11-23T00:00:00Z | ROTIBOY BAKESHOPPE INDONESIA |
60 | Milo Nestle | ID00320000191700621 | 2021-09-16T00:00:00Z | ROTIBOY BAKESHOPPE INDONESIA |
61 | Milo Nestle | ID00320000191700621 | 2021-09-16T00:00:00Z | ROTIBOY BAKESHOPPE INDONESIA |
62 | Mineral Botol Nestle | ID61110022486880525 | 2025-05-26T00:00:00Z | DAPUR MAMA NAURA |
63 | Mineral Water (Aqua dan Nestle) | ID31110016953740324 | 2024-04-26T00:00:00Z | PT. INDENTITAMA DHATATANGGUH |
64 | Mineral Water (Nestle 225 Ml) | ID14110003049050922 | 2023-03-13T00:00:00Z | BAR BAR CAFE & RESTO |
65 | Minuman Dark Coklat Nestle Kantin Laziz | ID73120005263141221 | 2022-02-28T00:00:00Z | NURHAYATI |
66 | Minuman Dark Coklat Nestle Kantin Laziz | ID73120005263141221 | 2022-02-28T00:00:00Z | NURHAYATI |
67 | Minuman Kaleng (Bear brand Nestle) | ID31110020696580824 | 2024-10-25T00:00:00Z | ALYSSA MARIANA RICHAIDY |
68 | Minuman Milo - Nestle | ID31110017378840524 | 2024-05-13T09:32:00Z | ANI KARTINI |
69 | Minuman Nestle | ID35210022706230625 | 2025-06-04T00:00:00Z | SAE RASA |
70 | Minuman Nestle Green Tea | ID00110000896791122 | 2022-11-24T00:00:00Z | PT. SINAR SURYA GILANG GEMILANG |
71 | Minuman Nestle Lemon Tea | ID31120005255190921 | 2023-06-28T00:00:00Z | PT. RASA MEWAH INDONESIA |
72 | Minuman Nestle Lemon Tea | ID00110000896791122 | 2022-11-24T00:00:00Z | PT. SINAR SURYA GILANG GEMILANG |
73 | Minuman Nestle Lemon Tea | ID31120005255190921 | 2023-06-28T00:00:00Z | PT. RASA MEWAH INDONESIA |
74 | Minuman Nestle Milo | ID13110011643120723 | 2023-09-21T00:00:00Z | ELYENTI |
75 | Minuman Nestle Orange | ID00110000896791122 | 2022-11-24T00:00:00Z | PT. SINAR SURYA GILANG GEMILANG |
76 | Minuman Nestle Pure Life | ID32110020525581024 | 2024-10-24T00:00:00Z | YUSTIANTO |
77 | Minuman Nestle RM Surya | ID31110019711330824 | 2024-09-20T00:00:00Z | INDRA TAUFIQ |
78 | Minuman Susu Coklat Kemasan Karton Laminat 110ml – Nestle MILO UHT | ID36210018270660524 | 2024-06-20T00:00:00Z | PT. BOGA RASA TAMA |
79 | Minuman Susu Coklat Kemasan Karton Laminat 180ml – Nestle MILO UHT | ID36210018270660524 | 2024-06-20T00:00:00Z | PT. BOGA RASA TAMA |
80 | Minuman nestle 350 | ID19110010705550923 | 2023-09-21T00:00:00Z | Wiwit Susanti |
81 | Minuman nestle orange | ID61110018832700524 | 2024-07-19T00:00:00Z | PT THUNDER FOOD INDONESIA |
82 | Minuman nestle orange | ID61110018832700524 | 2024-07-19T00:00:00Z | PT THUNDER FOOD INDONESIA |
83 | Minuman nestle orange | ID61110018832700524 | 2024-07-19T00:00:00Z | PT THUNDER FOOD INDONESIA |
84 | Minuman nestle orange | ID61110018832700524 | 2024-07-19T00:00:00Z | PT THUNDER FOOD INDONESIA |
85 | Minuman nestle orange | ID61110018832700524 | 2024-07-19T00:00:00Z | PT THUNDER FOOD INDONESIA |
86 | Minuman nestle orange | ID61110018832700524 | 2024-07-19T00:00:00Z | PT THUNDER FOOD INDONESIA |
87 | Minuman nestle orange | ID61110018832700524 | 2024-07-19T00:00:00Z | PT THUNDER FOOD INDONESIA |
88 | Minuman nestle orange | ID61110018832700524 | 2024-07-19T00:00:00Z | PT THUNDER FOOD INDONESIA |
89 | Minuman nestle orange | ID61110018832700524 | 2024-07-19T00:00:00Z | PT THUNDER FOOD INDONESIA |
90 | Minuman nestle orange | ID61110018832700524 | 2024-07-19T00:00:00Z | PT THUNDER FOOD INDONESIA |
91 | Minuman nestle orange | ID61110018832700524 | 2024-07-19T00:00:00Z | PT THUNDER FOOD INDONESIA |
92 | Minuman park coklat nestle Kantin Laziz | ID73120005263141221 | 2022-02-28T00:00:00Z | NURHAYATI |
93 | Minuman park coklat nestle Kantin Laziz | ID73120005263141221 | 2022-02-28T00:00:00Z | NURHAYATI |
94 | NESTLE ALEGRIA - Dark Cocoa | ID00410000247891021 | 2021-11-18T00:00:00Z | NESTLE INDONESIA |
95 | NESTLE ALEGRIA - Dark Cocoa | ID00410000247891021 | 2021-11-18T00:00:00Z | NESTLE INDONESIA |
96 | NESTLE BLACKCURRANT | ID00410000247891021 | 2021-11-18T00:00:00Z | NESTLE INDONESIA |
97 | NESTLE BLACKCURRANT | ID00410000247891021 | 2021-11-18T00:00:00Z | NESTLE INDONESIA |
98 | NESTLE Blackcurrant | ID00410000247891021 | 2021-11-18T00:00:00Z | NESTLE INDONESIA |
99 | NESTLE Blackcurrant | ID00410000247891021 | 2021-11-18T00:00:00Z | NESTLE INDONESIA |
100 | NESTLE CERELAC Pisang Susu | ID00410000844651122 | 2023-10-26T00:00:00Z | NESTLE INDONESIA |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp