Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | Tempe Saus Tiram | ID33110002895460323 | 2023-05-22T00:00:00Z | HADI MAFATIH |
2 | Udang Saus Tiram | ID33110018234510524 | 2024-06-10T00:00:00Z | MEGA SNACK & CATERING |
3 | ABC Ikan Sarden dalam Saus Padang | ID00410000259840522 | 2022-07-07T00:00:00Z | PT. HEINZ ABC INDONESIA |
4 | ABC Ikan Sarden dalam Saus Padang | ID00410000259840522 | 2022-07-07T00:00:00Z | PT. HEINZ ABC INDONESIA |
5 | Cumi Saus Tiram | ID33110018234510524 | 2024-06-10T00:00:00Z | MEGA SNACK & CATERING |
6 | Cumi Saus Tiram | ID00110003210150323 | 2023-04-07T00:00:00Z | CV. LISA |
7 | Dimsum Saus Mentai - Suka Dimsum - Sari Rachmanti | ID33410022957980625 | 2025-06-13T16:46:13Z | SARI RACHMANTI |
8 | Fiesta Meatless Choice Nasi dengan Daging Analog Saus Bali (Rice with Meatless Ballinese Sauce) | ID00410000011190820 | 2023-03-30T00:00:00Z | PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK |
9 | HEINZ Saus Sambal Indonesia (HEINZ Indonesia Chili Sauce) | ID00410000054900720 | 2023-07-21T00:00:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
10 | HEINZ Saus Sambal Korea (HEINZ Korea Chili Sauce) | ID00410000054900720 | 2023-07-21T00:00:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
11 | HEINZ Saus Sambal Meksiko (HEINZ Mexico Chili Sauce) | ID00410000054900720 | 2023-07-21T00:00:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
12 | HEINZ Saus Sambal ala Indonesia (HEINZ Indonesia Chili Sauce) | ID00410000054900720 | 2023-07-21T00:00:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
13 | HEINZ Saus Sambal ala Korea (HEINZ Korea Chili Sauce) | ID00410000054900720 | 2023-07-21T00:00:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
14 | HEINZ Saus Sambal ala Meksiko (HEINZ Mexico Chili Sauce) | ID00410000054900720 | 2023-07-21T00:00:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
15 | Tempe Saus Teriyaki | ID33110002895460323 | 2023-05-22T00:00:00Z | HADI MAFATIH |
16 | Wings Sweet Spicy Saus Madu | ID33110019073220724 | 2024-07-29T00:00:00Z | SEGO BOWEL |
17 | KERANG MIX SAUS PADANG UMI | ID35410022654060525 | 2025-05-31T12:39:21Z | MILAWATI NINGSIH |
18 | RAJUNGAN SAUS | ID21410022623860525 | 2025-05-30T10:30:52Z | MUHAMMAD GUNTUR SAPUTRA |
19 | nasi ayam rice bowl saus barbeque | ID35410023934430725 | 2025-07-09T16:30:19Z | SAPTO RUDIYANTO |
20 | "Ayam Goreng Saus" | ID75110010431360823 | 2023-10-22T21:59:00Z | HARIS ADAM |
21 | "GOLDEN DUCK" Olahan Daging Bebek Bumbu Saus Inggris | ID35210000069320920 | 2021-03-04T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
22 | "Golden Duck" Olahan Daging Ayam Bumbu Saus Inggris | ID35210000069320920 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
23 | "Golden Duck" Olahan Daging Bebek Bumbu Saus Inggris | ID35210000069320920 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
24 | "Ikan tuna Saus" | ID75110010431360823 | 2023-10-22T21:59:00Z | HARIS ADAM |
25 | "SO TENDER" Olahan Daging Ayam Bumbu Saus Inggris | ID35210000069320920 | 2021-03-04T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
26 | "SO TENDER" Olahan Daging Bebek Bumbu Saus Inggris | ID35210000069320920 | 2021-03-04T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
27 | "SO Tender" Olahan Daging Ayam Karage Saus Asam Manis | ID35210000069320920 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
28 | "SO Tender" Olahan Daging Ayam Saus Pedas | ID35210000069320920 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
29 | "SO Tender" Olahan Daging Bebek Bumbu Saus Inggris | ID35210000069320920 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
30 | "SO Tender" Olahan Daging Bebek Karage Saus Asam Manis | ID35210000069320920 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
31 | "SO Tender" Olahan Daging Bebek Saus Pedas | ID35210000069320920 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
32 | "Saus Terong" | ID75110009455540723 | 2023-10-05T17:06:00Z | SUWARNO TOME |
33 | "Saus Terong" | ID75110010481580823 | 2023-10-23T20:55:00Z | RIFKI PRAYUDA HAMID |
34 | ''SO TENDER'' Olahan Daging Ayam Karage Saus Asam Manis | ID35310000175200621 | 2021-10-01T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
35 | ''SO TENDER'' Olahan Daging Ayam Saus Pedas | ID35310000175200621 | 2021-10-01T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
36 | ''SO TENDER'' Olahan Daging Bebek Saus Pedas | ID35310000175200621 | 2021-10-01T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
37 | ''WBI FOODS'' Saus Jamur | ID35310000175160621 | 2021-10-01T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
38 | ''WBI FOODS'' Saus Jamur | ID35310000175160621 | 2021-10-01T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
39 | ''WBI FOODS'' Saus Jamur | ID35310000175160621 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
40 | ''WBI FOODS'' Saus Lada Hitam | ID35310000175160621 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
41 | ''WBI FOODS'' Saus Lada Hitam | ID35310000175160621 | 2021-10-01T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
42 | ''WBI FOODS'' Saus Lada Hitam | ID35310000175160621 | 2021-10-01T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
43 | ''WBI FOODS'' Saus Telur Asin | ID35310000175160621 | 2021-10-01T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
44 | ''WBI FOODS'' Saus Telur Asin | ID35310000175160621 | 2021-10-01T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
45 | ''WBI FOODS'' Saus Telur Asin | ID35310000175160621 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
46 | ''WBI FOODS'' Saus Teriyaki | ID35310000175160621 | 2021-10-01T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
47 | ''WBI FOODS'' Saus Teriyaki | ID35310000175160621 | 2021-10-01T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
48 | ''WBI FOODS'' Saus teriyaki | ID35310000175160621 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
49 | 'SO TENDER'' Olahan Daging Bebek Karage Saus Asam Manis | ID35310000175200621 | 2021-10-01T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
50 | . MACWISH - SAUSAGE CHESEE SAUCE | ID32110020880331124 | 2024-12-10T06:19:00Z | YUSRAN MUHSIN |
51 | 050013 2383CB SAUSAGE FLAVOR VEG | ID00310000237590921 | 2024-08-01T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
52 | 050014 1034TH TOMATO SAUSAGE FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
53 | 050014 1824SPB CHEESE SAUSAGE SEASONING | ID00310000237590921 | 2022-11-01T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
54 | 050014 2070SPB CHEESE SAUSAGE PREMIX SEASONING | ID00310000237590921 | 2023-02-09T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
55 | 050014 2070SPB SAUSAGE PREMIX SEASONING | ID00310000237590921 | 2024-08-01T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
56 | 050014 2265SPB CHEESE SAUSAGE SEASONING | ID00310000237590921 | 2023-08-17T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
57 | 050014 2265SPB CHEESE SAUSAGE SEASONING | ID00410001310130123 | 2024-10-03T00:00:00Z | PT. FIRMENICH AROMATICS INDONESIA |
58 | 050014 2789SPB CHEESE SAUSAGE PREMIX SEASONING | ID00310000237590921 | 2024-08-01T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
59 | 050014 2790SPB CHEESE SAUSAGE PREMIX SEASONING | ID00310000237590921 | 2024-08-01T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
60 | 050014 2790SPB SAUSAGE PREMIX SEASONING | ID00310000237590921 | 2024-08-01T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
61 | 050014 43CB SAUSAGE SM FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
62 | 050014 792CB SAUSAGE TOMATO FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
63 | 1. CHOICE L Ikan Sarden Dalam Saus Tomat 155 g | ID00310000201690421 | 2021-07-08T00:00:00Z | PT. Indocitra Jaya Samudera |
64 | 1. CHOICE L Ikan Sarden Dalam Saus Tomat 155 g | ID00310000201690421 | 2021-07-08T00:00:00Z | PT. Indocitra Jaya Samudera |
65 | 135.Brokoli Saus Tiram -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
66 | 1359151 Sausage Fried Rice | ID00410020458590824 | 2024-10-21T00:00:00Z | PT LULU GROUP RETAIL |
67 | 144.Kailan Saus Tiram -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
68 | 16.Kepiting Soka Saus Telur Asin -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
69 | 18.Cumi Saus Asam Manis -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
70 | 19.Cumi Saus Chili -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
71 | 2 Ayam Geprek Utuh Saus Made A La Carte - Ayam Goreng Bli Agung | ID00410019547750323 | 2025-02-19T00:00:00Z | PT MODULAR KULINER INDONESIA |
72 | 2 Ayam Penyet Saus Made A La Carte - Ayam Goreng Bli Agung | ID00410019547750323 | 2025-02-19T00:00:00Z | PT MODULAR KULINER INDONESIA |
73 | 2 EGGS ANY STYLE (SERVE WITH SAUSAGE BEEF & POTATO) | ID00410021121811024 | 2025-02-14T00:00:00Z | POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK SEKRETARIAT KEMENTERIAN |
74 | 2. CHOICE L Ikan Sarden Dalam Saus Tomat 425 g | ID00310000201690421 | 2021-07-08T00:00:00Z | PT. Indocitra Jaya Samudera |
75 | 2. CHOICE L Ikan Sarden Dalam Saus Tomat 425 g | ID00310000201690421 | 2021-07-08T00:00:00Z | PT. Indocitra Jaya Samudera |
76 | 20.Cumi Saus Lada Hitam -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
77 | 2000 (Makanan Ringan Ekstrudat Kentang Dengan Saus Sambal Tomat) | ID00410000016400220 | 2020-06-16T00:00:00Z | PT Siantar Top Tbk. |
78 | 2000 (Makanan Ringan Ekstrudat Kentang Dengan Saus Sambal Tomat) | ID00410000016400220 | 2020-06-16T00:00:00Z | PT Siantar Top Tbk. |
79 | 2000 (Makanan Ringan Ekstrudat Kentang Dengan Saus Sambal Tomat) | ID00410000016400220 | 2020-06-16T00:00:00Z | PT Siantar Top Tbk. |
80 | 2000 (Makanan Ringan Ekstrudat Kentang Dengan Saus Sambal Tomat) | ID00410000016400220 | 2020-06-16T00:00:00Z | PT Siantar Top Tbk. |
81 | 2000 (Makanan Ringan Ekstrudat Kentang Dengan Saus Sambal Tomat) | ID00410000016400220 | 2020-06-16T00:00:00Z | PT Siantar Top Tbk. |
82 | 2000 (Makanan Ringan Ekstrudat Kentang Dengan Saus Sambal Tomat) | ID00410000016400220 | 2020-06-16T00:00:00Z | PT Siantar Top Tbk. |
83 | 2000 (Makanan Ringan Ekstrudat Kentang Dengan Saus Sambal Tomat) | ID00410000285530522 | 2022-08-04T00:00:00Z | PT. SIANTAR TOP |
84 | 2000 (Makanan Ringan Ekstrudat Kentang Dengan Saus Sambal Tomat) | ID00410000285530522 | 2022-08-04T00:00:00Z | PT. SIANTAR TOP |
85 | 2000 (Makanan Ringan Ekstrudat Kentang Dengan Saus Sambal Tomat) | ID00410000285530522 | 2022-08-04T00:00:00Z | PT. SIANTAR TOP |
86 | 20790081 SAUSAGE LQ FLAVOUR | ID00410002672090423 | 2024-09-20T00:00:00Z | PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA |
87 | 21.Cumi Saus Mentega -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
88 | 22.Cumi Saus Inggris -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
89 | 23.Cumi Saus Tiga Rasa -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
90 | 26.Udang Saus Asam Manis -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
91 | 27.Udang Saus Chili -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
92 | 28.Udang Saus Inggris -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
93 | 29.Udang Saus Lada Hitam -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
94 | 3. CHOICE L Ikan Sarden Dalam Saus Cabai 155 g | ID00310000201690421 | 2021-07-08T00:00:00Z | PT. Indocitra Jaya Samudera |
95 | 3. CHOICE L Ikan Sarden Dalam Saus Cabai 155 g | ID00310000201690421 | 2021-07-08T00:00:00Z | PT. Indocitra Jaya Samudera |
96 | 30.Udang Saus Mentega -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
97 | 31.Udang Saus Tiga Rasa -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
98 | 32.Udang Saus Vietnam -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
99 | 33.Udang Saus Telur Asin -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
100 | 38.Kumis Cumi Saus Chili -Rumah Makan Kertanegara | ID35110022214800525 | 2025-05-16T00:00:00Z | RUMAH MAKAN KERTANEGARA |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp