Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | Sirup Jahe "Biang Jahe" | ID33110000206620222 | 2022-02-21 | VIRGIAWAN INDRAJAYA |
2 | Sirup Hazelnut Forsters untuk KFC | ID00210000242441021 | 2022-03-17 | PT. FININDO FOODS INDONESIA |
3 | Sirup Buah Markisa - Sumber Sari | ID32110000235700122 | 2022-04-29 | HENGKY GUNAWAN |
4 | Sirup Buah Kelubi | ID19110000407850522 | 2022-07-25 | LISA |
5 | Sirup Jeruk Kunci | ID19110000408970822 | 2022-08-31 | HERAWATI |
6 | Inafboost Kids Sirup | ID00410000282340621 | 2021-12-23 | INDONESIA FARMA |
7 | Sirup Rumput Laut | ID52110000168921121 | 2021-12-24 | BUDI SULISTIARATNA HADIANI |
8 | Sirup Glukosa (Glucose Syrup) | ID00310000282620621 | 2021-08-27 | OLINDA BOGA BUANA |
9 | SIRUP JAHE " TANABE DRINK (ROSE MOON)" | ID32110000134530921 | 2021-10-20 | RENANTA ANINDIA WARDANA |
10 | Sirup Teh Rasa Apel Kemasan Botol PET (Apple Tea Syrup) | ID00410000148080721 | 2021-07-23 | SINAR SOSRO |
11 | Pilari - Sirup Rasa Kacang Hazelnut | ID31110000232750621 | 2021-12-16 | LILI S.SI |
12 | Pilari - Sirup Rasa Karamel | ID31110000232750621 | 2021-12-16 | LILI S.SI |
13 | SIRUP ROSELLA "TANABE DRINK (ROSE MOON)" | ID32110000134530921 | 2021-10-20 | RENANTA ANINDIA WARDANA |
14 | Sirup Sari Buah Nanas VitaNas | ID33110000273800522 | 2022-07-04 | FANIARSIH |
15 | Agrippin Sirup | ID35410000150160321 | 2021-10-18 | PT. BERNOFARM |
16 | Air Kelapa Muda Sirup | ID11110009750280923 | 2023-10-11 | INTAN MUTIA |
17 | ALXIL SIRUP KERING 125 MG/5 ML DAN 250 MG/5 ML | ID35410000150160321 | 2021-10-18 | PT. BERNOFARM |
18 | AMOBIOTIC SIRUP KERING 100 MG/ML ; 125 MG/5 ML DAN AMOBIOTIC DS SIRUP KERING 250 MG/5 ML | ID35410000150160321 | 2021-10-18 | PT. BERNOFARM |
19 | AMOXICILLIN TRIHYDRATE SIRUP KERING 100 MG/ML ;125 MG/5 ML DAN 250 MG/5 ML (PT. NATURA LABORATORIA PRIMA) | ID35410000150160321 | 2021-10-18 | PT. BERNOFARM |
20 | AMOXICILLIN TRIHYDRATE SIRUP KERING 100 MG/ML DAN 125 MG/5 ML | ID35410000150160321 | 2021-10-18 | PT. BERNOFARM |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp