Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | (Nasi, ayam kriuk, saos tomat, susu ultra, capcay, dan bihun) | ID36120000199251121 | 2022-01-27T00:00:00Z | SUGIARTI |
2 | Aneka Minuman / Ekstra Food ( Es Buah, Pulpy Orange, Milku, Javana, Yakult, Pocari Sweat, Susu Ultra,Vit, ABC Sari Kacang Hijau, Milo ) | ID00110000479250722 | 2022-10-12T00:00:00Z | PT. RURI KEMBAR |
3 | Aneka Minuman / Ekstra Food ( Es Buah, Pulpy Orange, Milku, Javana, Yakult, Pocari Sweat, Susu Ultra,Vit, ABC Sari Kacang Hijau, Milo ) | ID00110000479250722 | 2022-10-12T00:00:00Z | PT. RURI KEMBAR |
4 | Aneka Minuman Kemasan (Susu Ultra, The Botol Kotak, Sari Kacang Hijau Ultra) | ID32210009903040823 | 2023-10-06T00:00:00Z | PT. HANNA RAHAYU SANTOSA |
5 | Ekstra Food Susu Ultra Coklat | ID32110007298180723 | 2023-08-14T00:00:00Z | PT. SEJAHTERA JAYA KATERING |
6 | Ekstra Food Susu Ultra Full Cream | ID32110007298180723 | 2023-08-14T00:00:00Z | PT. SEJAHTERA JAYA KATERING |
7 | Extra Food (Cimory, Yakult, Susu Ultra Coklat/Stroberi, Vitamin C, Sari Kacang Ijo, Indomilk Coklat/Stroberi, Pop Mie Ayam Bawang, Pop Mie Soto, Pop Mie Kari) | ID32110000405690722 | 2022-09-09T00:00:00Z | PT. NAUFAL PRATAMA MANDIRI |
8 | Extra Foods (Susu Ultra, Teh Kotak, Sari Kacang Hijau) | ID31110014793391123 | 2024-02-05T00:00:00Z | PT. NARAYA BOGA CITRA |
9 | MINUMAN SUSU ULTRA | ID31210006238940623 | 2023-07-21T00:00:00Z | PT. LIMA ROTI |
10 | MINUMAN SUSU ULTRA RASA COKELAT | ID32110021421770425 | 2025-04-14T09:49:51Z | RUMAH MAKAN PASUNDAN |
11 | MINUMAN SUSU ULTRA RASA STRAWBERRY | ID32110021421770425 | 2025-04-14T09:49:51Z | RUMAH MAKAN PASUNDAN |
12 | Minuman Susu Ultra Coklat Kedai Medja | ID31110020520390824 | 2024-10-18T00:00:00Z | RETNO WULANDARI |
13 | Minuman Susu Ultra Stroberi Kedai Medja | ID31110020520390824 | 2024-10-18T00:00:00Z | RETNO WULANDARI |
14 | Minuman Susu ultra | ID00220000284841121 | 2022-02-17T00:00:00Z | PT. AZALIA PRIMA RASA |
15 | Minuman Susu ultra | ID00220000284841121 | 2022-02-17T00:00:00Z | PT. AZALIA PRIMA RASA |
16 | Nasi Kuning Box Paket 4 (nasi kuning, ayam katsu, mie/bihun goreng,dadar iris, air mineral/susu ultra | ID31110005410160623 | 2023-06-30T00:00:00Z | ISRA MIRADI |
17 | Paket Delivery 7: Nasi Putih,Ikan Fillet Asam Manis,Ayam Fillet Saus Mentega,Buncis Singapore,Saus Sambal,Kerupuk,Buah Pisang,Susu Ultra,Air Mineral | ID31110020524960924 | 2024-10-18T00:00:00Z | EKA AGUS RACHMAN |
18 | Paket Delivery 8:Nasi Putih,Ikan Fillet Sambal Mangga,Ayam Fillet Asam Manis,Tahu Jepang Saus Tiram,Saus Sambal,Kerupuk,Buah Pisang,Susu Ultra,Air Mineral | ID31110020524960924 | 2024-10-18T00:00:00Z | EKA AGUS RACHMAN |
19 | Paket Nasi Bento ( Nugget + Ekado Telur + Mie Goreng + Susu Ultra Milk + Permen Yupi + Saus Cabe ) Dapur Tasyu | ID31110001293051122 | 2022-12-29T00:00:00Z | KURNIAWATI |
20 | SNACK BOX DUA PUTERI (RISOL, LEMPER, PISANG, AIR MINERAL, SUSU ULTRA, PASTEL) | ID31110020529390924 | 2024-10-22T00:00:00Z | ASEP SAEPUDIN |
21 | SUSU ULTRA | ID32110001333191122 | 2023-02-09T00:00:00Z | PT. MAURIZQ MUTHA ABDA |
22 | SUSU ULTRA | ID32110001321061122 | 2022-12-09T00:00:00Z | PT. MAESTRO BOGA SEJAHTERA |
23 | SUSU ULTRA BAKSO LAPANGAN TEMBAK SENAYAN | ID73110018761780524 | 2024-07-03T00:00:00Z | JULIE MOTINGGO |
24 | SUSU ULTRA BAKSO LAPANGAN TEMBAK SENAYAN | ID73110018761780524 | 2024-07-03T00:00:00Z | JULIE MOTINGGO |
25 | SUSU ULTRA BAKSO LAPANGAN TEMBAK SENAYAN | ID73110018761780524 | 2024-07-03T00:00:00Z | JULIE MOTINGGO |
26 | SUSU ULTRA COKLAT (KONSINYASI) | ID00420000086650121 | 2021-04-22T00:00:00Z | PT Mustika Citra Rasa dan Afiliasi (Holland Bakery Group) |
27 | SUSU ULTRA COKLAT (KONSINYASI) | ID00420000086650121 | 2021-04-22T00:00:00Z | PT Mustika Citra Rasa dan Afiliasi (Holland Bakery Group) |
28 | SUSU ULTRA MILK | ID32110011491831023 | 2023-11-02T00:00:00Z | CV. BAHTERA RAMADHAN |
29 | SUSU ULTRA RASA COKLAT 250 ML | ID00410006008560623 | 2023-07-21T00:00:00Z | PT. CULTUREROYALE INDONESIA |
30 | SUSU ULTRA STRAWBERRY (KONSINYASI) | ID00420000086650121 | 2021-04-22T00:00:00Z | PT Mustika Citra Rasa dan Afiliasi (Holland Bakery Group) |
31 | SUSU ULTRA STRAWBERRY (KONSINYASI) | ID00420000086650121 | 2021-04-22T00:00:00Z | PT Mustika Citra Rasa dan Afiliasi (Holland Bakery Group) |
32 | SUSU ULTRA UHT | ID32110002073540222 | 2023-04-06T00:00:00Z | PT. KIRANA MITRA UTAMA PERKASA |
33 | SUSU ULTRAMILK | ID19110014072471223 | 2023-12-21T00:00:00Z | TONG LIAN |
34 | Susu (Susu SKM Coklat, Susu Bubuk Dancow, Susu Ultra 200 ml, Susu Indomilk 190 ml, Susu Diamond 200 ml) | ID32220000413781221 | 2022-02-24T00:00:00Z | PT. KIRANA INDO PRATAMA |
35 | Susu Ultra | ID31210019876750824 | 2024-09-06T00:00:00Z | METRO FRIED CHICKEN |
36 | Susu Ultra | ID31110006820230623 | 2023-08-04T00:00:00Z | NURCAHYONO |
37 | Susu Ultra | ID31110006820230623 | 2023-08-04T00:00:00Z | NURCAHYONO |
38 | Susu Ultra | ID31110006820230623 | 2023-08-04T00:00:00Z | NURCAHYONO |
39 | Susu Ultra | ID35220000212010321 | 2022-02-23T00:00:00Z | UB KANTIN |
40 | Susu Ultra | ID35220000212010321 | 2022-02-23T00:00:00Z | UB KANTIN |
41 | Susu Ultra | ID31110021027431224 | 2024-12-31T00:00:00Z | NUR FATIMAH,SE |
42 | Susu Ultra | ID00220000195521021 | 2022-01-26T00:00:00Z | PT. MUGI WALUYA MAKMUR |
43 | Susu Ultra | ID00220000195521021 | 2022-01-26T00:00:00Z | PT. MUGI WALUYA MAKMUR |
44 | Susu Ultra | ID32110000276560622 | 2022-08-04T00:00:00Z | PT. RASA JIWA INDONESIA |
45 | Susu Ultra | ID00410001326080922 | 2022-12-12T00:00:00Z | PT. LIA CITRA RASA |
46 | Susu Ultra | ID31110022890150625 | 2025-06-12T00:00:00Z | JITERA JAYA PUTRI/WARUNG MAMAH MENCOS |
47 | Susu Ultra | ID31110001289331122 | 2022-12-15T00:00:00Z | SRI WAHYU |
48 | Susu Ultra | ID31110001293321222 | 2022-12-30T00:00:00Z | PT. BERKAH BOGA JAYA |
49 | Susu Ultra | ID31210019876750824 | 2024-09-06T00:00:00Z | METRO FRIED CHICKEN |
50 | Susu Ultra | ID31210019876750824 | 2024-09-06T00:00:00Z | METRO FRIED CHICKEN |
51 | Susu Ultra | ID00210009114760223 | 2023-05-26T00:00:00Z | PT. MANNA BOGA INDONESIA |
52 | Susu Ultra | ID19110009141720723 | 2023-08-04T00:00:00Z | HARTATI LENNI MARINI SINAGA |
53 | Susu Ultra | ID31210019876750824 | 2024-09-06T00:00:00Z | METRO FRIED CHICKEN |
54 | Susu Ultra | ID31210019876750824 | 2024-09-06T00:00:00Z | METRO FRIED CHICKEN |
55 | Susu Ultra | ID31210019876750824 | 2024-09-06T00:00:00Z | METRO FRIED CHICKEN |
56 | Susu Ultra | ID31210019876750824 | 2024-09-06T00:00:00Z | METRO FRIED CHICKEN |
57 | Susu Ultra | ID32110009890310623 | 2023-09-28T00:00:00Z | PT. CANAMAS RIARASA SEJAHTERA |
58 | Susu Ultra | ID18110019457380824 | 2024-08-27T00:00:00Z | AGUSTINUS SOBEL TANIANTO |
59 | Susu Ultra | ID36110013653010723 | 2023-11-29T00:00:00Z | MENI SULASTRI |
60 | Susu Ultra 200 ml | ID32110014510091123 | 2024-01-30T00:00:00Z | CV. DAPUR EMAK |
61 | Susu Ultra Coklat | ID32110001313311122 | 2023-01-12T00:00:00Z | PT. DUTA CAHAYA |
62 | Susu Ultra Coklat | ID32210019079020624 | 2024-08-01T00:00:00Z | TATANG SUJANI |
63 | Susu Ultra Coklat | ID00120000279280921 | 2022-05-19T00:00:00Z | CV. MANG EBEN CATERING |
64 | Susu Ultra Coklat | ID00120000279280921 | 2022-05-19T00:00:00Z | CV. MANG EBEN CATERING |
65 | Susu Ultra Full Cream | ID32210019079020624 | 2024-08-01T00:00:00Z | TATANG SUJANI |
66 | Susu Ultra Hight Temperature RSAB Harapan Kita | ID00410021069831224 | 2025-01-14T00:00:00Z | RSAB Harapan Kita Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementrian Kesehatan RI |
67 | Susu Ultra Karamel | ID00120000279280921 | 2022-05-19T00:00:00Z | CV. MANG EBEN CATERING |
68 | Susu Ultra Karamel | ID00120000279280921 | 2022-05-19T00:00:00Z | CV. MANG EBEN CATERING |
69 | Susu Ultra Kotak | ID32110001321431122 | 2023-01-19T00:00:00Z | PT. PAWON SAE NUSANTARA |
70 | Susu Ultra Milk | ID31110011909891023 | 2023-11-17T00:00:00Z | PT. PRABU NINGRAT UTAMA |
71 | Susu Ultra Milk | ID31110011909891023 | 2023-11-17T00:00:00Z | PT. PRABU NINGRAT UTAMA |
72 | Susu Ultra Milk Coklat | ID32210016664600224 | 2024-04-02T00:00:00Z | PT. MINA SAHURINDO GRUP |
73 | Susu Ultra Milk Full Cream Coklat | ID31110021893110425 | 2025-04-30T15:53:37Z | PT. WINA BERKAH ABADI |
74 | Susu Ultra Milk Full Cream Stroberi | ID31110021893110425 | 2025-04-30T15:53:37Z | PT. WINA BERKAH ABADI |
75 | Susu Ultra Milk Full Cream | ID31110021893110425 | 2025-04-30T15:53:37Z | PT. WINA BERKAH ABADI |
76 | Susu Ultra Milk Rasa Coklat | ID32110019547870824 | 2024-08-29T00:00:00Z | RUMAH MAKAN PONDOK LARAS |
77 | Susu Ultra Milk Rasa Strawberry | ID32110019547870824 | 2024-08-29T00:00:00Z | RUMAH MAKAN PONDOK LARAS |
78 | Susu Ultra Milk Rasa Stroberi | ID00310021148280125 | 2025-02-28T00:00:00Z | PT. SELAHONJE JAYA MAKMUR |
79 | Susu Ultra Milk Rasa coklat | ID00310021148280125 | 2025-02-28T00:00:00Z | PT. SELAHONJE JAYA MAKMUR |
80 | Susu Ultra Mimi Kids Plain | ID32110019547870824 | 2024-08-29T00:00:00Z | RUMAH MAKAN PONDOK LARAS |
81 | Susu Ultra Strawberry | ID00120000279280921 | 2022-05-19T00:00:00Z | CV. MANG EBEN CATERING |
82 | Susu Ultra Strawberry | ID32210019079020624 | 2024-08-01T00:00:00Z | TATANG SUJANI |
83 | Susu Ultra Strawberry | ID00120000279280921 | 2022-05-19T00:00:00Z | CV. MANG EBEN CATERING |
84 | Susu Ultra coklat | ID32210017821430224 | 2024-05-17T00:00:00Z | PT. MITRA PANGAN BAROKAH |
85 | Susu Ultra rasa Coklat | ID64210023227530625 | 2025-06-27T00:00:00Z | PT TRITUNGGAL HASTA BRATA |
86 | Susu Ultra rasa Original | ID64210023227530625 | 2025-06-27T00:00:00Z | PT TRITUNGGAL HASTA BRATA |
87 | Susu Ultra rasa Strawberry | ID64210023227530625 | 2025-06-27T00:00:00Z | PT TRITUNGGAL HASTA BRATA |
88 | Susu Ultra strawberry | ID32210017821430224 | 2024-05-17T00:00:00Z | PT. MITRA PANGAN BAROKAH |
89 | Susu Ultramilk | ID00110001348390223 | 2023-03-02T00:00:00Z | PT. ASTER GILAR GILAR |
90 | Susu Ultramilk Chocolate | ID00320000191700621 | 2021-09-16T00:00:00Z | ROTIBOY BAKESHOPPE INDONESIA |
91 | Susu Ultramilk Chocolate | ID00310018715810923 | 2023-11-23T00:00:00Z | ROTIBOY BAKESHOPPE INDONESIA |
92 | Susu Ultramilk Chocolate | ID00320000191700621 | 2021-09-16T00:00:00Z | ROTIBOY BAKESHOPPE INDONESIA |
93 | Susu Ultramilk Coklat | ID21110021065230623 | 2024-07-03T00:00:00Z | SANY NOODLE BAR |
94 | Susu Ultramilk Coklat | ID00120000281550821 | 2021-10-01T00:00:00Z | CV. INOVIS JAYA |
95 | Susu Ultramilk Coklat | ID00120000281550821 | 2021-10-01T00:00:00Z | CV. INOVIS JAYA |
96 | Susu Ultramilk Full Cream | ID00320000191700621 | 2021-09-16T00:00:00Z | ROTIBOY BAKESHOPPE INDONESIA |
97 | Susu Ultramilk Full Cream | ID00320000191700621 | 2021-09-16T00:00:00Z | ROTIBOY BAKESHOPPE INDONESIA |
98 | Susu Ultramilk Full Cream | ID21110021065230623 | 2024-07-03T00:00:00Z | SANY NOODLE BAR |
99 | Susu Ultramilk Full Cream | ID00310018715810923 | 2023-11-23T00:00:00Z | ROTIBOY BAKESHOPPE INDONESIA |
100 | Susu Ultramilk Mocca | ID00310018715810923 | 2023-11-23T00:00:00Z | ROTIBOY BAKESHOPPE INDONESIA |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp