Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | Es Teh Sosro Dapur Mbak Mi | ID35110011011330823 | 2023-11-02T18:52:00Z | MUHAMMAD FAUZI |
2 | Es Teh Sosro PAK HERMAN | ID32110017915090524 | 2024-05-28T21:37:00Z | HERMAN |
3 | Minuman (Nutrisari, Milo, Good Day Cappucino, Teh Sosro , Kopi Kapal Api Special Mix, Dancow ) | ID31110012209550923 | 2023-11-24T00:00:00Z | ACHMAD MUAMMAR RAMLI |
4 | Minuman Botol Teh Sosro | ID31110020033740924 | 2024-09-20T00:00:00Z | TASIMIN |
5 | Minuman Es Teh Sosro | ID36110021060401024 | 2025-01-14T00:00:00Z | HERU PRANOTO |
6 | Minuman Kemasan Siap Jual (Teh Sosro, Teh pucuk, Flavour S-Tee) | ID31110001857310323 | 2023-04-14T00:00:00Z | PT. PASTI SUPER PEDAS |
7 | Minuman Siap Saji Teh Sosro Kemasan Kotak | ID33110000498780922 | 2022-10-17T00:00:00Z | CV. HALIMA JAYA FOOD |
8 | Minuman Teh Sosro | ID31110005266950623 | 2023-06-20T00:00:00Z | Lily Sardjana |
9 | Minuman botol teh sosro - Aneka Jus Pak Adi | ID31110022679740625 | 2025-06-03T00:00:00Z | ADI SUTIKNO/ANEKA JUICE PAK ADI |
10 | TEH SOSRO | ID32110018956291223 | 2024-10-21T00:00:00Z | CV. ALBAHJAH FOOD |
11 | TEH SOSRO | ID14110000176131021 | 2021-12-27T00:00:00Z | CV. SATU WAHANA JAYA SENTOSA |
12 | TEH SOSRO | ID14110000176131021 | 2021-12-27T00:00:00Z | CV. SATU WAHANA JAYA SENTOSA |
13 | TEH SOSRO | ID32110018956291223 | 2024-07-25T00:00:00Z | CV. ALBAHJAH FOOD |
14 | TEH SOSRO BAKSO LAPANGAN TEMBAK SENAYAN | ID73110018761780524 | 2024-07-03T00:00:00Z | JULIE MOTINGGO |
15 | TEH SOSRO BAKSO LAPANGAN TEMBAK SENAYAN | ID73110018761780524 | 2024-07-03T00:00:00Z | JULIE MOTINGGO |
16 | TEH SOSRO BAKSO LAPANGAN TEMBAK SENAYAN | ID73110018761780524 | 2024-07-03T00:00:00Z | JULIE MOTINGGO |
17 | TEH SOSRO CELUP | ID36110003746240623 | 2023-06-12T22:03:00Z | SUPARTOYO |
18 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
19 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
20 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
21 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
22 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
23 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
24 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
25 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
26 | Teh Sosro | ID00110010296540823 | 2023-10-19T00:00:00Z | PT. GOLDEN DOLBE |
27 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
28 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
29 | Teh Sosro | ID00110010296540823 | 2023-10-19T00:00:00Z | PT. GOLDEN DOLBE |
30 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
31 | Teh Sosro | ID33110019552040724 | 2024-09-09T00:00:00Z | MIE HORIZON |
32 | Teh Sosro | ID33110019552040724 | 2024-09-09T00:00:00Z | MIE HORIZON |
33 | Teh Sosro | ID33110019552040724 | 2024-09-09T00:00:00Z | MIE HORIZON |
34 | Teh Sosro | ID33110019552040724 | 2024-09-09T00:00:00Z | MIE HORIZON |
35 | Teh Sosro | ID00110010296540823 | 2023-10-19T00:00:00Z | PT. GOLDEN DOLBE |
36 | Teh Sosro | ID00110010296540823 | 2023-10-19T00:00:00Z | PT. GOLDEN DOLBE |
37 | Teh Sosro | ID00220000242501021 | 2022-04-07T00:00:00Z | RUMAH SAKIT ISLAM BOGOR |
38 | Teh Sosro | ID00220000242501021 | 2022-04-07T00:00:00Z | RUMAH SAKIT ISLAM BOGOR |
39 | Teh Sosro | ID31110001319471122 | 2022-12-15T00:00:00Z | HIDAYATI HASAN |
40 | Teh Sosro | ID19120000172311221 | 2022-01-10T00:00:00Z | DANANG TRI WIDODO |
41 | Teh Sosro | ID19110022672410625 | 2025-06-02T00:00:00Z | WARUNG BAKSO LINGGO SARJITO |
42 | Teh Sosro | ID18110017500110324 | 2024-04-16T00:00:00Z | RAHMA KUSUMA DEWI |
43 | Teh Sosro | ID19120000172311221 | 2022-01-10T00:00:00Z | DANANG TRI WIDODO |
44 | Teh Sosro | ID18110000897651122 | 2022-11-16T00:00:00Z | CV. WELLA DUA RIBU |
45 | Teh Sosro | ID19110009141720723 | 2023-08-04T00:00:00Z | HARTATI LENNI MARINI SINAGA |
46 | Teh Sosro | ID18110017500110324 | 2024-04-16T00:00:00Z | RAHMA KUSUMA DEWI |
47 | Teh Sosro | ID18110000737921122 | 2022-12-05T00:00:00Z | CV. ECO RAOSE |
48 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
49 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
50 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
51 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
52 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
53 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
54 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
55 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
56 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
57 | Teh Sosro | ID00110014272690923 | 2023-11-03T00:00:00Z | CV. ANDHIKA RESTO |
58 | Teh Sosro | ID52110018154500424 | 2024-05-14T00:00:00Z | LALU ISKANDAR ZULKARNAIN |
59 | Teh Sosro | ID52110019294730524 | 2024-06-19T00:00:00Z | BAIQ HUSNUL KHOTIMAH |
60 | Teh Sosro | ID19110010592640923 | 2023-09-28T00:00:00Z | WIDIYANI |
61 | Teh Sosro | ID00310000525850722 | 2022-10-03T00:00:00Z | CV. DEA CAKE AND BAKERY |
62 | Teh Sosro Botol | ID14210019970590924 | 2024-09-30T00:00:00Z | CV. Pemuda Riau Food |
63 | Teh Sosro Celup | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
64 | Teh Sosro Celup | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
65 | Teh Sosro Celup Gula | ID33410000002151219 | 2021-05-03T11:49:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
66 | Teh Sosro Celup Gula | ID33410000002151219 | 2021-05-03T11:49:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
67 | Teh Sosro Celup Jahe | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
68 | Teh Sosro Celup Jahe | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
69 | Teh Sosro Celup Pandan | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
70 | Teh Sosro Celup Pandan | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
71 | Teh Sosro Celup Roasted Rice | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
72 | Teh Sosro Celup Roasted Rice | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
73 | Teh Sosro Celup Rose | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
74 | Teh Sosro Celup Rose | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
75 | Teh Sosro Celup Vanila | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
76 | Teh Sosro Celup Vanila | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
77 | Teh Sosro Es | ID14110020916141124 | 2024-12-12T00:00:00Z | BAKSO GAJAH MUNGKUR |
78 | Teh Sosro Heritage Black Tea | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
79 | Teh Sosro Heritage Black Tea | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
80 | Teh Sosro Heritage Celup Jahe Lemon | ID33410000002151219 | 2021-05-03T11:49:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
81 | Teh Sosro Heritage Celup Jahe Lemon | ID33410000002151219 | 2021-05-03T11:49:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
82 | Teh Sosro Heritage Celup Jahe Serai | ID33410000002151219 | 2021-05-03T11:49:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
83 | Teh Sosro Heritage Celup Jahe Serai | ID33410000002151219 | 2021-05-03T11:49:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
84 | Teh Sosro Heritage Green Tea | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
85 | Teh Sosro Heritage Green Tea | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
86 | Teh Sosro Heritage Jasmine Tea | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
87 | Teh Sosro Heritage Jasmine Tea | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
88 | Teh Sosro KEBULI ABUZAIDAN | ID32110021102540125 | 2025-02-05T00:00:00Z | GAMMA GEMILANG |
89 | Teh Sosro Kaleng | ID14110001700330223 | 2023-03-31T00:00:00Z | CV. AHSANUL RIZQI ISLAM |
90 | Teh Sosro Kotak | ID00110000281570322 | 2022-07-07T00:00:00Z | PT. DCIKA PRIMA MAHKOTA |
91 | Teh Sosro Kotak | ID18110004926110523 | 2023-06-19T00:00:00Z | RIKA RAHMAYANI |
92 | Teh Sosro Kotak 200 ml | ID32320000111050721 | 2021-03-11T00:00:00Z | PT. Decha Mandiri Sejahtera |
93 | Teh Sosro Kotak 200 ml | ID32320000111050721 | 2021-03-11T00:00:00Z | PT. Decha Mandiri Sejahtera |
94 | Teh Sosro Kotak 250ml | ID31110020506541024 | 2024-10-24T00:00:00Z | BAKMI BOY MAYESTIK |
95 | Teh Sosro Mang Uleh | ID32110019602660824 | 2024-09-20T17:42:00Z | HILMAN HANDAYANI |
96 | Teh Sosro Seduh | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
97 | Teh Sosro Seduh | ID33410000002151219 | 2020-04-01T00:00:00Z | PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT |
98 | Teh sosro 200 ml | ID32110014510091123 | 2024-01-30T00:00:00Z | CV. DAPUR EMAK |
99 | Teh sosro kotak | ID00210001324880123 | 2023-01-30T00:00:00Z | RSI.PKU. MUHAMMADIYAH KAB. TEGAL |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp