Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | (Nasi, ayam kriuk, saos tomat, susu ultra, capcay, dan bihun) | ID36120000199251121 | 2022-01-27T00:00:00Z | SUGIARTI |
2 | 082584 ULTRA CARE AROMACORE SHOWER | ID00310000237590921 | 2022-11-01T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
3 | 2020476 - ULTRA MACHOMAN M. | ID00410018697550524 | 2025-04-14T04:44:13Z | PT. EURONINDO FRAGANCE INTERNUSA |
4 | 2024987 - ULTRA MACHOMAN M. | ID00410018697550524 | 2025-04-14T04:44:13Z | PT. EURONINDO FRAGANCE INTERNUSA |
5 | 21009045 - ULTRAVANIL 80%/DPG 1%/TEC | ID00310000229720821 | 2023-01-19T00:00:00Z | GIVAUDAN INDONESIA |
6 | 21009058 - ULTRAVISO | ID00410000244311221 | 2024-02-16T00:00:00Z | Givaudan Singapore Pte Ltd |
7 | 21009205 - ULTRABLOOM CLEAN | ID00410000244311221 | 2023-02-23T00:00:00Z | Givaudan Singapore Pte Ltd |
8 | 21009205 - ULTRABLOOM CLEAN | ID00310000229720821 | 2024-02-12T00:00:00Z | GIVAUDAN INDONESIA |
9 | 21009206 - ULTRABLOOM TROPICAL | ID00310000229720821 | 2024-02-12T00:00:00Z | GIVAUDAN INDONESIA |
10 | 21009206 - ULTRABLOOM TROPICAL | ID00410000244311221 | 2023-02-23T00:00:00Z | Givaudan Singapore Pte Ltd |
11 | 21009207 - ULTRABLOOM WATERFRUIT | ID00410000244311221 | 2023-02-23T00:00:00Z | Givaudan Singapore Pte Ltd |
12 | 21009207 - ULTRABLOOM WATERFRUIT | ID00310000229720821 | 2023-01-19T00:00:00Z | GIVAUDAN INDONESIA |
13 | 21218823 - ULTRAZUR | ID00410000244311221 | 2024-02-16T00:00:00Z | Givaudan Singapore Pte Ltd |
14 | 21218823 - ULTRAZUR | ID00310000229720821 | 2023-01-19T00:00:00Z | GIVAUDAN INDONESIA |
15 | 269302 D ULTRA PINK | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
16 | 269302 D ULTRA PINK | ID00410000273020322 | 2022-05-19T00:00:00Z | Firmenich Asia Private, Ltd |
17 | 269302 P ULTRA PINK BLUSH | ID00410000273020322 | 2022-10-20T00:00:00Z | Firmenich Asia Private, Ltd |
18 | 288732 ULTRA STYLE NIGHT | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
19 | 31C10779 ULTRA BLUE 31.17789 F | ID00410001342801222 | 2023-02-23T00:00:00Z | PT. IBERCHEM INDONESIA FRAGRANCES |
20 | 5016348 MEG-3™ Ultra High OMEGA EE | ID00410000190860721 | 2024-02-22T00:00:00Z | KD PHARMA CANADA LTD |
21 | 5016348 MEG-3™ Ultra High Omega EE | ID00410000190860721 | 2024-09-05T00:00:00Z | KD PHARMA CANADA LTD |
22 | 5016365 MEG-3™ Ultra High DHA EE | ID00410000190860721 | 2024-09-05T00:00:00Z | KD PHARMA CANADA LTD |
23 | 5016365 MEG-3™ Ultra High DHA EE | ID00410000190860721 | 2024-02-22T00:00:00Z | KD PHARMA CANADA LTD |
24 | 5016366 MEG-3 Ultra High EPA EE Oil | ID00410000190860721 | 2021-09-16T00:00:00Z | KD PHARMA CANADA LTD |
25 | 5016366 MEG-3™ Ultra High EPA EE | ID00410000190860721 | 2024-02-22T00:00:00Z | KD PHARMA CANADA LTD |
26 | 5016583 MEG-3™ life'sOmega Ultra O77EE | ID00410000190860721 | 2024-09-05T00:00:00Z | KD PHARMA CANADA LTD |
27 | 5016583 life'sOMEGA Ultra | ID00410000190860721 | 2021-09-16T00:00:00Z | KD PHARMA CANADA LTD |
28 | 5016583 life'sOMEGA Ultra O77EE | ID00410000190860721 | 2024-02-22T00:00:00Z | KD PHARMA CANADA LTD |
29 | 5016583 life's™OMEGA Ultra O77EE | ID00410005416990623 | 2025-02-24T00:00:00Z | DSM Health Supplements |
30 | 5017025 life'sOMEGA Ultra O73rTG | ID00410000190860721 | 2024-02-22T00:00:00Z | KD PHARMA CANADA LTD |
31 | 5017025 life'sOmega Ultra O73rTG | ID00410000190860721 | 2024-09-05T00:00:00Z | KD PHARMA CANADA LTD |
32 | 5017025 life's®Omega Ultra O73rTG | ID00410000190860721 | 2024-09-05T00:00:00Z | KD PHARMA CANADA LTD |
33 | 5017025 life's™OMEGA Ultra O73rTG | ID00410005416990623 | 2025-02-24T00:00:00Z | DSM Health Supplements |
34 | 5017845 life'sOMEGA Ultra O77rTG | ID00410000190860721 | 2024-02-22T00:00:00Z | KD PHARMA CANADA LTD |
35 | 5017845 life'sOmega Ultra O77rTG | ID00410000190860721 | 2024-09-05T00:00:00Z | KD PHARMA CANADA LTD |
36 | 5017845 life's®Omega Ultra O77rTG | ID00410000190860721 | 2024-09-05T00:00:00Z | KD PHARMA CANADA LTD |
37 | 5017845 life’s™OMEGA Ultra O77rTG | ID00410005416990623 | 2025-02-24T00:00:00Z | DSM Health Supplements |
38 | 768606 ORANGETTE ULTRA MOD | ID00410000240670422 | 2022-06-09T00:00:00Z | PT SYMRISE – SCENT & CARE |
39 | 768606 ORANGETTE ULTRA MOD | ID00410000088790220 | 2021-08-13T12:39:00Z | Symrise Asia Pacific Pte. Ltd - Scent & Care |
40 | 97CB0972 Ultrasperse Chlorophyllin Green | ID00410000197870821 | 2021-12-30T00:00:00Z | Sensient Technologies Corp (China) Ltd. |
41 | AARDIG Ultra | ID36110004923970523 | 2023-06-15T00:00:00Z | PT. KREASI EDHOVAL NUTRINDO |
42 | ABOVE BEAUTY Ultra Dew Barrier Cream | ID31210020641281223 | 2024-10-31T00:00:00Z | PT DEVINDO SURYA AMORA |
43 | ACNAWAY Ultra-Thin Acne Patch Day | ID00410000396780622 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. NAYUE KOSMETIK INDONESIA |
44 | ACTIVATED SAND ULTRAMAX | ID36110023640110725 | 2025-07-04T00:00:00Z | MIZU BERKAT SEJAHTERA |
45 | AISYA SKIN Suncover Ultra Brightskin | ID00310000272800322 | 2022-07-14T00:00:00Z | ALAMANDA GLOBAL HEALTH |
46 | ALAMANDA SKIN CARE Ultra Brightening Sheet Mask Serum | ID35210015928600124 | 2024-02-29T00:00:00Z | PT. SINERGI INTEGRA PRIMA |
47 | ALAMANDA SKIN CARE Ultra Soothing sheet mask serum | ID35210015928600124 | 2024-02-29T00:00:00Z | PT. SINERGI INTEGRA PRIMA |
48 | AMAIDERM - Ultra Radiance Day Cream | ID16110016250400124 | 2024-03-14T00:00:00Z | ATW PRIMA COSMEDIKA |
49 | AMAIDERM - Ultra Radiance Night Cream | ID16110016250400124 | 2024-03-14T00:00:00Z | ATW PRIMA COSMEDIKA |
50 | AMAIDERM - Ultra Radiance Serum | ID16110016250400124 | 2024-03-14T00:00:00Z | ATW PRIMA COSMEDIKA |
51 | AMURA Ageless Ultra Day Cream | ID00310000131020221 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. NEO KOSMETIKA INDUSTRI |
52 | AMURA Ageless Ultra Day Cream | ID00310000131020221 | 2021-08-05T00:00:00Z | PT. Neo Kosmetika Industri |
53 | AMURA Ageless Ultra Night Cream | ID00310000131020221 | 2021-08-05T00:00:00Z | PT. Neo Kosmetika Industri |
54 | AMURA Ageless Ultra Night Cream | ID00310000131020221 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. NEO KOSMETIKA INDUSTRI |
55 | ANNAHIL - Ultra face cleanser | ID00410019642160724 | 2024-08-29T00:00:00Z | PT. LIPWIH SYNERGYLAB ESTETIKA |
56 | ANTRACITE ULTRAMAX | ID36110023640110725 | 2025-07-04T00:00:00Z | MIZU BERKAT SEJAHTERA |
57 | APHRODERMA Ultra Light Oil Free Cleanser | ID00310000290820421 | 2022-04-07T00:00:00Z | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
58 | ARN Ultra Glowing Serum | ID00410018078770424 | 2024-05-27T00:00:00Z | PT. PESONA BINTANG UTAMA |
59 | ARRAD 2356 Bahan Kimia Untuk Pembersih (Basa) Untuk Sistem Reverse Osmosis Dan Ultra Filtration (UF) | ID35310000181230122 | 2021-05-04T00:00:00Z | PT. Poly Arrad Pusaka |
60 | ARTISANPRO Adhesif Cils Ultra Lash Adhesive Ultra | ID00410000282780722 | 2024-01-25T00:00:00Z | PT. COSMAR |
61 | ARTISANPRO Adhésif Cils Ultra Lash Adhesive Ultra | ID00410000282780722 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. COSMAR |
62 | ARTISANPRO CASHMERE SUPRÊME Ultra Cover Liquid Foundation N10 - Cream | ID00410003068681222 | 2025-07-05T00:00:00Z | PT. AYARA BEAUTY INDONESIA |
63 | ARTISANPRO CASHMERE SUPRÊME Ultra Cover Liquid Foundation N30 - Camel | ID00410003068681222 | 2025-07-05T00:00:00Z | PT. AYARA BEAUTY INDONESIA |
64 | ARTISANPRO CASHMERE SUPRÊME Ultra Cover Liquid Foundation O15 - Shell | ID00410003068681222 | 2025-07-05T00:00:00Z | PT. AYARA BEAUTY INDONESIA |
65 | ARTISANPRO CASHMERE SUPRÊME Ultra Cover Liquid Foundation O20 - Ecru | ID00410003068681222 | 2025-07-05T00:00:00Z | PT. AYARA BEAUTY INDONESIA |
66 | ARTISANPRO CASHMERE SUPRÊME Ultra Cover Liquid Foundation W20 - Nude | ID00410003068681222 | 2025-07-05T00:00:00Z | PT. AYARA BEAUTY INDONESIA |
67 | ARTISANPRO CASHMERE SUPRÊME Ultra Cover Liquid Foundation W40 - Tan | ID00410003068681222 | 2025-07-05T00:00:00Z | PT. AYARA BEAUTY INDONESIA |
68 | ASSOSKIN Sunslayers Ultra Serum SPF 50+++ | ID33110000259930522 | 2024-04-29T00:00:00Z | PT CARISMA ESA CAKTI |
69 | ASSOSKIN Sunslayers Ultra Serum SPF 50+++ | ID33110000259930522 | 2024-04-29T00:00:00Z | PT CARISMA ESA CAKTI |
70 | AVENIASKIN ULTRA NOURISHING CREAM | ID00410000090200320 | 2023-10-26T00:00:00Z | PT. Surya Dermato Medica Laboratories |
71 | AVOSKIN Ultra Brightening Cream | ID34210001308101121 | 2022-03-17T00:00:00Z | CV. NOSIN INDONESIA |
72 | AVOSKIN Ultra Brightening Cream | ID00110000206490821 | 2021-10-07T00:00:00Z | PT MEIYUME MANUFACTURING INDONESIA |
73 | AVOSKIN Ultra Brightening Cream Alpha Arbutin + Retinol | ID00110000206490821 | 2021-10-07T00:00:00Z | PT MEIYUME MANUFACTURING INDONESIA |
74 | AceKid Ultra Genugro Formula Pertumbuhan ( Usia 1-3 tahun,Tahap 3)/Growing-up Formula(12-36 Months,Stage 3) | ID00410020866350624 | 2024-12-06T00:00:00Z | Heilongjiang Feihe Dairy Co., Ltd. |
75 | AceKid Ultra Genumil Formula Bayi ( Usia 0-6 bulan, Tahap 1)/Infant Formula (0-6 Months, Stage 1) | ID00410020866350624 | 2024-12-06T00:00:00Z | Heilongjiang Feihe Dairy Co., Ltd. |
76 | AceKid Ultra Genumil Formula Lanjutan ( Usia 6-12 bulan,Tahap 2)/Follow-on Formula(6-12 Months,Stage 2) | ID00410020866350624 | 2024-12-06T00:00:00Z | Heilongjiang Feihe Dairy Co., Ltd. |
77 | Acekid Ultra Genugro Formula Pertumbuhan ( Usia 1-3 tahun,Tahap 3)/Growing-up Formula(12-36 Months,Stage 3) | ID00410014201401123 | 2024-12-06T00:00:00Z | Feihe (Jilin) Dairy, Co., Ltd |
78 | Acekid Ultra Genumil Formula Bayi ( Usia 0-6 bulan, Tahap 1)/Infant Formula (0-6 Months, Stage 1) | ID00410014201401123 | 2024-12-06T00:00:00Z | Feihe (Jilin) Dairy, Co., Ltd |
79 | Acekid Ultra Genumil Formula Lanjutan ( Usia 6-12 bulan,Tahap 2)/Follow-on Formula(6-12 Months,Stage 2) | ID00410014201401123 | 2024-12-06T00:00:00Z | Feihe (Jilin) Dairy, Co., Ltd |
80 | Ad Clean Detergen Ultra | ID36110000110000521 | 2021-06-04T00:00:00Z | UKM Angkasa Deterindo |
81 | Air Bersih Hasil Pengolahan dengan Ultra Filtration dan Reverse Osmosis | ID00410000453060822 | 2022-09-29T00:00:00Z | PT. ADHIKARA BANGUN MAKMUR |
82 | Air Minum Dalam Kemasan Ultrafiltrasi - Amroku | ID34110020262200624 | 2024-10-11T00:00:00Z | SUPRIYONO |
83 | Air Minum Isi Ulang Ultrafiltrasi - Amroku | ID34110020262200624 | 2024-10-11T00:00:00Z | SUPRIYONO |
84 | Aneka Minuman / Ekstra Food ( Es Buah, Pulpy Orange, Milku, Javana, Yakult, Pocari Sweat, Susu Ultra,Vit, ABC Sari Kacang Hijau, Milo ) | ID00110000479250722 | 2022-10-12T00:00:00Z | PT. RURI KEMBAR |
85 | Aneka Minuman / Ekstra Food ( Es Buah, Pulpy Orange, Milku, Javana, Yakult, Pocari Sweat, Susu Ultra,Vit, ABC Sari Kacang Hijau, Milo ) | ID00110000479250722 | 2022-10-12T00:00:00Z | PT. RURI KEMBAR |
86 | Aneka Minuman Kemasan (Susu Ultra, The Botol Kotak, Sari Kacang Hijau Ultra) | ID32210009903040823 | 2023-10-06T00:00:00Z | PT. HANNA RAHAYU SANTOSA |
87 | Ascorbic Acid Ultra Fine Powder 0408107 | ID00410000241050621 | 2021-10-07T00:00:00Z | DSM Nutritional Products Ltd |
88 | Ascorbic Acid Ultra Fine Powder 5009766 | ID00410000241050621 | 2021-10-07T00:00:00Z | DSM Nutritional Products Ltd |
89 | Ayam K-Pop Sultra | ID81110007148180723 | 2023-08-17T22:20:00Z | YUNI LESTARI |
90 | Azarine Ultralight Hydraglow Day Cream | ID00110000224011121 | 2022-03-17T00:00:00Z | PT. WAHANA KOSMETIKA INDONESIA |
91 | B ERL Eye Fella Ultraboomb Lash Mascara | ID00410000740931122 | 2023-07-27T00:00:00Z | Ningbo Eyecos Cosmetic Co., Ltd |
92 | BABY PINK SKINCARE ULTRA SATIN LIGHT | ID00110000242420821 | 2021-12-16T00:00:00Z | CV. SKIN SOLUTION BEAUTY CARE INDONESIA |
93 | BABY PINK SKINCARE ULTRA SATIN NATURAL | ID00110000242420821 | 2021-12-16T00:00:00Z | CV. SKIN SOLUTION BEAUTY CARE INDONESIA |
94 | BABY PINK SKINCARE Ultra Satin Tan | ID32110001321281022 | 2023-01-19T00:00:00Z | PT. SKINSOL KOSMETIK INDUSTRI |
95 | BASE ULTRA BLACK 34859 - 40.38029 | ID00410000287590722 | 2024-03-21T00:00:00Z | Guangzhou Iberchem Co. Ltd. |
96 | BASE Ultra Clarity Balancing Lotion | ID00310000407560921 | 2022-09-01T00:00:00Z | DEVINDO SURYA AMORA |
97 | BASE Ultra Dew Moisture Cream | ID00310000407560921 | 2022-09-01T00:00:00Z | DEVINDO SURYA AMORA |
98 | BASE Ultra Gleam Purifying Lotion | ID00310000407560921 | 2022-09-01T00:00:00Z | DEVINDO SURYA AMORA |
99 | BASE Ultra Gleam Purifying Lotion | ID00310000407560921 | 2022-09-01T00:00:00Z | DEVINDO SURYA AMORA |
100 | BASE Ultra Matte Natural Sunscreen SPF 50 PA+++ | ID00310000260721221 | 2023-06-15T00:00:00Z | PT. Genero Pharmaceuticals |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp