Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | Beras Premium Rania | ID31110000261010422 | 2022-05-23T00:00:00Z | Sugito |
2 | Beras Slyp Super Buah Daun | ID31110000261010422 | 2022-05-23T00:00:00Z | Sugito |
3 | Beras Slyp Super Moro Seneng | ID31110000261010422 | 2022-05-23T00:00:00Z | Sugito |
4 | BERAS BERKWALITAS CAP SAWAH | ID33210019073140724 | 2024-07-29T00:00:00Z | CV BAROKAH PANGAN LESTARI |
5 | BERAS SUPER CAP SEDERHANA | ID33210019073140724 | 2024-07-29T00:00:00Z | CV BAROKAH PANGAN LESTARI |
6 | Beras Dua Jempol | ID00410006762100423 | 2023-08-03T00:00:00Z | PT. PANGAN LESTARI SEJAHTERA |
7 | Beras Dua Jempol | ID00410006762100423 | 2023-08-03T00:00:00Z | PT. PANGAN LESTARI SEJAHTERA |
8 | Beras Istimewa C4 Kepala Cap Gunung Lawu | ID33110018588150624 | 2024-07-15T00:00:00Z | UD MULYA MANDIRI |
9 | Beras Kencur | ID33110019351530724 | 2024-08-19T00:00:00Z | WEDANG RONDE MBOK TOEK |
10 | Beras Kencur Enten | ID32110000627930922 | 2022-10-27T00:00:00Z | LISTA TRI VERDIANA ST |
11 | Beras Kencur Instant RACIK SEWU | ID33110002895790423 | 2023-05-22T00:00:00Z | ERWIN DIANAWATI |
12 | Beras Kencur Rumah Jamu Mbah Sis "Mbak Tri" | ID34410023516360625 | 2025-06-30T17:35:03Z | TRI SURIATI |
13 | Beras Medium dan Premium ADIPATI | ID32110006715000623 | 2023-07-06T00:00:00Z | WARSAD |
14 | Beras Medium dan Premium RADEN | ID32110006715000623 | 2023-07-06T00:00:00Z | WARSAD |
15 | Beras Medium dan Premium SULTAN MUDA | ID32110006715000623 | 2023-07-06T00:00:00Z | WARSAD |
16 | Beras Premium BELIBIS | ID00110007167680723 | 2023-08-14T00:00:00Z | BUDI JAYA |
17 | Beras Premium MADU TUPAI | ID00110007167680723 | 2023-08-14T00:00:00Z | BUDI JAYA |
18 | Beras Premium Pesona | ID33110018475500624 | 2024-07-08T00:00:00Z | UD SUMBER REJEKI |
19 | Beras Slyp Super Gurame | ID33110010912830923 | 2023-10-16T00:00:00Z | UD AAM FAHRUDIN PUTRA |
20 | Beras Super Cap MT Wangi | ID33110018588150624 | 2024-07-15T00:00:00Z | UD MULYA MANDIRI |
21 | Beras Super Poles Jempol | ID33110010912830923 | 2023-10-16T00:00:00Z | UD AAM FAHRUDIN PUTRA |
22 | Beras Super Rosalia Indah C4 Raja Istimewa | ID33110018475500624 | 2024-07-08T00:00:00Z | UD SUMBER REJEKI |
23 | Beras Super SRG | ID33110010912830923 | 2023-10-16T00:00:00Z | UD AAM FAHRUDIN PUTRA |
24 | Beras TONG TONG | ID00410006762100423 | 2023-08-03T00:00:00Z | PT. PANGAN LESTARI SEJAHTERA |
25 | Bubur Beras | ID33110016670970224 | 2024-03-25T00:00:00Z | NISA SNACK |
26 | Karak Beras Mix rasa KATON ROSO | ID33110007168370623 | 2023-08-07T00:00:00Z | NANIK SUTARNI |
27 | Karak Beras rasa Original KATON ROSO | ID33110007168370623 | 2023-08-07T00:00:00Z | NANIK SUTARNI |
28 | Kue Lapis Beras | ID33210019923130924 | 2024-09-30T00:00:00Z | ATUN ZAKARIA CATERING |
29 | Lapis Beras FAUZIAH SNACK | ID33110007821980823 | 2023-08-28T00:00:00Z | FAUZIAH SNACK |
30 | Lemper Beras Ketan FAUZIAH SNACK | ID33110007821980823 | 2023-08-28T00:00:00Z | FAUZIAH SNACK |
31 | BERAS MERK BERASEE 25 KG | ID35110023635880725 | 2025-07-04T00:00:00Z | CENTRA ANUGRAH BERAS |
32 | BERAS MERK BERASEE BATIK 10 KG | ID35110023635880725 | 2025-07-04T00:00:00Z | CENTRA ANUGRAH BERAS |
33 | BERAS MERK BERASEE BATIK 25 KG | ID35110023635880725 | 2025-07-04T00:00:00Z | CENTRA ANUGRAH BERAS |
34 | BERAS MERK BUTANIA 4 KG | ID35110023635880725 | 2025-07-04T00:00:00Z | CENTRA ANUGRAH BERAS |
35 | BERAS MERK BUTANIA 5 KG | ID35110023635880725 | 2025-07-04T00:00:00Z | CENTRA ANUGRAH BERAS |
36 | BERAS MERK BUTANIA BIRU 5 KG | ID35110023635880725 | 2025-07-04T00:00:00Z | CENTRA ANUGRAH BERAS |
37 | BERAS MERK BUTANIA HITAM 5 KG | ID35110023635880725 | 2025-07-04T00:00:00Z | CENTRA ANUGRAH BERAS |
38 | BERAS MERK GCT 10 KG | ID35110023635880725 | 2025-07-04T00:00:00Z | CENTRA ANUGRAH BERAS |
39 | BERAS MERK PIALA DUNIA 3 KG | ID35110023635880725 | 2025-07-04T00:00:00Z | CENTRA ANUGRAH BERAS |
40 | Beras Cap ARJ | ID18210021065341224 | 2025-01-20T00:00:00Z | PT. WELLING PUTRA MAKMUR |
41 | Beras Cap Raja Gabah | ID18210021065341224 | 2025-01-20T00:00:00Z | PT. WELLING PUTRA MAKMUR |
42 | Beras Premium 10 Kg | ID33110022943290625 | 2025-06-14T00:00:00Z | UD BAROKAH |
43 | Beras Premium 20 Kg | ID33110022943290625 | 2025-06-14T00:00:00Z | UD BAROKAH |
44 | Beras Premium 5 Kg | ID33110022943290625 | 2025-06-14T00:00:00Z | UD BAROKAH |
45 | Beras Premium 50 Kg | ID33110022943290625 | 2025-06-14T00:00:00Z | UD BAROKAH |
46 | CENDOL BERAS PANDAN | ID52410023181880625 | 2025-06-25T06:11:08Z | SITI JUHAERIAH |
47 | MINUMAN TRADISIONAL BERAS KENCUR | ID33410022616330525 | 2025-05-29T23:38:30Z | TITI NDAYANI |
48 | MINUMAN BERAS KENCUR ANA RISWULAN | ID35410021740060425 | 2025-04-24T22:41:06Z | ANA RISWULAN |
49 | Minuman Tradisional Beras Kencur | ID33410023856410725 | 2025-07-08T02:45:11Z | BONIEM |
50 | Tape Beras ketan | ID18410022812510625 | 2025-06-07T09:15:16Z | HAMIDAH |
51 | puding beras strobery | ID32410024151850725 | 2025-07-14T18:20:59Z | MASTURI |
52 | "BERAS KENCUR" BU FAT | ID35110013138741023 | 2023-12-19T21:33:00Z | ERMA SURYANI |
53 | "BERAS KENCUR" BU MUR Kemasan 600 ml | ID33110015600260224 | 2024-02-26T20:34:00Z | MURTINI |
54 | "KUBER" KERUPUK BERAS BU KAINI | ID35110003051540323 | 2023-05-29T05:41:00Z | UMI ZUKAINI |
55 | "Reina" Beras Kencur | ID33110000115590221 | 2021-04-12T00:00:00Z | Citarasa Rempah Indonesia (Reina) |
56 | "Reina" Beras Kencur | ID33110000115590221 | 2021-04-12T00:00:00Z | Citarasa Rempah Indonesia (Reina) |
57 | ''Nasi kuning '' Beras Gurih'' | ID33110011157970823 | 2023-11-06T08:58:00Z | NOZA |
58 | (MM-E139) Beras Kencur Extract | ID00110000628130822 | 2022-10-27T00:00:00Z | PT. MERPATI MAHARDIKA |
59 | . BERAS KENCUR | ID35110015314340224 | 2024-02-20T06:57:00Z | ANIS NADLIROH |
60 | .Minuman Rempah Beras Kencur | ID31110000375650622 | 2022-08-23T00:00:00Z | [MI] NUM |
61 | 1. Beras Putih Organik MERK POHACI | ID32110002951720523 | 2023-05-25T00:00:00Z | SANDA ADITYA PRATAMA |
62 | 1. KUNYIT ASEM PAWON MARGAN,2. BERAS KENCUR PAWON MARGAN, 3. JAHE REMPAH PAWON MARGAN | ID32110008036930723 | 2023-09-08T20:50:00Z | ALVINA MADARISA |
63 | 1.RENGGINANG BERAS PUTIH RENGGINANG LUTHFI | ID17110001655850323 | 2023-04-03T19:56:00Z | DESI SUHAINI |
64 | 1.beras kencur 2.kunir asem 3.temu seger | ID35110018089170524 | 2024-06-03T21:30:00Z | LULUK INDRAYANI |
65 | 2. Beras Merah Organik MERK POHACI | ID32110002951720523 | 2023-05-25T00:00:00Z | SANDA ADITYA PRATAMA |
66 | 3. Beras Hitam Organik MERK POHACI | ID32110002951720523 | 2023-05-25T00:00:00Z | SANDA ADITYA PRATAMA |
67 | 365 Beras Ketan | ID00110000234450821 | 2021-11-05T00:00:00Z | PT. ENPE JAYA |
68 | 365 Beras Ketan | ID00110000234450821 | 2021-11-05T00:00:00Z | PT. ENPE JAYA |
69 | 365 Superindo Beras Cianjur | ID32110020427310924 | 2024-09-26T00:00:00Z | PT. SINDANG ASIH MAKMUR |
70 | 365 Superindo Beras Ciherang | ID32110020427310924 | 2024-09-26T00:00:00Z | PT. SINDANG ASIH MAKMUR |
71 | 365 Superindo Beras Hitam | ID32110020427310924 | 2024-09-26T00:00:00Z | PT. SINDANG ASIH MAKMUR |
72 | 365 Superindo Beras IR64 | ID32110020427310924 | 2024-09-26T00:00:00Z | PT. SINDANG ASIH MAKMUR |
73 | 365 Superindo Beras Jepang (Japonica Nikomaru) | ID32110020427310924 | 2024-09-26T00:00:00Z | PT. SINDANG ASIH MAKMUR |
74 | 365 Superindo Beras Jitay Pandan Wangi | ID32110020427310924 | 2024-09-26T00:00:00Z | PT. SINDANG ASIH MAKMUR |
75 | 365 Superindo Beras Kepala Pandan Wangi | ID32110020427310924 | 2024-09-26T00:00:00Z | PT. SINDANG ASIH MAKMUR |
76 | 365 Superindo Beras Ketan | ID32110020427310924 | 2024-09-26T00:00:00Z | PT. SINDANG ASIH MAKMUR |
77 | 365 Superindo Beras Long Grain | ID32110020427310924 | 2024-09-26T00:00:00Z | PT. SINDANG ASIH MAKMUR |
78 | 365 Superindo Beras Merah | ID32110020427310924 | 2024-09-26T00:00:00Z | PT. SINDANG ASIH MAKMUR |
79 | 365 Superindo Beras Pandan Wangi Super | ID32110020427310924 | 2024-09-26T00:00:00Z | PT. SINDANG ASIH MAKMUR |
80 | 365 Superindo Beras Rojolele | ID32110020427310924 | 2024-09-26T00:00:00Z | PT. SINDANG ASIH MAKMUR |
81 | 365 Superindo Beras Rojopremium | ID32110020427310924 | 2024-09-26T00:00:00Z | PT. SINDANG ASIH MAKMUR |
82 | 365 Superindo Beras Setra Premium | ID32110020427310924 | 2024-09-26T00:00:00Z | PT. SINDANG ASIH MAKMUR |
83 | 365 Superindo Beras Setra Ramos Super | ID32110020427310924 | 2024-09-26T00:00:00Z | PT. SINDANG ASIH MAKMUR |
84 | 4. Beras Coklat Organik MERK POHACI | ID32110002951720523 | 2023-05-25T00:00:00Z | SANDA ADITYA PRATAMA |
85 | 5. Beras Mix Organik MERK POHACI | ID32110002951720523 | 2023-05-25T00:00:00Z | SANDA ADITYA PRATAMA |
86 | AA BERAS KENCUR MINUMAN TRADISIONAL SEGAR DAN SEHAT | ID35110017010950424 | 2024-04-28T09:02:00Z | ADELINA SUKMA HIDAYAT |
87 | AHFUN ES KRIM RASA COKELAT VANILLA DIBALUT DENGAN BERAS KETAN (CHOCOLATE MOCHI) | ID00410000289160722 | 2022-10-20T00:00:00Z | PT. ALASKA FOOD INDUSTRY |
88 | AHFUN \"ES KRIM RASA VANILLA DENGAN BERAS KETAN(VANILLA MOCHI)\" | ID00410000289160722 | 2022-10-20T00:00:00Z | PT. ALASKA FOOD INDUSTRY |
89 | AHK LAPIS BERAS | ID33110022248130525 | 2025-05-17T00:00:00Z | AHK SNACK & COOKIES |
90 | AICE Es Susu Rasa Stroberi Dengan Beras Ketan (Mochi Strawberry) | ID00410000070470321 | 2021-04-22T00:00:00Z | PT Aice Sumatera Industry |
91 | AICE Es Krim Dengan Beras Ketan Rasa Kacang Merah (Mochi Red Bean) | ID00410000261620722 | 2022-07-21T00:00:00Z | PT. Aice Ice Cream Jatim Industry |
92 | AICE Es Krim Dengan Beras Ketan Rasa Kacang Merah (Mochi Red Bean) | ID35110023083750625 | 2025-06-20T00:00:00Z | PT. CASA UTAMA NIAGA |
93 | AICE Es Krim Dengan Beras Ketan Rasa Kacang Merah (Mochi Red Bean) | ID00410000046880220 | 2020-05-06T00:00:00Z | PT. Aice Ice Cream Jatim Industry |
94 | AICE Es Krim Rasa Alpukat Berlapis Cokelat Dan Beras Krispi (Avocado Chocolate Crispy) | ID00410000046880220 | 2020-05-06T00:00:00Z | PT. Aice Ice Cream Jatim Industry |
95 | AICE Es Krim Rasa Alpukat Berlapis Cokelat Dan Beras Krispi (Avocado Chocolate Crispy) | ID35110023083750625 | 2025-06-20T00:00:00Z | PT. CASA UTAMA NIAGA |
96 | AICE Es Krim Rasa Alpukat Berlapis Cokelat dan Beras Krispi (Avocado Chocolate Crispy) | ID00410000261620722 | 2022-07-21T00:00:00Z | PT. Aice Ice Cream Jatim Industry |
97 | AICE Es Krim Rasa Alpukat Berlapis Cokelat dan Beras Krispi (Avocado Chocolate Crispy) | ID00410000261620722 | 2022-07-21T00:00:00Z | PT. Aice Ice Cream Jatim Industry |
98 | AICE Es Krim Rasa Alpukat Berlapis Cokelat dan Beras Krispi (Avocado Chocolate Crispy) | ID00410000261620722 | 2022-07-21T00:00:00Z | PT. Aice Ice Cream Jatim Industry |
99 | AICE Es Krim Rasa Alpukat Berlapis Cokelat dan Beras Krispi (Avocado Chocolate Crispy) | ID00410000117060821 | 2021-09-16T00:00:00Z | PT. ALPEN FOOD INDUSTRY |
100 | AICE Es Krim Rasa Blueberi Dan Cokelat Dengan Cokelat Kukis Dan Biskuit Beras Krispi Dilapisi Cokelat | ID35110023083750625 | 2025-06-20T00:00:00Z | PT. CASA UTAMA NIAGA |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp