Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | AYAM KAMPUNG UTUH BAKAR CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
2 | AYAM KAMPUNG UTUH GORENG CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
3 | AYAM KOTA UTUH BAKAR CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
4 | AYAM KOTA UTUH GORENG CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
5 | Arabika Cakrabuana Carbonic Marcanesion - Rumah Kopi Baretto | ID32110001341570822 | 2023-02-08T00:00:00Z | APIP IFAN PERMADI |
6 | Arabika Cakrabuana Full Wash - Rumah Kopi Baretto | ID32110001341570822 | 2023-02-08T00:00:00Z | APIP IFAN PERMADI |
7 | Arabika Cakrabuana Natural - Rumah Kopi Baretto | ID32110001341570822 | 2023-02-08T00:00:00Z | APIP IFAN PERMADI |
8 | Arabika Cakrabuana Natural Anaerob - Rumah Kopi Baretto | ID32110001341570822 | 2023-02-08T00:00:00Z | APIP IFAN PERMADI |
9 | Arabika Cakrabuana Semi Wash - Rumah Kopi Baretto | ID32110001341570822 | 2023-02-08T00:00:00Z | APIP IFAN PERMADI |
10 | Arabika Madu Cakrabuana Honey - Rumah Kopi Baretto | ID32110001341570822 | 2023-02-08T00:00:00Z | APIP IFAN PERMADI |
11 | BAKSO IGA CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
12 | BAKWAN JAGUNG CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
13 | BASRENG IKAN CAKRA | ID32110008170820823 | 2023-09-12T17:31:00Z | LISNA SUKMIATI |
14 | BERAS BERKUALITAS - CAKRA KRESNA - C4 - UD. HARJUNA | ID33110013951991123 | 2024-01-12T00:00:00Z | Lilis Marsiyam |
15 | BERAS BERKUALITAS - CAKRA KRESNA - Memberamo - UD. HARJUNA | ID33110013951991123 | 2024-01-12T00:00:00Z | Lilis Marsiyam |
16 | BERAS BERKUALITAS - CAKRA KRESNA - Menthik Wangi - UD. HARJUNA | ID33110013951991123 | 2024-01-12T00:00:00Z | Lilis Marsiyam |
17 | BIHUN GORENG AYAM CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
18 | BIHUN GORENG SEAFOOD CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
19 | BLUE TEA COFFEE LATTE "CAKRA F&B" | ID35110014399640124 | 2024-01-26T22:20:00Z | ANDI PURWO NOVRIYANTO |
20 | BOTANICAL ESSENTIALS Home and Linen Spray, Cakrawala | ID00410000090180121 | 2024-09-05T00:00:00Z | PT. Multi Indomandiri |
21 | BUBBLE WRAP CAKRA | ID33210022215590525 | 2025-05-16T00:00:00Z | PT. KINARYA TUNAS ARTHA |
22 | BUBUK KOPI CAKRA DEWA | ID35110008003760823 | 2023-09-07T23:41:00Z | LAZIMUL HUDA |
23 | Bakso cakra ( mas haryono ) | ID33110018088670524 | 2024-06-03T21:28:00Z | THEGUH HARYONO |
24 | Bakso ikan goreng cakrawala | ID32410021171420325 | 2025-03-23T22:08:30Z | HENDAR |
25 | Bawang Goreng Cakra Varian Bawang Sumenep Premium | ID32110019582650924 | 2024-09-17T05:12:00Z | SUHENDA |
26 | Bawang Goreng Cakra Varian Bawang Goreng Terasi | ID32110019582650924 | 2024-09-17T05:12:00Z | SUHENDA |
27 | Bawang Goreng Cakra Varian Bawang Merah Cakra Ori | ID32110019582650924 | 2024-09-17T05:12:00Z | SUHENDA |
28 | Bawang Goreng Cakra Varian Bawang Merah Premium | ID32110019582650924 | 2024-09-17T05:12:00Z | SUHENDA |
29 | Bawang Goreng Cakra Varian Bawang Putih | ID32110019582650924 | 2024-09-17T05:12:00Z | SUHENDA |
30 | Bawang Goreng Cakra Varian Bawang Sumenep | ID32110019582650924 | 2024-09-17T05:12:00Z | SUHENDA |
31 | Bawang Goreng Cakra Varian Rasa Pedas | ID32110019582650924 | 2024-09-17T05:12:00Z | SUHENDA |
32 | Bawang Goreng Cakra Varian Rasa Teri | ID32110019582650924 | 2024-09-17T05:12:00Z | SUHENDA |
33 | Bawang Goreng Cakra Varian Rebon | ID32110019582650924 | 2024-09-17T05:12:00Z | SUHENDA |
34 | Beras Premium Cakra 25 Kg | ID00110010999730923 | 2023-10-30T00:00:00Z | CV CAKRA ADHISTARA JAYA SEJAHTERA |
35 | Beras Premium Cakra 5 Kg | ID00110010999730923 | 2023-10-30T00:00:00Z | CV CAKRA ADHISTARA JAYA SEJAHTERA |
36 | Beras Premium Cakra 50 Kg | ID00110010999730923 | 2023-10-30T00:00:00Z | CV CAKRA ADHISTARA JAYA SEJAHTERA |
37 | Beras kencur "cakra herbal" | ID35110020165860924 | 2024-10-09T05:50:00Z | PURWAJI |
38 | Biji Kopi Arabika merk Kopi Cakra Buana | ID32110002922070523 | 2023-05-25T00:00:00Z | TATANG SUHENDAR |
39 | Biji Kopi Robusta merk Kopi Cakra Buana | ID32110002922070523 | 2023-05-25T00:00:00Z | TATANG SUHENDAR |
40 | Black garlic Cakra | ID32110001404570223 | 2023-03-27T14:31:00Z | FENNY CHANIAGO |
41 | Bolu Panggang Cakra Kermbang | ID33210014976561223 | 2024-02-12T20:28:00Z | Sapto Raharjo |
42 | Brambang Goreng Dewi Cakra | ID34110012988831123 | 2023-12-15T14:29:00Z | DEWI WAHYU CAKRANINGRAT |
43 | Brownies " Cakra Rasa " | ID35410021328170425 | 2025-04-08T21:13:03Z | SRI MULYATI |
44 | Brownies Panggang Coklat CAKRA YUMMY | ID31110000052701020 | 2020-10-27T00:00:00Z | Cakra Food |
45 | Brownies Panggang Coklat CAKRA YUMMY | ID31110000052701020 | 2020-10-27T00:00:00Z | Cakra Food |
46 | Brownies Panggang Cream Cheese CAKRA YUMMY | ID31110000052701020 | 2020-10-27T00:00:00Z | Cakra Food |
47 | Brownies Panggang Cream Cheese CAKRA YUMMY | ID31110000052701020 | 2020-10-27T00:00:00Z | Cakra Food |
48 | Brownies Panggang Matcha CAKRA YUMMY | ID31110000052701020 | 2020-10-27T00:00:00Z | Cakra Food |
49 | Brownies Panggang Matcha CAKRA YUMMY | ID31110000052701020 | 2020-10-27T00:00:00Z | Cakra Food |
50 | Bubur Ayam Cakra Buana | ID32110015703410224 | 2024-03-01T16:53:00Z | UCUP SOPANDI |
51 | Bugis Mandi - Cakra Kue | ID32110002305070323 | 2023-05-11T21:59:00Z | DIAH CAKRAWATI |
52 | CA BROKOLI CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
53 | CA GENJER CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
54 | CA JAMUR CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
55 | CA KANGKUNG CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
56 | CA TAUGE CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
57 | CAKRA 0181012 | ID00410001342801222 | 2025-05-04T00:00:00Z | PT. IBERCHEM INDONESIA FRAGRANCES |
58 | CAKRA IBU NAWIYAH | ID35110018987790724 | 2024-08-01T22:56:00Z | NAWIYAH |
59 | CAKRA ISTIMEWA TIGA BINTANG | ID35110009864150923 | 2023-10-12T23:10:00Z | ROMADATUL FITRIYAH |
60 | CAKRA MAMA DILA | ID35110002373070323 | 2023-05-13T06:48:00Z | SUBRIYAH |
61 | CAKRA PRO | ID00110000225380921 | 2022-01-27T00:00:00Z | PT. Elanazma Prima Int |
62 | CAKRA PRO | ID00110000225380921 | 2022-01-27T00:00:00Z | PT. Elanazma Prima Int |
63 | CAKRA SERBA SNACK | ID35110016850120424 | 2024-04-23T21:28:00Z | MOHAMMAD ZULKARNAIN |
64 | CAKRA SIOMAY BU NDARI | ID34110007599150723 | 2023-08-27T22:39:00Z | LUSIANA SUNDARI |
65 | CAKRAMEN | ID00410000262430921 | 2021-12-03T00:00:00Z | PT. INDO GREENLIFE HARVEST |
66 | CAKRAMEN | ID00410000262430921 | 2021-12-03T00:00:00Z | PT. INDO GREENLIFE HARVEST |
67 | CAP CAY AYAM CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
68 | CAP CAY SEAFOOD CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
69 | CHICKEN KARAGE CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
70 | CHICKEN STEAK CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
71 | CHOCOTAR "CAKRA FOOD&BEVERAGE" | ID35110014839511223 | 2024-02-08T20:39:00Z | IDA SULIYAH ASTUTI |
72 | CUMI ASAM MANIS CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
73 | CUMI GORENG TEPUNG CAKRA | ID33110021052251224 | 2025-01-13T00:00:00Z | CV. GARUDA CAKRA |
74 | Cakra Istimewa - Bintang Kejora | ID35110012126400923 | 2023-11-27T01:56:00Z | KAMILATUZAHRAH |
75 | Cakra Kecap | ID33110001448321222 | 2023-03-28T14:41:00Z | SUSIYANTO |
76 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2021-03-25T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
77 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2024-12-12T00:00:00Z | PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, TBK DIVISI BOGASARI |
78 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2024-09-20T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
79 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2025-02-25T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
80 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2025-02-25T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
81 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2024-09-20T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
82 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2024-09-20T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
83 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2024-09-20T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
84 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2025-02-25T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
85 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2024-12-12T00:00:00Z | PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, TBK DIVISI BOGASARI |
86 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2024-12-12T00:00:00Z | PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, TBK DIVISI BOGASARI |
87 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
88 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2025-02-25T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
89 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2021-03-25T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
90 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2021-03-25T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
91 | Cakra Kembar | ID00410000090970121 | 2021-03-25T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
92 | Cakra Kembar | ID00410000090970121 | 2021-03-25T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
93 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2024-09-20T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
94 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2024-09-20T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
95 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2024-09-20T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
96 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2024-09-20T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
97 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2024-09-20T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
98 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2021-03-25T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
99 | Cakra Kembar | ID00410000185680921 | 2021-11-18T00:00:00Z | EASTERN PEARL FLOUR MILLS |
100 | Cakra Kembar | ID00410000088291120 | 2021-03-25T00:00:00Z | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp