Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | Abon Ikan Cendrawasih | ID61110000084981220 | 2021-08-05T13:45:00Z | Cendrawasih |
2 | Abon Ikan Cendrawasih | ID61110000084981220 | 2021-08-05T13:45:00Z | Cendrawasih |
3 | Abon Sapi Cap Cendrawasih | ID00210000187620721 | 2021-08-30T00:00:00Z | CV. Sukses Mandiri Indonesia |
4 | Amonium Bikarbonat Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
5 | Asam Sitrat Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
6 | BERAS MERK CENDRAWASIH SPESIAL | ID33110016418530124 | 2024-04-01T00:00:00Z | RIYANTO JOKO NUGROHO |
7 | BTP Campuran Perisa Cokelat Blackforest dan Pewarna (Pasta) CAP CENDRAWASIH | ID00210000281830321 | 2022-01-13T00:00:00Z | OLIMPIC SARI RASA |
8 | BTP Campuran Perisa Cokelat Hitam dan Pewarna (Pasta) CAP CENDRAWASIH | ID00210000281830321 | 2022-01-13T00:00:00Z | OLIMPIC SARI RASA |
9 | BTP Campuran Perisa EsTeler dan Pewarna (Pasta) CAP CENDRAWASIH | ID00210000281830321 | 2022-01-13T00:00:00Z | OLIMPIC SARI RASA |
10 | BTP Campuran Perisa Frambozen & Pewarna(Pasta) CENDRAWASIH | ID00210000281830321 | 2022-01-13T00:00:00Z | OLIMPIC SARI RASA |
11 | BTP Campuran Perisa Jagung Manis dan Pewarna (Pasta) CAP CENDRAWASIH | ID00210000281830321 | 2022-01-13T00:00:00Z | OLIMPIC SARI RASA |
12 | BTP Campuran Perisa Ketan Hitam dan Pewarna (Pasta) CAP CENDRAWASIH | ID00210000281830321 | 2022-01-13T00:00:00Z | OLIMPIC SARI RASA |
13 | BTP Campuran Perisa PinkLava dan Pewarna (Pasta) CAP CENDRAWASIH | ID00210000281830321 | 2022-01-13T00:00:00Z | OLIMPIC SARI RASA |
14 | BTP Campuran Perisa RedVelvet dan Pewarna (Pasta) CAP CENDRAWASIH | ID00210000281830321 | 2022-01-13T00:00:00Z | OLIMPIC SARI RASA |
15 | BTP Campuran Perisa Srikaya & Pewarna(Pasta) CENDRAWASIH | ID00210000281830321 | 2022-01-13T00:00:00Z | OLIMPIC SARI RASA |
16 | BTP Campuran Perisa Teh Hijau dan Pewarna (Pasta) CAP CENDRAWASIH | ID00210000281830321 | 2022-01-13T00:00:00Z | OLIMPIC SARI RASA |
17 | BTP Kalsium Propionat cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
18 | BTP Kalsium Propionat cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
19 | BTP Pewarna Biru Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
20 | BTP Pewarna Biru Cap Dua Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
21 | BTP Pewarna Coklat Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
22 | BTP Pewarna Coklat Cap Dua Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
23 | BTP Pewarna Coklat Muda Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
24 | BTP Pewarna Coklat Muda Cap Dua Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
25 | BTP Pewarna Coklat Tua Cap 2 Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
26 | BTP Pewarna Coklat Tua Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
27 | BTP Pewarna Hijau Apel Cap 2 Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
28 | BTP Pewarna Hijau Apel Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
29 | BTP Pewarna Hijau Daun Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
30 | BTP Pewarna Hijau Daun Cap Dua Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
31 | BTP Pewarna Hijau Muda Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
32 | BTP Pewarna Hijau Muda Cap Dua Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
33 | BTP Pewarna Hijau Tua (Serbuk) Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
34 | BTP Pewarna Hijau Tua Cap 2 Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
35 | BTP Pewarna Hijau Tua Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
36 | BTP Pewarna Hitam CENDRAWASIH | ID00210000281830321 | 2022-01-13T00:00:00Z | OLIMPIC SARI RASA |
37 | BTP Pewarna Hitam Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
38 | BTP Pewarna Hitam Cap Dua Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
39 | BTP Pewarna Kuning Muda (Serbuk) cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
40 | BTP Pewarna Kuning Muda Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
41 | BTP Pewarna Kuning Muda Cap Dua Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
42 | BTP Pewarna Kuning Telur Cap 2 Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
43 | BTP Pewarna Kuning Telur Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
44 | BTP Pewarna Kuning Tua (Serbuk) Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
45 | BTP Pewarna Kuning Tua Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
46 | BTP Pewarna Kuning Tua Cap Dua Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
47 | BTP Pewarna Merah Arbei Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
48 | BTP Pewarna Merah Arbei Cap Dua Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
49 | BTP Pewarna Merah Cabe Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
50 | BTP Pewarna Merah Cabe Cap Dua Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
51 | BTP Pewarna Merah Muda Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
52 | BTP Pewarna Merah Muda Cap Dua Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
53 | BTP Pewarna Merah Tua (Serbuk) Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
54 | BTP Pewarna Merah Tua Cap 2 Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
55 | BTP Pewarna Merah Tua Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
56 | BTP Pewarna Orange Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
57 | BTP Pewarna Orange Cap Dua Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
58 | BTP Pewarna Ungu Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
59 | BTP Pewarna Ungu Cap Dua Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
60 | BTP Soda Kue Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
61 | BTP Vanili Powder Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
62 | Baking Powder Cap Cendrawasih | ID35110000019971120 | 2020-11-03T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
63 | Baking Powder Cendrawasih | ID63110010118591023 | 2023-10-13T00:00:00Z | DUA WALET JAYA |
64 | Bakmie baso "bakmie Cendrawasih" | ID33110018986320724 | 2024-08-01T22:43:00Z | ELISA HERYANTI |
65 | Bakmie chili oil "bakmie Cendrawasih" | ID33110018986320724 | 2024-08-01T22:43:00Z | ELISA HERYANTI |
66 | Bakmie istimewa "bakmie Cendrawasih" | ID33110018986320724 | 2024-08-01T22:43:00Z | ELISA HERYANTI |
67 | Bakmie pangsit "bakmie Cendrawasih" | ID33110018986320724 | 2024-08-01T22:43:00Z | ELISA HERYANTI |
68 | Bakmie polos "bakmie Cendrawasih" | ID33110018986320724 | 2024-08-01T22:43:00Z | ELISA HERYANTI |
69 | Beras Cendrawasih 10 kg | ID73210019196060724 | 2024-07-31T00:00:00Z | MUHAMMAD YUSUF RUSHADI |
70 | Beras Cendrawasih 10 kg | ID73110011075901023 | 2023-11-02T00:00:00Z | ALBERT NOYA |
71 | Beras Cendrawasih 20 kg | ID73110011075901023 | 2023-11-02T00:00:00Z | ALBERT NOYA |
72 | Beras Cendrawasih 20 kg | ID73210019196060724 | 2024-07-31T00:00:00Z | MUHAMMAD YUSUF RUSHADI |
73 | Beras Cendrawasih 25 kg | ID73210019196060724 | 2024-07-31T00:00:00Z | MUHAMMAD YUSUF RUSHADI |
74 | Beras Cendrawasih 25 kg | ID73110011075901023 | 2023-11-02T00:00:00Z | ALBERT NOYA |
75 | Beras Cendrawasih 5 kg | ID73210019196060724 | 2024-07-31T00:00:00Z | MUHAMMAD YUSUF RUSHADI |
76 | Beras Cendrawasih 5 kg | ID73110011075901023 | 2023-11-02T00:00:00Z | ALBERT NOYA |
77 | Biji Selasih Cap Cendrawasih | ID35110000011421120 | 2020-10-15T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
78 | Biji Selasih Cap Cendrawasih | ID35110000011421120 | 2020-10-15T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
79 | Biji Selasih Cendrawasih | ID63110010120900923 | 2023-10-13T00:00:00Z | DUA WALET JAYA |
80 | Black Cendrawasih Specialty Blend | ID31110020820641124 | 2024-12-01T13:35:00Z | OCTAVIANA SYLVIA CAROLINE |
81 | Bumbu Spikulas Cap Cendrawasih | ID35110000011381120 | 2020-10-15T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
82 | Bumbu Spikulas Cap Cendrawasih | ID35110000011381120 | 2020-10-15T00:00:00Z | UD. Cendrawasih |
83 | CENDRAWASIH 75981106 | ID00410016240700224 | 2024-05-16T00:00:00Z | PT. MANE INDONESIA |
84 | CERIPING POHONG CENDRAWASIH | ID33110001884300223 | 2023-04-17T23:40:00Z | MUH CHABIB |
85 | CILOK Dawis Cendrawasih | ID33110005218060623 | 2023-07-09T16:26:00Z | ASTI PURBATIN |
86 | Cendrawasih | ID16410000047780720 | 2020-10-09T00:00:00Z | PT. Belitang Panen Raya |
87 | Cendrawasih | ID36210018702560823 | 2023-09-28T00:00:00Z | PT. KARUNIA KENCANA INTER GLOBAL |
88 | Cendrawasih | ID16410000047780720 | 2020-10-09T00:00:00Z | PT. Belitang Panen Raya |
89 | Cendrawasih (Sohun) | ID00210000285580921 | 2021-11-03T00:00:00Z | PT. PUTRASURYA MANDIRI SEJAHTERA |
90 | Cendrawasih (Sohun) | ID00210000285580921 | 2021-11-03T00:00:00Z | PT. PUTRASURYA MANDIRI SEJAHTERA |
91 | Cendrawasih 10 kg | ID16410023082550625 | 2025-06-24T00:00:00Z | PT. BELITANG PANEN RAYA |
92 | Cendrawasih 20 kg | ID16410023082550625 | 2025-06-24T00:00:00Z | PT. BELITANG PANEN RAYA |
93 | Cendrawasih 25 Kg | ID16410023082550625 | 2025-06-24T00:00:00Z | PT. BELITANG PANEN RAYA |
94 | Cendrawasih 30 Kg | ID16410023082550625 | 2025-06-24T00:00:00Z | PT. BELITANG PANEN RAYA |
95 | Cendrawasih 5 Kg | ID16410023082550625 | 2025-06-24T00:00:00Z | PT. BELITANG PANEN RAYA |
96 | Cendrawasih 50 Kg | ID16410023082550625 | 2025-06-24T00:00:00Z | PT. BELITANG PANEN RAYA |
97 | Cendrawasih Nagayana | ID00410021033551124 | 2025-01-01T00:00:00Z | PT. NAGAYANA VENIA UNION |
98 | Cendrawasih Nagayana Oren | ID00410021033551124 | 2025-01-01T00:00:00Z | PT. NAGAYANA VENIA UNION |
99 | Cendrawasih VCO | ID53110012768391223 | 2023-12-11T03:37:00Z | DEWI JUWITA |
100 | Cokelat Bubuk Cap Cendrawasih | ID35110001316581022 | 2022-12-19T00:00:00Z | AGUS HENDROWARSITO |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp