Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
181 | Kopi Susu Creamer | ID35410021552240425 | 2025-04-18T02:49:28Z | HENDIK MASNURUL HUDA FIDIN |
182 | Kopi Susu Creamer Catering Ny Soewardono | ID32210020917141124 | 2024-12-13T00:00:00Z | CV. TUNAS TANGGUH MANDIRI |
183 | Kopi Three In One (Kopi, Creamer, Gula) | ID31110019871620724 | 2024-09-27T00:00:00Z | KWEE YEN YUNG |
184 | Krimer Kental Manis (Grandairy Creamer) | ID00410000602460922 | 2022-11-03T00:00:00Z | PT. FRESHLAND INOVASI SEJAHTERA |
185 | Krimer Kental Manis (Sweetened Condensed Creamer) - MRoyal | ID00410000106520220 | 2021-09-20T10:44:00Z | F&B Nutrition SDN, BHD |
186 | Krimer Kental Manis (Sweetened Condensed Creamer)-MRoyal | ID00410000240990122 | 2022-05-26T00:00:00Z | F&B Nutrition Sdn Bhd |
187 | Krimer Minuman (Non Dairy Creamer) Denali | ID00110000465100522 | 2022-10-06T00:00:00Z | PT. SCURO LAVINO |
188 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
189 | Krimer Nabati (Non Dairy Creamer) - Qudyew | ID31210001324010822 | 2023-02-02T00:00:00Z | PT. MUTIARA GUDFU INDONESIA |
190 | Krimer Nabati (Non Dairy Creamer) - Qudyew | ID31210001324010822 | 2023-02-02T00:00:00Z | PT. MUTIARA GUDFU INDONESIA |
191 | Krimer Nabati SPL (Non Dairy Creamer SPL) - Qudyew | ID31210001324010822 | 2023-02-02T00:00:00Z | PT. MUTIARA GUDFU INDONESIA |
192 | Krimer Nabati SPL (Non Dairy Creamer SPL) - Qudyew | ID31210001324010822 | 2023-02-02T00:00:00Z | PT. MUTIARA GUDFU INDONESIA |
193 | Krimer Nabati SPR (Non Dairy Creamer SPR) - CWCOFFEE | ID31210001324010822 | 2025-01-23T00:00:00Z | PT. MUTIARA GUDFU INDONESIA |
194 | Krimer Nabati SPR (Non Dairy Creamer SPR) - LOKALE | ID31210001324010822 | 2024-04-18T00:00:00Z | PT. MUTIARA GUDFU INDONESIA |
195 | Krimer Nabati SPR (Non Dairy Creamer SPR) - LOKALE | ID31210001324010822 | 2024-04-18T00:00:00Z | PT. MUTIARA GUDFU INDONESIA |
196 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER 28 S | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
197 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER 30 E | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
198 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER 30 EC | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
199 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER 30 KF | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
200 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER 30 LK | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
201 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER 30 S | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
202 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER 32 EC | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
203 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER 32 ECF | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
204 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER 32 KF | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
205 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER 35 EC | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
206 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER 35 KF | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
207 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER 35F | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
208 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER HB01 | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
209 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER HB02 | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
210 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER HB04 | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
211 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER HB07 | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
212 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER HJ 32 | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
213 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER KF28 | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
214 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER KR01 | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
215 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER 32 LK | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
216 | Krimer Nabati – Merk MELCREAMER KR 28 | ID32210024319100725 | 2025-07-18T00:00:00Z | PT. MULIA ALDANA INDONESIA |
217 | Kripik Pisang creamer | ID16110019566490824 | 2024-09-12T16:32:00Z | AZHARUDIN |
218 | Kroket - Ann’s Bakehouse & Creamery | ID31210021924720525 | 2025-05-02T06:25:46Z | PT. BERAWAL DARI KUE |
219 | Kue donat varian gula halus, varian pasta cokelat kacang sangrai, varian creamer pandan cokelat compound butir (desain warna hijau)Julls Kitchen | ID35410025845580825 | 2025-08-13T10:12:59Z | YULIA RIZKY WARDHANI |
220 | Kunafa - Ann’s Bakehouse & Creamery | ID31210021924720525 | 2025-05-02T06:25:46Z | PT. BERAWAL DARI KUE |
221 | LA CREAMER | ID00110000282500622 | 2022-08-23T00:00:00Z | CV. CAHYA NUSA PRATAMA |
222 | LEGACY Creamer | ID31210021067441224 | 2025-01-16T00:00:00Z | PT. SUSAN PANGAN SEHAT |
223 | LEZAT EVAPORATED CREAMER | ID00410000251760522 | 2022-06-23T00:00:00Z | Able Dairies Sdn Bhd |
224 | LEZAT SWEETENED CONDENSED CREAMER | ID00410000251760522 | 2022-06-23T00:00:00Z | Able Dairies Sdn Bhd |
225 | La Gia Creamer AK-24 | ID31110022715140625 | 2025-06-04T00:00:00Z | CV. SINGA HARUM DJOYOUTOMO |
226 | La Gia Creamer LG-115 | ID31110022715140625 | 2025-06-04T00:00:00Z | CV. SINGA HARUM DJOYOUTOMO |
227 | La Gia Creamer MR-371 | ID31110022715140625 | 2025-06-04T00:00:00Z | CV. SINGA HARUM DJOYOUTOMO |
228 | Lapis Legit - Ann’s Bakehouse & Creamery | ID31210021924720525 | 2025-05-02T06:25:46Z | PT. BERAWAL DARI KUE |
229 | Latte Creamer | ID00410007036870623 | 2023-08-10T00:00:00Z | SAMIK DAIRY & FOOD CO.,LTD |
230 | Latte Creamer LD | ID00410007036870623 | 2023-08-10T00:00:00Z | SAMIK DAIRY & FOOD CO.,LTD |
231 | Lautan 0 Creamer 01 | ID00410000009051219 | 2020-06-09T00:00:00Z | PT. Lautan Natural Krimerindo |
232 | Lautan 0 Creamer 02 | ID00410000009051219 | 2020-06-09T00:00:00Z | PT. Lautan Natural Krimerindo |
233 | Lautan 0 Creamer 03 | ID00410000009051219 | 2020-06-09T00:00:00Z | PT. Lautan Natural Krimerindo |
234 | Lautan 0 Creamer 04 | ID00410000009051219 | 2020-06-09T00:00:00Z | PT. Lautan Natural Krimerindo |
235 | Lautan 0 Creamer 05 | ID00410000009051219 | 2020-06-09T00:00:00Z | PT. Lautan Natural Krimerindo |
236 | Lautan 0 Creamer 06 | ID00410000009051219 | 2020-06-09T00:00:00Z | PT. Lautan Natural Krimerindo |
237 | Lautan 0 Creamer 07 | ID00410000009051219 | 2020-06-09T00:00:00Z | PT. Lautan Natural Krimerindo |
238 | Lautan 0 Creamer 08 | ID00410000009051219 | 2020-06-09T00:00:00Z | PT. Lautan Natural Krimerindo |
239 | Lautan 0 Creamer 09 | ID00410000009051219 | 2020-06-09T00:00:00Z | PT. Lautan Natural Krimerindo |
240 | Lautan 0 Creamer 10 | ID00410000009051219 | 2020-06-09T00:00:00Z | PT. Lautan Natural Krimerindo |
241 | Lemper Ayam Bakar - Ann’s Bakehouse & Creamery | ID31210021924720525 | 2025-05-02T06:25:46Z | PT. BERAWAL DARI KUE |
242 | Liberty Condensada Sweetened Creamer | ID00410001318191122 | 2023-01-05T00:00:00Z | PT. FRISIAN FLAG INDONESIA |
243 | Limesquash Pudding "Tropical Creamery" | ID33110015579300224 | 2024-02-26T13:24:00Z | PUTRI MEITA SARI |
244 | Liquid creamer NCL-04 | ID00410002904180323 | 2023-09-28T00:00:00Z | FUNDAMENTAL FOODS (XUZHOU) CO., LTD. |
245 | Longan - Ann’s Bakehouse & Creamery | ID31210021924720525 | 2025-05-02T06:25:46Z | PT. BERAWAL DARI KUE |
246 | Lustre Gold - Ann’s Bakehouse & Creamery | ID31210021924720525 | 2025-05-02T06:25:46Z | PT. BERAWAL DARI KUE |
247 | MEET U WHITE COFFEE N CREAMER 2 IN 1 | ID00310000209090621 | 2021-10-22T00:00:00Z | SIN SING COFFEE SDN BHD |
248 | MEET U WHITE COFFEE N CREAMER 2 IN 1 | ID00310000209090621 | 2021-10-22T00:00:00Z | SIN SING COFFEE SDN BHD |
249 | MILANO SWEETENED CONDENSED CREAMER | ID00410000243920222 | 2022-06-09T00:00:00Z | F&N Dairies Manufacturing Sdn Bhd |
250 | MINUMAN CREAMER | ID31410024766470725 | 2025-07-25T08:17:47Z | STEPHEN LESMANA |
251 | MINUMAN CREAMER COKLAT | ID35110015234970124 | 2024-02-18T12:15:00Z | MIKE PALUPI |
252 | MINUMAN CREAMER TEH HANAH | ID32110019566010824 | 2024-09-12T15:40:00Z | SITI HANAH |
253 | MINUMAN SEGAR CINCAU CREAMER | ID35110010636000923 | 2023-10-26T01:52:00Z | NUR ILMI AGRIFAJARPERTIWI |
254 | MINUMAN SEGAR RASA JAHE CREAMER | ID35110010636000923 | 2023-10-26T01:52:00Z | NUR ILMI AGRIFAJARPERTIWI |
255 | MINUMAN SERBUK CREAMER | ID31410022506680525 | 2025-05-26T02:14:16Z | STEPHEN LESMANA |
256 | MINUMAN SERBUK KOPI INSTAN 2 IN 1 (CHEK HUP 2 IN 1 IPOH WHITE COFFEE COFFEE & CREAMER) | ID00410001814871222 | 2023-03-22T00:00:00Z | Innovate Instant Coffee Sdn. Bhd. |
257 | MINUMAN SERBUK RASA CREAMER FRANQO | ID36110000250811121 | 2022-02-24T00:00:00Z | CV. FRANQO INDONESIA |
258 | MOCHI VANILLA VANILLA FLAVOURED ICE CONFECTION FILLED SWEETENED CONDENSED NON DAIRY CREAMER IN CHEWY MOCHI (CREMO TRADE MARK) | ID00410000186110521 | 2022-08-19T00:00:00Z | PT. YILI INDONESIA DAIRY |
259 | Macaroni - Ann’s Bakehouse & Creamery | ID31210021924720525 | 2025-05-02T06:25:46Z | PT. BERAWAL DARI KUE |
260 | Mangga Creamer Nadiila | ID12110020493611024 | 2024-10-24T21:58:00Z | SAIPUL BAHRI |
261 | Mango Non-Dairy Creamer Powder | ID00410016292461223 | 2024-02-12T00:00:00Z | PT. ELLENISTI DAPUR LEZAT |
262 | Mantep Roso - Minuman Serbuk Kopi Instan dan Krimer (2 in 1) / 2 in 1 Coffee Powder (Instant Coffee and Creamer) | ID00410001515561222 | 2023-11-09T00:00:00Z | PT. CHOICE PLUS MAKMUR |
263 | Marigold Cowbell Sweetened Beverage Creamer | ID00410014963890923 | 2024-02-08T00:00:00Z | Malaysia Dairy Industries Private Limited |
264 | Marigold Double Peach Sweetened Beverage Creamer | ID00410014963890923 | 2024-02-08T00:00:00Z | Malaysia Dairy Industries Private Limited |
265 | Marigold Lady general Sweetened Beverage Creamer | ID00410014963890923 | 2024-02-08T00:00:00Z | Malaysia Dairy Industries Private Limited |
266 | Marigold Lucky Cow Sweetened Beverage Creamer | ID00410014963890923 | 2024-02-08T00:00:00Z | Malaysia Dairy Industries Private Limited |
267 | Marigold OK Sweetened Beverage Creamer | ID00410014963890923 | 2024-09-05T00:00:00Z | Malaysia Dairy Industries Private Limited |
268 | Masterista Creamer Base (Creamy) | ID31210015641891023 | 2024-02-22T00:00:00Z | PT. MASTERISTA SOLUSI FOODSERVIS INDONESIA |
269 | Masterista Creamer Base (Creamy) | ID31110000249260122 | 2022-04-07T00:00:00Z | IVAN ARMATIAS HERIANTO |
270 | Masterista Creamer Base (Creamy) | ID31110000249260122 | 2022-04-07T00:00:00Z | IVAN ARMATIAS HERIANTO |
271 | Masterista Creamer Base (Ultra Creamy) | ID31110000249260122 | 2022-04-07T00:00:00Z | IVAN ARMATIAS HERIANTO |
272 | Masterista Creamer Base (Ultra Creamy) | ID31110000249260122 | 2022-04-07T00:00:00Z | IVAN ARMATIAS HERIANTO |
273 | Masterista Creamer Base (Ultra Creamy) | ID31210015641891023 | 2024-02-22T00:00:00Z | PT. MASTERISTA SOLUSI FOODSERVIS INDONESIA |
274 | Matcha - Ann’s Bakehouse & Creamery | ID31210021924720525 | 2025-05-02T06:25:46Z | PT. BERAWAL DARI KUE |
275 | Matcha Mango Creamery | ID00410000286780722 | 2024-04-25T00:00:00Z | PT. MAXX COFFEE PRIMA |
276 | Matcha Non-Dairy Creamer Powder | ID00410016292461223 | 2024-02-12T00:00:00Z | PT. ELLENISTI DAPUR LEZAT |
277 | Max Creamer | ID36210025515870825 | 2025-08-08T00:00:00Z | DAPUR EMA |
278 | Maxcreamer | ID12410000131950820 | 2021-09-30T00:00:00Z | PT. Sari Incofood Corporation |
279 | Maxcreamer | ID12410000131950820 | 2021-09-30T00:00:00Z | PT. Sari Incofood Corporation |
280 | Maxcreamer | ID12410000131950820 | 2023-11-30T00:00:00Z | PT. Sari Incofood Corporation |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp