Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | AJ ES Kristal Jambi | ID15110019540040923 | 2024-09-09T00:00:00Z | CV. AJ SUMATERA BARU |
2 | AB ICE Es Kristal 1 | ID35110023539320725 | 2025-07-02T00:00:00Z | CV ANUGERAH BERSAUDARA |
3 | AB ICE Es Kristal 10 Kg | ID35110023539320725 | 2025-07-02T00:00:00Z | CV ANUGERAH BERSAUDARA |
4 | AB ICE Es Kristal 2 Kg | ID35110023539320725 | 2025-07-02T00:00:00Z | CV ANUGERAH BERSAUDARA |
5 | AB ICE Es Kristal 20 Kg | ID35110023539320725 | 2025-07-02T00:00:00Z | CV ANUGERAH BERSAUDARA |
6 | AB ICE Es Kristal 3 | ID35110023539320725 | 2025-07-02T00:00:00Z | CV ANUGERAH BERSAUDARA |
7 | AB ICE Es Kristal 4 Kg | ID35110023539320725 | 2025-07-02T00:00:00Z | CV ANUGERAH BERSAUDARA |
8 | AB ICE Es Kristal 5 Kg | ID35110023539320725 | 2025-07-02T00:00:00Z | CV ANUGERAH BERSAUDARA |
9 | Ademm Es Batu (Es Kristal) | ID35110001372140323 | 2023-03-26T09:52:00Z | ANDREAS WIBHAWA |
10 | Bening's Es Kristal | ID33110022248000525 | 2025-05-17T06:42:15Z | CV ES KRISTAL BENINGS |
11 | CASPIA ES KRISTAL PREMIUM | ID33110021139281224 | 2024-12-23T00:00:00Z | PROICE ASIA PACIFIC |
12 | Chocochip Butter Cookies Kristalaji Dapoer | ID33110000244880322 | 2022-03-28T00:00:00Z | RHEMATRA KRISWESTI |
13 | D&R Es Kristal | ID63110019481540824 | 2024-08-29T00:00:00Z | MUHAMMAD RIDUAN |
14 | ELICE ES KRISTAL | ID73110023532620725 | 2025-06-21T00:00:00Z | ELICE ES KRISTAL |
15 | ES BATU "SOLO ES KRISTAL" | ID33310000107480120 | 2021-08-02T00:00:00Z | PT. Solo Tirta Mandiri |
16 | ES BATU / ES KRISTAL (ICE CUBE) | ID81210000465420822 | 2022-10-11T00:00:00Z | CV. MINERAL RAYA |
17 | ES BATU ES TUBE ES KRISTAL "LUKLA" | ID35110021141100225 | 2025-02-26T00:00:00Z | SHOLIHAN MUZAKKI |
18 | ES BATU ES TUBE ES KRISTAL "SUMMITICE" | ID35110021141100225 | 2025-02-26T00:00:00Z | SHOLIHAN MUZAKKI |
19 | ES BATU/ES KRISTAL | ID81210000603940122 | 2022-01-24T00:00:00Z | PT. AMBON ES |
20 | ES KRISTAL | ID32110009641920823 | 2023-09-28T00:00:00Z | PT. PILAR ANUGERAH UTAMA |
21 | ES KRISTAL | ID00210001347091122 | 2023-02-23T00:00:00Z | PT. BANDUNG ICE |
22 | ES KRISTAL | ID35110021142140125 | 2025-02-17T00:00:00Z | GONG JAVA AIRO |
23 | ES KRISTAL | ID36210021075881024 | 2025-01-10T00:00:00Z | PT. ESKITA KRISTAL SEJATI |
24 | ES KRISTAL | ID32110000901961022 | 2022-12-01T00:00:00Z | UD ES KRISTAL BOGOR |
25 | ES KRISTAL | ID15110009439900523 | 2023-10-04T00:00:00Z | CALLISTA TING |
26 | ES KRISTAL | ID00110000603340821 | 2021-10-04T00:00:00Z | UD. AGUARIS |
27 | ES KRISTAL | ID33210021138970225 | 2025-02-25T00:00:00Z | PT. TIRTOMULYO RAYA |
28 | ES KRISTAL | ID33110018344240524 | 2024-07-08T00:00:00Z | AANG AVANDI |
29 | ES KRISTAL | ID36210021075891024 | 2025-01-10T00:00:00Z | PT. ESBENING KRISTAL ANUGERAH |
30 | ES KRISTAL | ID32110001947660323 | 2023-04-28T09:01:00Z | CV. PILAR SUKSES BERSAMA |
31 | ES KRISTAL | ID33110020972331224 | 2024-12-23T00:00:00Z | MITRA KRISTAL SEJATI |
32 | ES KRISTAL | ID00410020821211124 | 2024-11-27T00:00:00Z | PT. YOGYA KRISTAL SEJATI |
33 | ES KRISTAL | ID32210018817350724 | 2024-07-18T00:00:00Z | PT. SUMBER SARI PUTRA |
34 | ES KRISTAL | ID35110000592220922 | 2022-11-10T00:00:00Z | PT. MITRA KELOLA ESINDO |
35 | ES KRISTAL | ID21110006187700623 | 2023-06-15T00:00:00Z | HARIANTO |
36 | ES KRISTAL | ID21110004978570123 | 2023-03-06T00:00:00Z | PT. MAWAR BARU |
37 | ES KRISTAL | ID16210020431000924 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. ALFA JAYA ICE |
38 | ES KRISTAL | ID32110012747711123 | 2023-12-07T00:00:00Z | CV. TIRTAPRADJA SEGAR ABADI |
39 | ES KRISTAL | ID33210020513531024 | 2024-10-28T00:00:00Z | CV. TLOGO ES KRISTAL |
40 | ES KRISTAL "GUNUNG BATU KRISTAL" | ID36110020853961024 | 2024-12-05T00:00:00Z | SUHERDI |
41 | ES KRISTAL "SDP KRISTAL" | ID33110018435360424 | 2024-07-15T00:00:00Z | CV. SEDOSO PUTRO |
42 | ES KRISTAL 15 KG | ID16110015960740124 | 2024-03-04T00:00:00Z | PT. INTI CAHAYA ICE |
43 | ES KRISTAL 8 KG | ID16110015960740124 | 2024-03-04T00:00:00Z | PT. INTI CAHAYA ICE |
44 | ES KRISTAL AGUARIS | ID00110000163380821 | 2021-10-04T00:00:00Z | UD. AGUARIS |
45 | ES KRISTAL AGUARIS | ID00110000163380821 | 2021-10-04T00:00:00Z | UD. AGUARIS |
46 | ES KRISTAL AGUARIS | ID00110000603340821 | 2021-10-04T00:00:00Z | UD. AGUARIS |
47 | ES KRISTAL ANUGERAH | ID33210020681921024 | 2024-11-11T00:00:00Z | CV. ANUGERAH UNGGUL PERKASA |
48 | ES KRISTAL ARUNA JAYA ES | ID32110002377050423 | 2023-05-13T09:04:00Z | SATRIYA BAGUS NURCAHYO |
49 | ES KRISTAL ATLAS | ID00410001290721122 | 2022-12-29T00:00:00Z | PT. Es Hupindo |
50 | ES KRISTAL ATLAS | ID00410001290721122 | 2022-12-29T00:00:00Z | PT. Es Hupindo |
51 | ES KRISTAL ATLAS | ID00410001290721122 | 2022-12-29T00:00:00Z | PT. Es Hupindo |
52 | ES KRISTAL ATLAS | ID00410001290721122 | 2022-12-29T00:00:00Z | PT. Es Hupindo |
53 | ES KRISTAL ATLAS | ID00410001290721122 | 2022-12-29T00:00:00Z | PT. Es Hupindo |
54 | ES KRISTAL ATLAS | ID00410001290721122 | 2022-12-29T00:00:00Z | PT. Es Hupindo |
55 | ES KRISTAL ATLAS | ID00410001290721122 | 2022-12-29T00:00:00Z | PT. Es Hupindo |
56 | ES KRISTAL ATLAS | ID36410000104360920 | 2021-09-13T13:46:00Z | PT. Es Hupindo |
57 | ES KRISTAL ATLAS | ID00410001290721122 | 2022-12-29T00:00:00Z | PT. Es Hupindo |
58 | ES KRISTAL CLING 10 KG | ID33210020928291124 | 2024-12-13T00:00:00Z | PT. PUSAKA KALI AGUNG |
59 | ES KRISTAL CLING 15 KG | ID33210020928291124 | 2024-12-13T00:00:00Z | PT. PUSAKA KALI AGUNG |
60 | ES KRISTAL CLING 20 KG | ID33210020928291124 | 2024-12-13T00:00:00Z | PT. PUSAKA KALI AGUNG |
61 | ES KRISTAL CLING 5 KG | ID33210020928291124 | 2024-12-13T00:00:00Z | PT. PUSAKA KALI AGUNG |
62 | ES KRISTAL CUBE MERK EKPD | ID36110023529500725 | 2025-07-02T00:00:00Z | PT ESKARA JAYAUTAMA |
63 | ES KRISTAL DEPOT RAYYA | ID73210009067420723 | 2023-09-29T09:15:00Z | SAHABUDDIN |
64 | ES KRISTAL DUO KRISTAL | ID74110009337370823 | 2023-09-27T00:00:00Z | CV. SUMBER JAYA SELARAS |
65 | ES KRISTAL EKPD | ID32110001347221022 | 2023-03-02T00:00:00Z | PT. ESTABARINDO UTAMA |
66 | ES KRISTAL EKPD | ID36210021375540425 | 2025-04-11T09:02:43Z | PT. ESKRISTAL SEJUK UTAMA |
67 | ES KRISTAL EKPD | ID36110018696371123 | 2023-12-22T00:00:00Z | PT. DANESJA UTAMA PATRIA |
68 | ES KRISTAL ES KIMO | ID33110019825790924 | 2024-09-30T00:00:00Z | CV. CIPTA PANGAN SENTOSA |
69 | ES KRISTAL HANA MAYA PUTRA | ID33110019368690724 | 2024-08-19T00:00:00Z | HANA MAYA PUTRA ES KRISTAL |
70 | ES KRISTAL HELSE | ID12210022910140625 | 2025-06-12T00:00:00Z | CV. USAHA RITA 229 |
71 | ES KRISTAL HIGENIS | ID61110022412860525 | 2025-05-23T00:00:00Z | ES KRISTAL HIGENIS |
72 | ES KRISTAL ICEMAN | ID71110018441870724 | 2024-07-13T20:18:00Z | AGUSTINUS PAHUNG |
73 | ES KRISTAL IKTIAR CAKRABUANA | ID21110001681470223 | 2023-04-04T18:18:00Z | CV. IKTIAR CAKRABUANA ES |
74 | ES KRISTAL JOSS | ID33110021168360325 | 2025-03-20T14:30:03Z | CV. KRISTAL GOLDEN VARIA |
75 | ES KRISTAL MILO | ID13110008411750723 | 2023-09-19T15:46:00Z | SURIANTI |
76 | ES KRISTAL MILO | ID13110007355610723 | 2023-08-22T19:31:00Z | PUTRA WANTON |
77 | ES KRISTAL PERKASA | ID74110003771970523 | 2023-06-13T10:32:00Z | NINING SUSLIANTI |
78 | ES KRISTAL PGA | ID33210020812681124 | 2024-12-02T00:00:00Z | CV. PUNCAK GLASIAL ABADI |
79 | ES KRISTAL RAJAWALI | ID62110023664960725 | 2025-07-04T00:00:00Z | MAGDA YURINA |
80 | ES KRISTAL RASA ANGGUR | ID33110003127570523 | 2023-05-30T17:40:00Z | DWI KUSUMANINGSIH |
81 | ES KRISTAL RASA CINCAU | ID33110003127570523 | 2023-05-30T17:40:00Z | DWI KUSUMANINGSIH |
82 | ES KRISTAL RASA MANGGA | ID33110003127570523 | 2023-05-30T17:40:00Z | DWI KUSUMANINGSIH |
83 | ES KRISTAL RASA MELON | ID33110003127570523 | 2023-05-30T17:40:00Z | DWI KUSUMANINGSIH |
84 | ES KRISTAL RASA STRAWBERRY | ID33110003127570523 | 2023-05-30T17:40:00Z | DWI KUSUMANINGSIH |
85 | ES KRISTAL SPA | ID00210005739851122 | 2023-01-30T00:00:00Z | PT. SENTRAL SEJUK SEJATI |
86 | ES KRISTAL SUNAN | ID33110020520251024 | 2024-10-28T00:00:00Z | ES KRISTAL SUNAN |
87 | ES KRISTAL TARA ICE | ID33110019305700724 | 2024-08-19T00:00:00Z | INTAN SAVITRI KUSUMAWARDHANI |
88 | ES KRISTAL TIRTA AGUNG | ID33110007693450823 | 2023-08-28T00:00:00Z | CV. TIRTA AGUNG CEPU |
89 | ES Kristal ukuran 10 kg | ID18110023586630725 | 2025-07-03T00:00:00Z | PT INDOES KRISTAL LAMPUNG |
90 | ES Kristal ukuran 20 kg | ID18110023586630725 | 2025-07-03T00:00:00Z | PT INDOES KRISTAL LAMPUNG |
91 | ESA Es Kristal | ID33110019752300724 | 2024-09-30T00:00:00Z | ESA VARIS ARDI PRAYOGA |
92 | Edsel – Batu Es Kristal | ID15110001341240322 | 2023-02-22T00:00:00Z | TITIEK SALMIAH |
93 | Es Batu/Es Kristal | ID33110001071301122 | 2022-12-20T00:00:00Z | ARIP BURHAN |
94 | Es Kristal | ID16110022858480625 | 2025-06-10T00:00:00Z | PT INDOTIRTA SRIWIJAYA PERKASA |
95 | Es Kristal | ID13110005268770623 | 2023-07-10T11:23:00Z | MAYARNI.B |
96 | Es Kristal | ID00310021111220125 | 2025-02-10T00:00:00Z | PT. ARKA INDO ENVIRO |
97 | Es Kristal | ID33210017324210224 | 2024-04-01T00:00:00Z | JAMINTO (KATERING KARTINI) |
98 | Es Kristal | ID00410019389890724 | 2024-08-20T00:00:00Z | PT. YOGYA KRISTAL SEJATI |
99 | Es Kristal | ID00410020774301024 | 2024-11-22T00:00:00Z | PT. SENTRAL THETA JAYA |
100 | Es Kristal | ID32110000316430522 | 2022-07-15T00:00:00Z | JOSEPPHINE MURIH HANDAJANI |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp