Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | Gambungs Golden Exilir | ID00410018249090224 | 2024-06-13T00:00:00Z | PT. RISET PERKEBUNAN NUSANTARA |
2 | Golden Harvest Organic Vanilla Bean Paste | ID33110011994580823 | 2023-10-16T00:00:00Z | TINTIN RAYNER PATISSERIE |
3 | Golden Liquid Flavoured Mango GULANAS | ID00110000462620222 | 2022-09-19T00:00:00Z | PT. GULA ENERGI NUSANTARA |
4 | Golden Liquid Flavoured Melon "SIRUPKU" | ID00110000462620222 | 2022-09-19T00:00:00Z | PT. GULA ENERGI NUSANTARA |
5 | Golden Liquid Flavoured Orange "SIRUPKU" | ID00110000462620222 | 2022-09-19T00:00:00Z | PT. GULA ENERGI NUSANTARA |
6 | Golden Liquid Palm "SIRUPKU" | ID00110000462620222 | 2022-09-19T00:00:00Z | PT. GULA ENERGI NUSANTARA |
7 | TEPUNG ROTI GOLDEN SARI TEPUNG | ID00110000287650122 | 2023-11-09T00:00:00Z | CV. PANGAN ABADI SUKSES |
8 | Golden pearls tapioca | ID00410023479610625 | 2025-07-01T00:00:00Z | JIANGXI XINGUANGCUN FOOD CO.,LTD. |
9 | "GOLDEN DUCK" Olahan Daging Bebek Bumbu Lada Hitam | ID35210000069320920 | 2021-03-04T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
10 | "GOLDEN DUCK" Olahan Daging Bebek Bumbu Saus Inggris | ID35210000069320920 | 2021-03-04T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
11 | "Golden Duck" Olahan Daging Ayam Bumbu Lada Hitam | ID35210000069320920 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
12 | "Golden Duck" Olahan Daging Ayam Bumbu Saus Inggris | ID35210000069320920 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
13 | "Golden Duck" Olahan Daging Bebek Bumbu Bakar | ID35210000069320920 | 2021-03-04T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
14 | "Golden Duck" Olahan Daging Bebek Bumbu Bakar | ID35210000069320920 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
15 | "Golden Duck" Olahan Daging Bebek Bumbu Lada Hitam | ID35210000069320920 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
16 | "Golden Duck" Olahan Daging Bebek Bumbu Saus Inggris | ID35210000069320920 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
17 | "Golden Duck" Olahan Daging Bebek Panggang | ID35210000069320920 | 2021-03-04T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
18 | "Golden Duck" Olahan Daging Bebek Panggang | ID35210000069320920 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
19 | "Golden Duck" Olahan Daging Bebek Siap Goreng | ID35210000069320920 | 2021-03-04T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
20 | "Golden Duck" Olahan Daging Bebek Siap Goreng | ID35210000069320920 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. Warung Begok Indonesia |
21 | "Golden Eggyolk" Kuning Telur Asin Bebek | ID35210009818720623 | 2024-10-17T00:00:00Z | PT. WARUNG BEGOK INDONESIA |
22 | . Humphrey Skin Care Golden Serum Whitening Plus | ID32110000265730522 | 2022-07-13T00:00:00Z | Budi andhika |
23 | 0 HADAY GOLDEN LABEL OYSTER SAUCE | ID00410023104500625 | 2025-06-21T00:00:00Z | FOSHAN HAITIAN (SUQIAN) FLAVOURING & FOOD CO.,LTD. |
24 | 050014 525N GOLDEN SYRUP FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
25 | 050014 525TP0504 GOLDEN SYRUP FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
26 | 050014 525TP0504 GOLDEN SYRUP FLAVOR | ID00410001310130123 | 2023-01-26T00:00:00Z | PT. FIRMENICH AROMATICS INDONESIA |
27 | 052927 A GOLDEN SYRUP FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
28 | 052927 AP0551 GOLDEN SYRUP FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
29 | 052927 AP0551NK GOLDEN SYRUP FLAVOR | ID00410001310130123 | 2023-01-26T00:00:00Z | PT. FIRMENICH AROMATICS INDONESIA |
30 | 052927 AP0551NK GOLDEN SYRUP FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
31 | 052927 C GOLDEN SYRUP FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
32 | 082666 BB GOLDEN FRUIT HALOSCENT | ID00310000237590921 | 2024-09-12T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
33 | 082753 B GOLDEN DUST | ID00310000237590921 | 2024-09-12T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
34 | 1000005047 McCain Golden Armour Premium Selection (Chef Solution)1/4''Frozen Clear Coated French Fries | ID00410012036671023 | 2024-08-08T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
35 | 1000005255 McCain Golden Armour Supreme Selection (Gold)1/4''Frozen Clear Coated French Fries | ID00410012036671023 | 2024-08-08T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
36 | 1000006608 McCain Golden ArmourSupreme Selection (Gold) 3/8''Frozen Clear Coated French Fries | ID00410012036671023 | 2024-08-08T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
37 | 1000007981 McCain Golden Armour Premium Selection 3/8''Frozen Clear Coated French Fries | ID00410012036671023 | 2024-08-08T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
38 | 1000008026 Golden Armour Exclusivity 1/4" Frozen Clear Coated French Fries | ID00410012036671023 | 2024-08-08T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
39 | 1000008767 McCain Golden Armour Supreme Selection (Gold)1/4''Frozen Clear Coated French Fries | ID00410012036671023 | 2024-08-08T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
40 | 1000009328 Golden Armour CrystalCrisp 3/8" Frozen Clear Coated French Fries | ID00410012036671023 | 2024-08-08T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
41 | 1000009800 Golden Armour CrystalCrisp 1/4" Frozen Clear Coated French Fries | ID00410012036671023 | 2024-08-08T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
42 | 1000010229 Golden Armour StayCrisp 1/4" Frozen Clear Coated French Fries | ID00410012036671023 | 2023-11-09T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
43 | 1000010366 Safries 13mm Golden 6x2.5kg | ID00410005237910423 | 2023-07-06T00:00:00Z | McCain Foods (Aust) Pty Ltd |
44 | 1000011339 Golden Armour CRISPY FRENCH FRIES | ID00410012036671023 | 2023-11-09T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
45 | 1000011370 Golden Armour Supreme Selection 1/2" Crinkle Cut Frozen Clear Coated French Fries | ID00410012036671023 | 2024-08-08T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
46 | 1000011485 GOLDEN ARMOUR (SG) 1/4'' SHOESTRING | ID00410012036671023 | 2023-11-09T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
47 | 1000011485 Golden Armour (SG) Shoestring | ID00410018934980724 | 2024-07-25T00:00:00Z | McCain Foods (Yangling) Co. Ltd. |
48 | 1000011496 GOLDEN ARMOUR (P) 1/4'' SHOESTRING | ID00410012036671023 | 2023-11-09T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
49 | 1000011496 Golden Armour (P) Shoestring | ID00410018934980724 | 2024-07-25T00:00:00Z | McCain Foods (Yangling) Co. Ltd. |
50 | 1000011498 GOLDEN ARMOUR 1/4'' SHOESTRING | ID00410012036671023 | 2023-11-09T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
51 | 1000011498 Golden Armour Shoestring | ID00410018934980724 | 2024-07-25T00:00:00Z | McCain Foods (Yangling) Co. Ltd. |
52 | 1000011500 GOLDEN ARMOUR CRYSTALCRISP 3/8" BA FF | ID00410012036671023 | 2024-08-08T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
53 | 1000012511 Golden Armour (SG) Shoestring | ID00410012036671023 | 2024-08-08T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
54 | 1000012512 Golden Armour (P) Shoestring | ID00410012036671023 | 2024-08-08T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
55 | 1000012514 Golden Armour Crystal Crisp Straight Cut | ID00410012036671023 | 2024-08-08T00:00:00Z | MCCAIN FOODS (HARBIN) CO., LTD. |
56 | 1000012730 GOLDEN ARMOUR (P) SHOESTRING 6X2KG | ID00410018934980724 | 2025-01-23T00:00:00Z | McCain Foods (Yangling) Co. Ltd. |
57 | 1000012731 GOLDEN ARMOUR (SG) SHOESTRING 6X2KG | ID00410018934980724 | 2025-01-23T00:00:00Z | McCain Foods (Yangling) Co. Ltd. |
58 | 1000012733 GOLDEN ARMOUR CRYSTALCRISP STRAIGHT CUT 6X2KG | ID00410018934980724 | 2025-01-23T00:00:00Z | McCain Foods (Yangling) Co. Ltd. |
59 | 1000012739 GOLDEN ARMOUR (SG) SHOESTRING 6X2KG | ID00410018934980724 | 2025-01-23T00:00:00Z | McCain Foods (Yangling) Co. Ltd. |
60 | 1000012890 GOLDEN ARMOUR CRYSTALCRISP SHOESTRING 6X2KG | ID00410018934980724 | 2025-01-23T00:00:00Z | McCain Foods (Yangling) Co. Ltd. |
61 | 1000012892 GOLDEN ARMOUR SHOESTRING 6X2KG | ID00410018934980724 | 2025-01-23T00:00:00Z | McCain Foods (Yangling) Co. Ltd. |
62 | 1000012893 GOLDEN ARMOUR (P) SHOESTRING 6X2KG | ID00410018934980724 | 2025-01-23T00:00:00Z | McCain Foods (Yangling) Co. Ltd. |
63 | 1034128-Golden River Straight Cut 14-14 | ID00410000151530521 | 2021-09-30T00:00:00Z | Lutosa SA |
64 | 1034128-Golden River Straight Cut 14-14 | ID00410000151530521 | 2021-09-30T00:00:00Z | Lutosa SA |
65 | 154084-C GOLDEN LOVE | ID00410000189610821 | 2021-12-16T00:00:00Z | Luzi (Malaysia) Sdn Bhd |
66 | 171522 BE GOLDEN SUNSHINE EMOTIONS | ID00310000237590921 | 2024-09-12T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
67 | 177675 GOLDEN PETAL 2 | ID00410000240670422 | 2025-06-11T00:00:00Z | PT SYMRISE – SCENT & CARE |
68 | 2050624 GOLDEN WAYS FR | ID00410018697550524 | 2024-05-27T00:00:00Z | PT. EURONINDO FRAGANCE INTERNUSA |
69 | 20778360 GOLDEN FRUIT FLAVOUR | ID00410002672090423 | 2024-04-25T00:00:00Z | PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA |
70 | 20804362 GOLDEN APPLE LQ FLAVOUR | ID00410002672090423 | 2025-07-19T00:00:00Z | PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA |
71 | 246916 OPTAMINT® GOLDEN BLOOM | ID00410000240670422 | 2025-07-26T00:00:00Z | PT SYMRISE – SCENT & CARE |
72 | 278125 D GOLDEN EYE | ID00410000273020322 | 2024-12-30T00:00:00Z | Firmenich Asia Private, Ltd |
73 | 293754 B GOLDEN TIME | ID00310000237590921 | 2022-11-01T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
74 | 293754 BE GOLDEN TIME | ID00310000237590921 | 2023-01-05T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
75 | 297015 D GOLDEN TREASURE | ID00410000273020322 | 2022-05-19T00:00:00Z | Firmenich Asia Private, Ltd |
76 | 297015 D GOLDEN TREASURE | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
77 | 3-IN-1 GOLDEN MILK TEA FLAVORED POWDER | ID00410020751721024 | 2024-11-14T00:00:00Z | Zhejiang Qiyiniao Biological Technology Co., Ltd. |
78 | 417412 GOLDEN WINGS AT MIAMI | ID00410000240670422 | 2022-06-09T00:00:00Z | PT SYMRISE – SCENT & CARE |
79 | 417412 GOLDEN WINGS AT MIAMI | ID00410000088790220 | 2021-08-13T12:39:00Z | Symrise Asia Pacific Pte. Ltd - Scent & Care |
80 | 460366 DB FRESH GOLDEN HALOSCENT | ID00310000237590921 | 2024-12-13T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
81 | 460366 DB FRESH GOLDEN HALOSCENT | ID00410000273020322 | 2025-05-28T00:00:00Z | FIRMENICH ASIA PRIVATE, LTD |
82 | 481827 GOLDEN SOLAR HEART | ID00410000240670422 | 2022-06-09T00:00:00Z | PT SYMRISE – SCENT & CARE |
83 | 592101 C GOLDEN KIWI FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
84 | 592945 C GOLDEN DELICIOUS APPLE FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
85 | 592947 B GOLDEN DELICIOUS APPLE FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
86 | 592947 B GOLDEN DELICIOUS APPLE FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
87 | 592947 C GOLDEN DELICIOUS APPLE FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
88 | 592947 D GOLDEN DELICIOUS APPLE FLAVOR | ID00310000237590921 | 2022-11-01T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
89 | 609601 763 GOLDEN GIRL EMOTION | ID00410000273020322 | 2024-12-30T00:00:00Z | Firmenich Asia Private, Ltd |
90 | 626700 239 GOLDEN GREEN | ID00410000273020322 | 2024-12-30T00:00:00Z | Firmenich Asia Private, Ltd |
91 | 626700 239B GOLDEN GREEN HLF | ID00410000273020322 | 2024-12-30T00:00:00Z | Firmenich Asia Private, Ltd |
92 | 793239 GOLDEN ELIXIR | ID00410000088790220 | 2021-08-13T12:39:00Z | Symrise Asia Pacific Pte. Ltd - Scent & Care |
93 | 793239 GOLDEN ELIXIR | ID00410000240670422 | 2022-06-09T00:00:00Z | PT SYMRISE – SCENT & CARE |
94 | 796902 GOLDEN WINGS | ID00410000088790220 | 2021-08-13T12:39:00Z | Symrise Asia Pacific Pte. Ltd - Scent & Care |
95 | 809692 BB GOLDEN ROSES | ID00310000237590921 | 2024-08-01T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
96 | 815106 GB GOLDEN FINGER | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
97 | 879025 EVOSPRAY® GOLDEN SYRUP FLAVOR | ID00410000902221221 | 2025-01-21T00:00:00Z | PT. SYMRISE |
98 | 910309 GOLDEN SYRUP FLAVOR | ID00410000902221221 | 2024-11-22T00:00:00Z | PT. SYMRISE |
99 | AB Milk Coffee Choco Golden | ID32110006706490723 | 2023-08-07T10:36:00Z | HANDIO FAISAL |
100 | ABON AYAM "GOLDEN" | ID35110014372241123 | 2024-01-26T06:56:00Z | TRISNOWATI, DRA |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp