Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
41 | Gomyang Ikan Kalpataru Restaurant | ID00410020261770924 | 2024-10-08T00:00:00Z | PT. PATRA JASA |
42 | Green Tea (Hot/Ice) Kalpataru Restaurant | ID00410020261770924 | 2024-10-08T00:00:00Z | PT. PATRA JASA |
43 | Gurame Goreng/Bakar Kalpataru Restaurant | ID00410020261770924 | 2024-10-08T00:00:00Z | PT. PATRA JASA |
44 | Homemade Pizza Kalpataru Restaurant | ID00410020261770924 | 2024-10-08T00:00:00Z | PT. PATRA JASA |
45 | Ikan Bakar Sc Dabu - Dabu Kalpataru Restaurant | ID00410020261770924 | 2024-10-08T00:00:00Z | PT. PATRA JASA |
46 | Jasmine Tea (Hot/Ice) Kalpataru Restaurant | ID00410020261770924 | 2024-10-08T00:00:00Z | PT. PATRA JASA |
47 | Jojorong Kalpataru Restaurant | ID00410020261770924 | 2024-10-08T00:00:00Z | PT. PATRA JASA |
48 | Jus Kelapa Kalpa Vriksha Nusantara | ID17110013623611023 | 2023-12-31T20:53:00Z | RAHMAT WAHYUDIN |
49 | KALPA PANDAN "SUGARIN" | ID35110016063950324 | 2024-03-20T14:15:00Z | NUR AFNI ROHMANIYAH |
50 | KALPANAX CREAM | ID00410000256220322 | 2022-06-16T00:00:00Z | KALBE FARMA |
51 | KALPANAX SALEP | ID00410018470730424 | 2024-07-04T00:00:00Z | PT. KALBE FARMA |
52 | KMG Prima Kalpa Wafer Cokelat Kelapa | ID00410000045791119 | 2023-01-26T00:00:00Z | PT. MAYORA INDAH, TBK. |
53 | KMG Prima Kalpa Wafer Cokelat Kelapa | ID00410000045791119 | 2023-01-26T00:00:00Z | PT. MAYORA INDAH, TBK. |
54 | KMG Prima Kalpa Wafer Cokelat Kelapa | ID00410000045791119 | 2023-01-26T00:00:00Z | PT. MAYORA INDAH, TBK. |
55 | KMG Prima Kalpa Wafer Cokelat Kelapa | ID00410000045791119 | 2023-08-10T00:00:00Z | PT. MAYORA INDAH, TBK. |
56 | KMG Prima Kalpa Wafer Cokelat Kelapa | ID00410000045791119 | 2023-12-07T00:00:00Z | PT. MAYORA INDAH, TBK. |
57 | Kalpa | ID14110019362340724 | 2024-08-12T00:00:00Z | ANUGRAH RESTO |
58 | Kalpa | ID51110005596380623 | 2023-06-27T00:00:00Z | SYUKRIYAH AGUSTINI |
59 | Kalpa | ID13110003063980423 | 2023-05-29T14:33:00Z | MITRA WARNI |
60 | Kalpa | ID51110005539740623 | 2023-06-27T00:00:00Z | NANI ADIYANA |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp