Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | Ayam Bumbu Kecap | ID33110002895460323 | 2023-05-22T00:00:00Z | HADI MAFATIH |
2 | Bacem kecap | ID34110020979191024 | 2024-12-17T00:00:00Z | SUPRIYANTO |
3 | Ayam Goreng Kecap | ID34110020979191024 | 2024-12-17T00:00:00Z | SUPRIYANTO |
4 | Ayam Kecap | ID33110020483031024 | 2024-10-21T00:00:00Z | CATERING MBAK LILIK |
5 | Ayam Kecap | ID33110016670970224 | 2024-03-25T00:00:00Z | NISA SNACK |
6 | Bandeng Kecap | ID33110002895460323 | 2023-05-22T00:00:00Z | HADI MAFATIH |
7 | Kecap Asin MAHKOTA GURAMI | ID33110010520760923 | 2023-10-16T00:00:00Z | GURAMI |
8 | Kecap Manis Air Kelapa Pedas | ID51310000055950220 | 2021-04-09T10:22:00Z | PT. Tamba Sanjiwani |
9 | Kecap Manis Air Kelapa Pedas | ID51310000055950220 | 2021-04-09T10:22:00Z | PT. Tamba Sanjiwani |
10 | Kecap Manis Air Kelapa Rempah | ID51310000055950220 | 2021-04-09T10:22:00Z | PT. Tamba Sanjiwani |
11 | Kecap Manis Air Kelapa Rempah | ID51310000055950220 | 2021-04-09T10:22:00Z | PT. Tamba Sanjiwani |
12 | Kecap Manis Gula Aren MAHKOTA GURAMI | ID33110010520760923 | 2023-10-16T00:00:00Z | GURAMI |
13 | Kecap Manis Sari Gude MAHKOTA GURAMI | ID33110010520760923 | 2023-10-16T00:00:00Z | GURAMI |
14 | Tahu Kecap Lombok Ijo | ID33110007165730723 | 2023-08-14T00:00:00Z | PETRA HOTEL |
15 | Telur Kecap | ID33110007165730723 | 2023-08-14T00:00:00Z | PETRA HOTEL |
16 | Kecap Mollas Jirigen 5 L | ID33110021777200425 | 2025-04-26T02:48:14Z | MEI JANTO HS |
17 | NASI AYAM KECAP WARASA | ID16410022836580625 | 2025-06-08T18:38:27Z | SRI LESTARI |
18 | Oreg Tempe Kecap | ID32410022778910625 | 2025-06-06T03:49:00Z | AAH RUSNIAH |
19 | "Nasi Ikan Ayam Kecap" | ID75110009643760723 | 2023-10-09T15:59:00Z | ASTUTI KATILI |
20 | "Tempe Mendoan MasPri dan sambal kecap " kedai maspri" kemasan kertas nasi dan daun pisang | ID31110020158011024 | 2024-10-08T22:23:00Z | PRIYANTO |
21 | (Paket 1) Nasi, Ayam Kecap, Sayur Capcay, Kentang Balado, Sambal, Kerupuk, Buah - Warung Kurniasih | ID31210000262710622 | 2022-07-14T00:00:00Z | KURNIASIH |
22 | 14. Ayam Kecap | ID33110021068331224 | 2025-01-20T00:00:00Z | SITI SURFARIDAH |
23 | 1Tumis Kentang Kecap | ID00410020996571124 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. STACO GRAHA |
24 | @ Nasi Goreng Kecap | ID73110018823390724 | 2024-07-25T21:52:00Z | ORISYA FRISKA DEWI SERENG |
25 | A'Yummy Cabe Rawit Kecap | ID00410000265970622 | 2024-03-07T00:00:00Z | PT. PENDEKAR BODOH |
26 | ABC BLACK GOLD Kecap Manis (ABC BLACK GOLD Sweet Soy Sauce) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
27 | ABC Kecap Asin (ABC Salty Soy Sauce) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
28 | ABC Kecap Asin (ABC Salty Soy Sauce) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
29 | ABC Kecap Asin (ABC Salty Soy Sauce) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
30 | ABC Kecap Ekstra Pedas (ABC Extra Hot Soy Sauce) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
31 | ABC Kecap Inggris (ABC Worcestershire Sauce) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
32 | ABC Kecap Inggris (ABC Worcestershire Sauce) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
33 | ABC Kecap Manis (ABC Sweet Soy Sauce) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
34 | ABC Kecap Manis (ABC Sweet Soy Sauce) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
35 | ABC Kecap Manis (ABC Sweet Soy Sauce) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
36 | ABC Kecap Manis (Hitam Manis) (ABC Sweet Soy Sauce) | ID00410000054900720 | 2025-07-01T00:00:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
37 | ABC Kecap Manis Rasa Daging Asap (ABC Kecap Manis Smoked Beef) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
38 | ABC Kecap Manis Rasa Daging Asap (ABC Kecap Manis Smoked Beef) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
39 | ABC Kecap Manis Rasa Daging Asap (ABC Kecap Manis Smoked Beef) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
40 | ABC Kecap Manis Rasa Daging Bakar (ABC Kecap Manis Grilled Beef) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
41 | ABC Kecap Manis Rasa Daging Bakar (ABC Kecap Manis Grilled Beef) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
42 | ABC Kecap Manis Rasa Daging Bakar (ABC Kecap Manis Grilled Beef) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
43 | ABC Kecap Manis Rasa Daging Panggang (ABC Kecap Manis Roasted Beef) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
44 | ABC Kecap Manis Rasa Daging Panggang (ABC Kecap Manis Roasted Beef) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
45 | ABC Kecap Manis Rasa Daging Panggang (ABC Kecap Manis Roasted Beef) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
46 | ABC Kecap Manis Rasa Ikan (ABC Kecap Manis Ikan) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
47 | ABC Kecap Manis Rasa Ikan (ABC Kecap Manis Ikan) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
48 | ABC Kecap Manis Rasa Ikan (ABC Kecap Manis Ikan) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
49 | ABC Kecap Manis Rasa Seafood (ABC Kecap Manis Seafood) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
50 | ABC Kecap Manis Rasa Seafood (ABC Kecap Manis Seafood) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
51 | ABC Kecap Manis Rasa Seafood (ABC Kecap Manis Seafood) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
52 | ABC Kecap Manis Rasa Teri (ABC Kecap Manis Teri) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
53 | ABC Kecap Manis Rasa Teri (ABC Kecap Manis Teri) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
54 | ABC Kecap Manis Rasa Teri (ABC Kecap Manis Teri) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
55 | ABC Kecap Manis Sedang (ABC Medium Sweet Soy Sauce) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
56 | ABC Kecap Manis Sedang (ABC Medium Sweet Soy Sauce) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
57 | ABC Kecap Manis Sedang (ABC Medium Sweet Soy Sauce) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
58 | ABC Kecap Pedas (ABC Hot Soy Sauce) | ID00410000054900720 | 2021-04-07T14:09:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
59 | AKAR TERATAI DENGAN KECAP | ID00410000432850622 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT. ANEKA DASUIB JAYA |
60 | AKUSUKA Keripik Singkong Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Cassava Chips Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
61 | AKUSUKA SRUUT Keripik Emping Lapis Saus Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Glazed Melinjo Chips Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
62 | AKUSUKA SRUUT Keripik Emping Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Melinjo Chips Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
63 | AKUSUKA SRUUT Keripik Emping Salut Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Glazed/Coated Melinjo Chips Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
64 | AKUSUKA SRUUT Keripik Emping Topping Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Topping Melinjo Chips) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
65 | AKUSUKA SRUUT Keripik Singkong Lapis Saus Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Glazed Cassava Chips Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
66 | AKUSUKA SRUUT Keripik Singkong Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Cassava Chips Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
67 | AKUSUKA SRUUT Keripik Singkong Salut Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Glazed/Coated Cassava Chips Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
68 | AKUSUKA SRUUT Keripik Singkong Topping Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Topping Cassava Chips) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
69 | AKUSUKA SRUUT Keripik Talas Lapis Saus Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Glazed Taro/Yam Chips Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
70 | AKUSUKA SRUUT Keripik Talas Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Taro/Yam Chips Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
71 | AKUSUKA SRUUT Keripik Talas Salut Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Glazed/Coated Taro/Yam Chips Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
72 | AKUSUKA SRUUT Keripik Talas Topping Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Topping Taro/Yam Chips) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
73 | AKUSUKA SRUUT Makanan Ringan Lapis Saus Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Glazed Snack Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
74 | AKUSUKA SRUUT Makanan Ringan Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Snack Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
75 | AKUSUKA SRUUT Makanan Ringan Salut Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Glazed/Coated Snack Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
76 | AKUSUKA SRUUT Makanan Ringan Singkong Lapis Saus Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Glazed Cassava Snack Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
77 | AKUSUKA SRUUT Makanan Ringan Singkong Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Cassava Snack Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
78 | AKUSUKA SRUUT Makanan Ringan Singkong Salut Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Glazed/Coated Cassava Snack Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Flavour) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
79 | AKUSUKA SRUUT Makanan Ringan Singkong Topping Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Topping Cassava Snack) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
80 | AKUSUKA SRUUT Makanan Ringan Topping Rasa Ayam Kecap/Ayam Goreng/Bakar (Soy Sauce Chicken/Fried/Grilled Chicken/Chicken BBQ Topping Snack) | ID00310001936471222 | 2023-04-06T00:00:00Z | CV. ARIRA PANGINDO |
81 | AMPAS KECAP | ID32110000276850422 | 2022-07-07T00:00:00Z | CV. CARMELIA CARINDO SEJAHTERA |
82 | AMPAS KECAP IBU KARNIAH | ID32110017570990524 | 2024-05-17T16:34:00Z | OID MUSTOFID |
83 | ANSELL Coconut Aminos (Kecap Kelapa) | ID31210021067431224 | 2025-01-16T00:00:00Z | PT. SUSAN PANGAN SEHAT |
84 | AREM-AREM AYAM KECAP DEPOT NASI KUNING | ID32410021804690425 | 2025-04-27T08:10:59Z | ENDANG PURWANTI. B |
85 | ATI AMPELA BUMBU KECAP | ID00110000261630422 | 2022-04-28T00:00:00Z | Koperasi KB RSAI Amanah |
86 | ATI AMPELA BUMBU KECAP | ID16110020867391124 | 2024-12-09T00:00:00Z | INSTALASI GIZI RS YK MADIRA |
87 | ATI AMPELA KECAP | ID36110020851111024 | 2024-11-01T00:00:00Z | NANI RAHAYU |
88 | ATI AMPELA KECAP | ID31110020759640824 | 2024-10-25T00:00:00Z | CARSIH |
89 | ATI AMPELA KECAP DAUN JERUK KEDAI SOLICHAN | ID33110015604690224 | 2024-02-26T22:18:00Z | WALPIYAH |
90 | AYAM BAKAR BUMBU KECAP | ID33110011727110823 | 2023-11-17T13:18:00Z | ABSARI DYANASANTI |
91 | AYAM BAKAR BUMBU KECAP | ID31110023001030625 | 2025-06-17T00:00:00Z | FETTY RAHAYU |
92 | AYAM BAKAR BUMBU KECAP | ID31210020852951124 | 2024-12-05T00:00:00Z | SAKHA SHERARD RAAFI P |
93 | AYAM BAKAR BUMBU KECAP LIMO | ID32110002073540222 | 2023-04-06T00:00:00Z | PT. KIRANA MITRA UTAMA PERKASA |
94 | AYAM BAKAR KECAP | ID32210020868181124 | 2024-12-05T00:00:00Z | PT. ZAHIRA CITARASA MAHAKARYA |
95 | AYAM BAKAR KECAP | ID00120000108240821 | 2021-08-12T00:00:00Z | PT. ATHA PRIMA ABADI |
96 | AYAM BAKAR KECAP | ID35210020711860924 | 2024-11-08T00:00:00Z | PT. BOGA BERSAMA GUNUNGSARI |
97 | AYAM BAKAR KECAP | ID00410021149910225 | 2025-03-03T00:00:00Z | PT. MULIA COLLIMAN INTERNATIONAL |
98 | AYAM BAKAR KECAP | ID00320000070161120 | 2021-05-18T09:17:00Z | PT. LEROMA TRITUNGGAL ABADI |
99 | AYAM BAKAR KECAP | ID00110000640860422 | 2022-11-24T00:00:00Z | PT. BERKIN LESTARI ABADI |
100 | AYAM BAKAR KECAP | ID00320000070161120 | 2021-05-18T09:17:00Z | PT. LEROMA TRITUNGGAL ABADI |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp