Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
21 | KECAP ASIN HATI ANGSA 275ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
22 | KECAP ASIN HATI ANGSA 275ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
23 | KECAP ASIN HATI ANGSA 600ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
24 | KECAP ASIN HATI ANGSA 600ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
25 | KECAP ASIN HATI ANGSA 600ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
26 | KECAP ASIN HATI ANGSA 600ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
27 | KECAP ASIN HATI ANGSA LABEL MERAH KUNING 300ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
28 | KECAP ASIN HATI ANGSA LABEL MERAH KUNING 300ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
29 | KECAP ASIN HATI ANGSA LABEL MERAH KUNING 300ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
30 | KECAP ASIN HATI ANGSA LABEL MERAH KUNING 300ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
31 | KECAP ASIN HATI ANGSA LABEL MERAH KUNING 600ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
32 | KECAP ASIN HATI ANGSA LABEL MERAH KUNING 600ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
33 | KECAP ASIN HATI ANGSA LABEL MERAH KUNING 600ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
34 | KECAP ASIN HATI ANGSA LABEL MERAH KUNING 600ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
35 | KECAP ASIN ISTIMEWA REFILL 600ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
36 | KECAP ASIN ISTIMEWA REFILL 600ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
37 | KECAP ASIN ISTIMEWA REFILL 600ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
38 | KECAP ASIN ISTIMEWA REFILL 600ML | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
39 | KECAP ASIN JEREGEN | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
40 | KECAP ASIN JEREGEN | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
41 | KECAP ASIN JEREGEN | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
42 | KECAP ASIN JEREGEN | ID12110000403641021 | 2022-08-03T00:00:00Z | PT. KILANG KECAP ANGSA |
43 | KECAP ASIN KAMBING DUA | ID61110012375360923 | 2023-12-01T22:55:00Z | AUGUSTINUS |
44 | KECAP ASIN KELAPA | ID33110011265530923 | 2023-11-06T00:00:00Z | NOVIANA CAHYANI WIDJAJA |
45 | KECAP ASIN KUNCI SUKSES | ID32110019633210924 | 2024-09-23T21:21:00Z | " SUKSES " TOKO |
46 | KECAP ASIN LAYANG DUA | ID61110020486410824 | 2024-09-03T00:00:00Z | LIU NI KHIUN |
47 | KECAP ASIN LMP | ID35110006120260723 | 2023-07-23T19:47:00Z | ANDREAS ANDI SETIAWAN |
48 | KECAP ASIN ME FARM | ID35110020510541024 | 2024-10-25T21:01:00Z | DHEDI INDRA BHAKTI |
49 | KECAP ASIN ORGANIK | ID18110011275350923 | 2023-11-08T17:04:00Z | EMI PRIYANI |
50 | KECAP ASIN RODA BAKSO 600 ml | ID32110015322860523 | 2024-01-25T00:00:00Z | MITRA ALAM FOOD |
51 | KECAP ASIN SAKURA 1 YAYUK SRI WAHYUNI | ID35110021131100225 | 2025-02-18T20:35:00Z | YAYUK SRI WAHYUNI |
52 | KECAP ASIN SC1021842 | ID00410003679580123 | 2024-03-15T00:00:00Z | PT. ESSENCE INDONESIA |
53 | KECAP ASIN SC1021842 | ID00410000114080920 | 2021-09-09T00:00:00Z | IFF - PT. Essence Indonesia |
54 | KECAP ASIN SC1021842 | ID00410000114080920 | 2021-09-09T00:00:00Z | IFF - PT. Essence Indonesia |
55 | KECAP ASIN SEMAR | ID35110003108920523 | 2023-05-30T06:58:00Z | SITI MUNAWAROH |
56 | KECAP ASIN SEPASANG AYAM | ID14110001893080323 | 2023-04-18T14:59:00Z | RAHMAT MULYADI |
57 | KECAP ASIN SINAR GEMILANG | ID14110001893080323 | 2023-04-18T14:59:00Z | RAHMAT MULYADI |
58 | KECAP ASIN SINAR MADINA | ID14110001893080323 | 2023-04-18T14:59:00Z | RAHMAT MULYADI |
59 | KECAP ASIN SUPER CAP KAPAL TANKER | ID33110000223860322 | 2022-03-21T00:00:00Z | AKHMAD YANI |
60 | KECAP ASIN SWAN | ID35110004657850623 | 2023-06-29T21:28:00Z | REGAN KENLEY PRASOJO |
61 | KECAP ASIN TIGA SETIA KAWAN 350 ml | ID36110009495240823 | 2023-09-22T00:00:00Z | HARSONO WANGSA |
62 | KECAP ASIN TIGA SETIA KAWAN 650 ml | ID36110009495240823 | 2023-09-22T00:00:00Z | HARSONO WANGSA |
63 | KECAP ASIN TJAP ELANG DUA | ID61110015275970124 | 2024-02-19T13:23:00Z | ELANG DUA |
64 | KEDELAI FERMENTASI KECAP ASIN KUDA DUA | ID61110007264990723 | 2023-08-20T18:37:00Z | DESI NIANSARI |
65 | KING Dark Soy Sauce / Kecap Asin (Dark Soy Sauce) | ID00410002905190223 | 2023-04-13T00:00:00Z | Tai Hua Food Industries Pte Ltd |
66 | KING Light Soy Sauce / Kecap Asin (Light Soy Sauce) | ID00410002905190223 | 2023-04-13T00:00:00Z | Tai Hua Food Industries Pte Ltd |
67 | KING Seafood Soy Sauce / Kecap Asin Untuk Seafood (Seafood Soy Sauce) | ID00410002905190223 | 2023-04-13T00:00:00Z | Tai Hua Food Industries Pte Ltd |
68 | KOKITA-KECAP ASIN | ID00110001351071122 | 2023-12-21T00:00:00Z | PT. IKAFOOD PUTRAMAS |
69 | KOMPLEMEN - KECAP ASIN WIJEN | ID36110001290510922 | 2022-11-25T00:00:00Z | CV. NIKCOLAS JAYA |
70 | Kecap Asin | ID32110003878970623 | 2023-06-15T04:31:00Z | NAQA NATHANIELA |
71 | Kecap Asin | ID35410021178750325 | 2025-03-24T14:32:44Z | MARYONO |
72 | Kecap Asin | ID36110021747620425 | 2025-04-25T04:23:55Z | PT. RUMAH MAKMUR BERSAMA |
73 | Kecap Asin | ID36110004781610623 | 2023-07-02T04:27:00Z | BUDI SANTOSO |
74 | Kecap Asin | ID00410000199430421 | 2023-03-02T00:00:00Z | PT. JAKARANA TAMA |
75 | Kecap Asin | ID16210000048930920 | 2021-02-12T00:00:00Z | Putri Cantik |
76 | Kecap Asin | ID32110003706160523 | 2023-06-12T07:15:00Z | MAMAN SUPRATMAN |
77 | Kecap Asin | ID32110006902570723 | 2023-08-11T21:32:00Z | PUJI INDRIASARI |
78 | Kecap Asin | ID00110009893640823 | 2023-09-28T00:00:00Z | CV. INDO PANGAN |
79 | Kecap Asin | ID16210000048930920 | 2021-02-12T00:00:00Z | Putri Cantik |
80 | Kecap Asin | ID34110000499091221 | 2021-12-10T00:00:00Z | SRI AJENG TYAS UTAMI |
81 | Kecap Asin | ID00210013809011123 | 2024-01-11T00:00:00Z | PT. SUSHIYA SUKSES INDONESIYA |
82 | Kecap Asin | ID13210000058961220 | 2021-04-15T08:50:00Z | UD Bintang Mas |
83 | Kecap Asin | ID13210000058961220 | 2021-04-15T08:50:00Z | UD Bintang Mas |
84 | Kecap Asin | ID32110000699080622 | 2022-12-02T00:00:00Z | CV. IKAPEKSI AGRO INDUSTRI |
85 | Kecap Asin | ID32110000699080622 | 2022-12-02T00:00:00Z | CV. IKAPEKSI AGRO INDUSTRI |
86 | Kecap Asin | ID32110000699080622 | 2022-12-02T00:00:00Z | CV. IKAPEKSI AGRO INDUSTRI |
87 | Kecap Asin | ID00410000092370321 | 2024-11-21T00:00:00Z | PT. Intan Kenkomayo Indonesia |
88 | Kecap Asin | ID31110019452040424 | 2024-06-14T00:00:00Z | NANIK LESTARI |
89 | Kecap Asin | ID34110000271900622 | 2022-07-11T00:00:00Z | HERRY MURSITO SOEMARDJONO |
90 | Kecap Asin | ID35110004946620623 | 2023-07-04T22:15:00Z | B. ARCHI METTA ADHITAMA |
91 | Kecap Asin "Cap Hasil Laut" | ID63110000244530122 | 2022-01-25T00:00:00Z | BURHAN HARRY |
92 | Kecap Asin "Mawar Merah" | ID35110009197810723 | 2023-10-01T06:05:00Z | TITIK INDRAWATI |
93 | Kecap Asin "Sedaap" | ID35410000004430720 | 2021-03-04T00:00:00Z | PT. Karunia Alam Segar (Divisi Bumbu) |
94 | Kecap Asin "Sedaap" | ID35410000004430720 | 2021-03-04T00:00:00Z | PT. Karunia Alam Segar (Divisi Bumbu) |
95 | Kecap Asin "Syawarma" | ID35110021053200924 | 2024-12-06T00:00:00Z | HASAN MUHAMAD BARAJA |
96 | Kecap Asin ( Botol Plastik 110ml, 285ml, dan 600ml ) | ID00310011231720622 | 2023-09-08T00:00:00Z | PT. BUSUR INTI INDO PANAH |
97 | Kecap Asin ( Kemasan Plastik 110ml, 285ml, dan 600ml ) | ID00310011231720622 | 2023-09-08T00:00:00Z | PT. BUSUR INTI INDO PANAH |
98 | Kecap Asin (234) 20 Kg | ID73210000190721020 | 2022-01-31T00:00:00Z | Sumber Jaya |
99 | Kecap Asin (234) 20 Kg | ID73210000190721020 | 2022-01-31T00:00:00Z | Sumber Jaya |
100 | Kecap Asin (234) 300 ml | ID73210000190721020 | 2022-01-31T00:00:00Z | Sumber Jaya |
101 | Kecap Asin (234) 300 ml | ID73210000190721020 | 2022-01-31T00:00:00Z | Sumber Jaya |
102 | Kecap Asin (234) 5 Liter | ID73210000190721020 | 2022-01-31T00:00:00Z | Sumber Jaya |
103 | Kecap Asin (234) 5 Liter | ID73210000190721020 | 2022-01-31T00:00:00Z | Sumber Jaya |
104 | Kecap Asin (234) 600 ml | ID73210000190721020 | 2022-01-31T00:00:00Z | Sumber Jaya |
105 | Kecap Asin (234) 600 ml | ID73210000190721020 | 2022-01-31T00:00:00Z | Sumber Jaya |
106 | Kecap Asin (Soy Sauce) | ID00410000407940722 | 2024-03-14T00:00:00Z | PT. ANEKA DASUIB JAYA |
107 | Kecap Asin (Tjap Tiga Sendok) | ID32110015963650124 | 2024-03-13T00:00:00Z | ALPINA SWISS ISDIYANTO SETIA UTAMA |
108 | Kecap Asin (Weiwang) | ID00410000109700521 | 2021-08-27T00:00:00Z | ELSON BERNARDI |
109 | Kecap Asin (Weiwang) | ID00410000109700521 | 2021-08-27T00:00:00Z | ELSON BERNARDI |
110 | Kecap Asin (d/h. Papaya) Cap Liebe | ID36110001900970223 | 2023-04-19T05:08:00Z | TIMOTIUS KURNIAWAN TERAHADI |
111 | Kecap Asin (kecap Asin Istimewa Cap Bawang) | ID52210000395350322 | 2022-05-12T00:00:00Z | CV PABRIK KECAP WIE SIN |
112 | Kecap Asin (kecap Asin lstimewa Cap Kacang Polong) | ID52210000395350322 | 2022-05-12T00:00:00Z | CV PABRIK KECAP WIE SIN |
113 | Kecap Asin - Cap Kapal Bintang | ID35110001323750522 | 2022-03-21T00:00:00Z | AGUS BUDIANTO |
114 | Kecap Asin - Cap Kapal Bintang ( Etiket Kuning ) | ID35110001323750522 | 2022-03-21T00:00:00Z | AGUS BUDIANTO |
115 | Kecap Asin - Cap Kapal Bintang (segi enam) | ID35110001323750522 | 2022-03-21T00:00:00Z | AGUS BUDIANTO |
116 | Kecap Asin - Central Kitchen | ID33110020513540924 | 2024-10-28T00:00:00Z | CV. BOLODEWE |
117 | Kecap Asin - Djolangak | ID33110000145331021 | 2021-11-01T00:00:00Z | Setiyawati |
118 | Kecap Asin - Djolangak | ID33110000145331021 | 2021-11-01T00:00:00Z | Setiyawati |
119 | Kecap Asin - Jaya Liwi | ID12110009283370823 | 2023-09-18T00:00:00Z | DEDY GUNAWAN |
120 | Kecap Asin - Misaki | ID00210000266930622 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. RIMBARIA REKAWIRA |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp