Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | REMPEYEK KEDELAI HITAM "REMPEYEK MAK IMO" | ID33110009774170923 | 2023-10-02T00:00:00Z | REMPEYEK MAK IMO |
2 | SUSU KACANG KEDELAI RASA COKLAT MERK SUSU KALE | ID32110006851010723 | 2023-08-03T00:00:00Z | TOTO ISMAIL |
3 | SUSU KACANG KEDELAI RASA GREEN TEA MERK SUSU KALE | ID32110006851010723 | 2023-08-03T00:00:00Z | TOTO ISMAIL |
4 | SUSU KACANG KEDELAI RASA ORIGINAL MERK SUSU KALE | ID32110006851010723 | 2023-08-03T00:00:00Z | TOTO ISMAIL |
5 | SARI KEDELAI ORI BU ANIS | ID35410024829680725 | 2025-07-26T04:24:03Z | AWANNENGGA LESTYOWIDIARTO |
6 | Susu Sari Kedelai | ID33410024490030725 | 2025-07-20T15:17:04Z | YATMAN WJ |
7 | TEMPE KEDELAI PAK SUPRIANTO | ID61410024463530725 | 2025-07-20T04:59:07Z | SUPRIANTO |
8 | TEMPE KEDELAI WARNA | ID32410022879210625 | 2025-06-10T13:05:59Z | DALAS SUPARNO |
9 | TEMPEE KEDELAI BU YATINEM | ID34410025043480725 | 2025-07-29T23:51:42Z | YATINEM |
10 | TEMPEE KEDELAI PUTIHH MBAH NGATINI | ID34410024165170725 | 2025-07-14T22:32:09Z | NGATINI |
11 | Tempe Kedelai Bu Partiyah | ID33410025933520825 | 2025-08-14T23:54:13Z | PARTIYAH |
12 | minuman sari kedelai | ID32410024780220725 | 2025-07-25T14:01:43Z | RITA YULIANINGSIH |
13 | susu kedelai | ID32410024769800725 | 2025-07-25T09:34:08Z | BAHRUDIN |
14 | " PEYEK KACANG KEDELAI " | ID32410021407620425 | 2025-04-13T06:28:58Z | |
15 | " QUEEN & KING" SUSU KEDELAI | ID72110011080640923 | 2023-11-04T10:44:00Z | DINA SUSANTI |
16 | "MISUKE" (MINUMAN SUSU KEDELAI) SEHAT NIKMAT DAN SEGAR | ID35110020523020924 | 2024-10-28T05:36:00Z | SULIS ROHWATI |
17 | "MISUKE" (MINUMAN SUSU KEDELAI) SEHAT NIKMAT DAN SEGAR | ID35110020523020924 | 2024-10-28T05:36:00Z | SULIS ROHWATI |
18 | "MISUKE" (MINUMAN SUSU KEDELAI) SEHAT NIKMAT DAN SEGAR | ID35110020523020924 | 2024-10-28T05:36:00Z | SULIS ROHWATI |
19 | "MISUKE" (MINUMAN SUSU KEDELAI) SEHAT NIKMAT DAN SEGAR | ID35110020523020924 | 2024-10-28T05:36:00Z | SULIS ROHWATI |
20 | "Pro Tempeh" Susu Kedelai | ID34110004249050623 | 2023-06-21T14:05:00Z | ENDANG SUSILOWATI |
21 | "Rosa" Susu Kedelai | ID33110012729700923 | 2023-12-09T22:05:00Z | SRI ASTUTI |
22 | "SOYA SAYA" SARI KEDELAI RA-FAT | ID35110002613190523 | 2023-05-18T19:34:00Z | Adelia Triswardani |
23 | "SULE" SUSU KEDELAI FATIMATUZ | ID35110006972950723 | 2023-08-13T22:50:00Z | FATIMATUZ ZUHRO |
24 | "SULE" Susu Kacang Kedelai Minuman Mamah Ida | ID32110015743100324 | 2024-03-04T22:13:00Z | SAIDAH |
25 | "TEMPE KEDELAI DAUN" BU IKE | ID33110016410960324 | 2024-03-29T09:30:00Z | IKE YULIYANTI |
26 | "THUMBASHO" PEYEK KEDELAI | ID35110014237880124 | 2024-01-22T18:55:00Z | HERNINDA FELLA MAULANA NAMIRA |
27 | 1.4 MINUMAN SARI KEDELAI COKLAT | ID35110003358140523 | 2023-06-04T22:18:00Z | CHUSNUL KHOTIMAH |
28 | 1.4 MINUMAN SARI KEDELAI LECY | ID35110003358140523 | 2023-06-04T22:18:00Z | CHUSNUL KHOTIMAH |
29 | 1.4 MINUMAN SARI KEDELAI MELON | ID35110003358140523 | 2023-06-04T22:18:00Z | CHUSNUL KHOTIMAH |
30 | 1.4 MINUMAN SARI KEDELAI ORIGINAL | ID35110003358140523 | 2023-06-04T22:18:00Z | CHUSNUL KHOTIMAH |
31 | 1.4 MINUMAN SARI KEDELAI STRAWBERRY | ID35110003358140523 | 2023-06-04T22:18:00Z | CHUSNUL KHOTIMAH |
32 | 120. Peyek Kedelai Hitam | ID33110021068331224 | 2025-01-20T00:00:00Z | SITI SURFARIDAH |
33 | 365 Kacang Kedelai | ID00110000234450821 | 2021-11-05T00:00:00Z | PT. ENPE JAYA |
34 | 365 Kacang Kedelai | ID00110000234450821 | 2021-11-05T00:00:00Z | PT. ENPE JAYA |
35 | 4 SAUDARA Tempe Kedelai Murni | ID33110015490680224 | 2024-02-23T21:13:00Z | AKHMAD MUHLISIN |
36 | 77 Kacang Kedelai Mentah | ID31110012893621023 | 2023-12-07T00:00:00Z | KANDIDA LILY EVELIN, THO |
37 | A-SOYMILK Susu Kedelai Coklat | ID35110020989801224 | 2024-12-24T23:49:00Z | PUSPITA YUANINGRUM |
38 | A-SOYMILK Susu Kedelai Matcha | ID35110020989801224 | 2024-12-24T23:49:00Z | PUSPITA YUANINGRUM |
39 | A-SOYMILK Susu Kedelai Melon | ID35110020989801224 | 2024-12-24T23:49:00Z | PUSPITA YUANINGRUM |
40 | A-SOYMILK Susu Kedelai Original | ID35110020989801224 | 2024-12-24T23:49:00Z | PUSPITA YUANINGRUM |
41 | AA TEMPE KEDELAI | ID33110009485920823 | 2023-10-06T00:48:00Z | HARJANI |
42 | ABALONE MINYAK KEDELAI | ID00410001339950123 | 2023-02-02T00:00:00Z | PT. RESTO PANGAN UTAMA |
43 | ABC Minuman Kedelai (ABC Soyabean Milk) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
44 | ABC Minuman Kedelai (ABC Soyabean Milk) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
45 | ABC Minuman Kedelai (ABC Soymilk) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
46 | ABC Minuman Kedelai (ABC Soymilk) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
47 | ABC Minuman Kedelai (ABC Soymilk) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
48 | ABC Minuman Kedelai (ABC Soymilk) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
49 | ABC Minuman Kedelai (ABC Unsweetened Soymilk) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
50 | ABC Minuman Kedelai (ABC Unsweetened Soymilk) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
51 | ABC Minuman Kedelai (ABC Unsweetened Soymilk) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
52 | ABC Minuman Kedelai (ABC Unsweetened Soymilk) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
53 | ABC Minuman Kedelai Rasa Cokelat (ABC Soy milk with Chocolate Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
54 | ABC Minuman Kedelai Rasa Cokelat (ABC Soy milk with Chocolate Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
55 | ABC Minuman Kedelai Rasa Cokelat (ABC Soymilk with Chocolate Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
56 | ABC Minuman Kedelai Rasa Cokelat (ABC Soymilk with Chocolate Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
57 | ABC Minuman Kedelai Rasa Cokelat Belgia (ABC Soy milk with Belgian Chocolate Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
58 | ABC Minuman Kedelai Rasa Cokelat Belgia (ABC Soy milk with Belgian Chocolate Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
59 | ABC Minuman Kedelai Rasa Cokelat Belgia (ABC Soymilk with Belgian Chocolate Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
60 | ABC Minuman Kedelai Rasa Cokelat Belgia (ABC Soymilk with Belgian Chocolate Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
61 | ABC Minuman Kedelai Rasa Creamy Choco (ABC Soy milk with Creamy Choco Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
62 | ABC Minuman Kedelai Rasa Creamy Choco (ABC Soy milk with Creamy Choco Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
63 | ABC Minuman Kedelai Rasa Creamy Choco (ABC Soymilk with Creamy Choco Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
64 | ABC Minuman Kedelai Rasa Creamy Choco (ABC Soymilk with Creamy Choco Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
65 | ABC Minuman Kedelai Rasa Creamy Strawberry (ABC Soy milk with Creamy Strawberry Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
66 | ABC Minuman Kedelai Rasa Creamy Strawberry (ABC Soy milk with Creamy Strawberry Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
67 | ABC Minuman Kedelai Rasa Creamy Strawberry (ABC Soymilk with Creamy Strawberry Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
68 | ABC Minuman Kedelai Rasa Creamy Strawberry (ABC Soymilk with Creamy Strawberry Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
69 | ABC Minuman Kedelai Rasa Creamy Vanila (ABC Soy milk with Creamy Vanilla Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
70 | ABC Minuman Kedelai Rasa Creamy Vanila (ABC Soy milk with Creamy Vanilla Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
71 | ABC Minuman Kedelai Rasa Creamy Vanila (ABC Soymilk with Creamy Vanilla Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
72 | ABC Minuman Kedelai Rasa Creamy Vanila (ABC Soymilk with Creamy Vanilla Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
73 | ABC Minuman Kedelai Rasa French Vanila (ABC Soy milk with French Vanilla Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
74 | ABC Minuman Kedelai Rasa French Vanila (ABC Soy milk with French Vanilla Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
75 | ABC Minuman Kedelai Rasa French Vanila (ABC Soymilk with French Vanilla Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
76 | ABC Minuman Kedelai Rasa French Vanila (ABC Soymilk with French Vanilla Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
77 | ABC Minuman Kedelai Rasa Stroberi (ABC Soy milk with Strawberry Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
78 | ABC Minuman Kedelai Rasa Stroberi (ABC Soy milk with Strawberry Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
79 | ABC Minuman Kedelai Rasa Stroberi (ABC Soymilk with Strawberry Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
80 | ABC Minuman Kedelai Rasa Stroberi (ABC Soymilk with Strawberry Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
81 | ABC Minuman Kedelai Rasa Stroberi Delight (ABC Soy milk with Strawberry Delight Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
82 | ABC Minuman Kedelai Rasa Stroberi Delight (ABC Soy milk with Strawberry Delight Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
83 | ABC Minuman Kedelai Rasa Stroberi Delight (ABC Soymilk with Strawberry Delight Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
84 | ABC Minuman Kedelai Rasa Stroberi Delight (ABC Soymilk with Strawberry Delight Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
85 | ABC Minuman Kedelai Rasa Vanila (ABC Soy milk with Vanilla Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
86 | ABC Minuman Kedelai Rasa Vanila (ABC Soy milk with Vanilla Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
87 | ABC Minuman Kedelai Rasa Vanila (ABC Soymilk with Vanilla Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
88 | ABC Minuman Kedelai Rasa Vanila (ABC Soymilk with Vanilla Flavor) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
89 | ABC Minuman Sari Kedelai (ABC Soy Bean Drink) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
90 | ABC Minuman Sari Kedelai (ABC Soy Bean Drink) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
91 | ABC Minuman Sari Kedelai (ABC Soy Bean Drink) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
92 | ABC Minuman Sari Kedelai (ABC Soy Bean Drink) | ID00410000054870320 | 2021-04-07T14:01:00Z | PT. Heinz ABC Indonesia |
93 | AFIFA TEMPE KEDELAI | ID34110003309080523 | 2023-06-03T20:12:00Z | WALIDI |
94 | AGAR KACANG KEDELAI | ID18110021012511224 | 2024-12-31T05:45:00Z | LAILA FANG |
95 | AGIH SARI KEDELAI | ID18110001025591122 | 2022-12-20T00:00:00Z | DIAH AGIH PRADITA |
96 | AIM Kitchen - Sari Kedelai | ID35410025634690825 | 2025-08-09T00:11:31Z | HERI PURWANTO |
97 | AIR KEDELAI | ID21110012459370923 | 2023-12-03T23:06:00Z | PUJADI RAHAYU |
98 | AIR SARI KEDELAI | ID21110006068360623 | 2023-07-22T08:36:00Z | KUSWANTO |
99 | AIR TAHU KEDELAI (AIR TAHU MAMA SHOFI) | ID61110021064630125 | 2025-01-17T08:10:00Z | AGUS BASTIAN |
100 | AJISUKA KACANG KEDELAI NAGA RASA UDANG | ID32210000278151221 | 2025-07-05T00:00:00Z | PT. TRIO RASA MAS |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp