Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
161 | AMARANTHINE Talcum Free Fresh Mattifying Multi Mineral 3 Action Cake Ivory | ID00310000290820421 | 2022-04-07 | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
162 | AMARANTHINE Talcum Free Fresh Mattifying Multi Mineral 3 Action Cake Luxurious Glow | ID00310000290820421 | 2022-04-07 | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
163 | AMARANTHINE Talcum Free Fresh Mattifying Multi Mineral 3 Action Cake Natural | ID00310000290820421 | 2022-04-07 | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
164 | AMARANTHINE Talcum Free Fresh Mattifying Multi Mineral 3 Action Cake Soft Beige | ID00310000290820421 | 2022-04-07 | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
165 | AMARANTHINE Talcum Free Fresh Mattifying Multi Mineral 3 Action Cake Sweet Blushing Pink | ID00310000290820421 | 2022-04-07 | IMMORTAL COSMEDIKA INDONESIA |
166 | Ammoor Gently Nourishing Multi Use Spray | ID33110000242350322 | 2022-06-09 | PT. TISSAN NUGRAHA GLOBALINDO |
167 | ANCHOR Bubuk (Untuk Es Krim/Multipurpose) | ID00410000002160320 | 2024-04-04 | PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA |
168 | ANCHOR FP Campuran susu dan krim bubuk Rasa Cokelat (Untuk Es Krim/Multipurpose) | ID00410000002160320 | 2024-06-13 | PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA |
169 | ANCHOR FP Campuran susu dan krim bubuk Rasa Cokelat (Untuk Es Krim/Multipurpose) | ID00410000002160320 | 2024-06-13 | PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA |
170 | ANCHOR FP Campuran susu dan krim bubuk Rasa Vanila (Untuk Es Krim/Multipurpose) | ID00410000002160320 | 2024-06-13 | PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA |
171 | ANCHOR FP Campuran susu dan krim bubuk Rasa Vanila (Untuk Es Krim/Multipurpose) | ID00410000002160320 | 2024-06-13 | PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA |
172 | ANCHOR FP Campuran susu dan krim bubuk Rasa Vanila (Untuk Es Krim/Multipurpose) - Sport | ID00410000002160320 | 2024-06-13 | PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA |
173 | ANCHOR FP Campuran susu dan krim bubuk Rasa Vanila (Untuk Es Krim/Multipurpose) - Sport | ID00410000002160320 | 2024-06-13 | PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA |
174 | ANEKA KERUPUK BALAP MULTIRASA (ASIN, BALADO, PEDAS) | ID32110005692230623 | 2023-07-16 | AAM AMARUDIN |
175 | ANIMATE Multi Use Bright & Glow Face Mist | ID32210000277410622 | 2023-11-30 | PT Multi Prestasi Mas |
176 | ANIMATE Multi Use Cool & Refresh Face Mist | ID32210000277410622 | 2023-11-30 | PT Multi Prestasi Mas |
177 | ANIMATE Multi Use Hydrating & Calming Face Mist | ID32210000277410622 | 2023-11-30 | PT Multi Prestasi Mas |
178 | Anshin Water Multipurpose Water Anti-Bacterial 1 Liter | ID32210000273230422 | 2022-08-04 | PT. Anshin Bersih Indonesia |
179 | Anshin Water Multipurpose Water Anti-Bacterial 100ml | ID32210000273230422 | 2022-08-04 | PT. Anshin Bersih Indonesia |
180 | Anshin Water Multipurpose Water Anti-Bacterial 250ml | ID32210000273230422 | 2022-08-04 | PT. Anshin Bersih Indonesia |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp