Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | Campuran Margarin dan Mentega (Tawar) - Orchid Butter Plastik dalam Karton (25kg) | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
2 | Campuran Margarin dan Mentega (Asin) - Orchid Butter Al Foil dan Karton (220g,227g) | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
3 | Campuran Margarin dan Mentega (Asin) - Orchid Butter Kaleng (2 kg) | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
4 | Campuran Margarin dan Mentega (Asin) - Orchid Butter Kaleng (340 g) | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
5 | Campuran Margarin dan Mentega (Asin) - Orchid Butter Plastik (10g) | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
6 | Campuran Margarin dan Mentega (Tawar) - Australian Butter Plastik dalam Karton 10kg | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
7 | Campuran Margarin dan Mentega (Tawar) - Orchid Butter Al Foil dan Karton (180g,220g,227g,250g) | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
8 | Campuran Margarin dan Mentega (Tawar) - Orchid Butter Al Foil dan Karton (220g,227g) | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
9 | Campuran Margarin dan Mentega (Tawar) - Orchid Butter Plastik (10g) | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
10 | Krimer Kental Manis - Cap Enaak Aluminium Foil (30 g, 37 g, 40, g, 42 g, 43 g, 45g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. Indolakto |
11 | Krimer Kental Manis - Cap Enaak Aluminium Foil (30 g, 37 g, 40, g, 42 g, 43 g, 45g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. Indolakto |
12 | Krimer Kental Manis - Cap Enaak Aluminium Foil (30 g, 37 g, 40, g, 42 g, 43 g, 45g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. Indolakto |
13 | Krimer Kental Manis - Cap Enaak Aluminium Foil (535 g, 540 g, 545 g, 550 g, 555 g, 560 g, 565 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. Indolakto |
14 | Krimer Kental Manis - Cap Enaak Aluminium Foil (535 g, 540 g, 545 g, 550 g, 555 g, 560 g, 565 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. Indolakto |
15 | Krimer Kental Manis - Cap Enaak Aluminium Foil (535 g, 540 g, 545 g, 550 g, 555 g, 560 g, 565 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. Indolakto |
16 | Krimer Kental Manis - Cap Enaak Kaleng (360 g, 365 g, 370 g, 375 g, 410 g, 426 g, 445 g, 490 g, 495 g, 500 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. Indolakto |
17 | Krimer Kental Manis - Cap Enaak Kaleng (360 g, 365 g, 370 g, 375 g, 410 g, 426 g, 445 g, 490 g, 495 g, 500 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. Indolakto |
18 | Krimer Kental Manis - Cap Enaak Kaleng (360 g, 365 g, 370 g, 375 g, 410 g, 426 g, 445 g, 490 g, 495 g, 500 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. Indolakto |
19 | Krimer Kental Manis - Cap Enaak Plastik/Aluminium Foil (250 g, 255 g, 260 g, 265 g, 270 g, 275 g, 280 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. Indolakto |
20 | Krimer Kental Manis - Cap Enaak Plastik/Aluminium Foil (250 g, 255 g, 260 g, 265 g, 270 g, 275 g, 280 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. Indolakto |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp