Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | Agar Rose Brand | ID00310000741090820 | 2022-11-17T00:00:00Z | PT Dunia Bintang Walet |
2 | BIHUN "ROSE BRAND" | ID00410000088720620 | 2021-08-13T12:14:00Z | PT. Budi Sari Bumi |
3 | BIHUN "ROSE BRAND" | ID00410000088720620 | 2021-08-13T12:14:00Z | PT. Budi Sari Bumi |
4 | Bihun Goreng Instan Special Merk Rose Brand | ID00210000196740321 | 2021-08-25T00:00:00Z | SEGAR BUDI SARI |
5 | Bihun Goreng Instan Special Merk Rose Brand | ID00210000196740321 | 2021-08-25T00:00:00Z | SEGAR BUDI SARI |
6 | Bihun Instan Rasa Asam Pedas Merk Rose Brand | ID00210000196740321 | 2021-08-25T00:00:00Z | SEGAR BUDI SARI |
7 | Bihun Instan Rasa Asam Pedas Merk Rose Brand | ID00210000196740321 | 2021-08-25T00:00:00Z | SEGAR BUDI SARI |
8 | Bihun Instan Rasa Ayam Bawang Merk Rose Brand | ID00210000196740321 | 2021-08-25T00:00:00Z | SEGAR BUDI SARI |
9 | Bihun Instan Rasa Ayam Bawang Merk Rose Brand | ID00210000196740321 | 2021-08-25T00:00:00Z | SEGAR BUDI SARI |
10 | Bihun Instan Rasa Kaldu Ayam Merk Rose Brand | ID00210000196740321 | 2021-08-25T00:00:00Z | SEGAR BUDI SARI |
11 | Bihun Instan Rasa Kaldu Ayam Merk Rose Brand | ID00210000196740321 | 2021-08-25T00:00:00Z | SEGAR BUDI SARI |
12 | Bihun Instan Rasa Soto Ayam Merk Rose Brand | ID00210000196740321 | 2021-08-25T00:00:00Z | SEGAR BUDI SARI |
13 | Bihun Instan Rasa Soto Ayam Merk Rose Brand | ID00210000196740321 | 2021-08-25T00:00:00Z | SEGAR BUDI SARI |
14 | Bihun Jagung Rose Brand | ID00410000088720620 | 2021-08-13T12:14:00Z | PT. Budi Sari Bumi |
15 | Bihun Jagung Rose Brand | ID00410000088720620 | 2021-08-13T12:14:00Z | PT. Budi Sari Bumi |
16 | Bihun Jagung \"Rose Brand\" | ID00410000088720620 | 2021-11-15T00:00:00Z | PT. BUDI SARIBUMI |
17 | Bihun Jagung \"Rose Brand\" | ID00410000088720620 | 2021-11-15T00:00:00Z | PT. BUDI SARIBUMI |
18 | Bihun Rose Brand | ID00410000197600621 | 2021-11-15T00:00:00Z | PT. Budi Makmur Perkasa |
19 | Bihun Rose Brand | ID00410000197600621 | 2021-11-15T00:00:00Z | PT. Budi Makmur Perkasa |
20 | Desiccated Coconut Rose Brand | ID00410000088681220 | 2021-08-13T12:07:00Z | PT. Sari Segar Husada |
21 | Donat Kentang topping gula merek rose brand | ID35110011028360723 | 2023-11-03T05:11:00Z | SAHIDAH |
22 | Gula Cair Rendah Kalori "Rose Brand" | ID00410000088891220 | 2021-04-29T00:00:00Z | PT Associated British Budi |
23 | Gula Cair Rendah Kalori "Rose Brand" | ID00410000088891220 | 2021-04-29T00:00:00Z | PT Associated British Budi |
24 | Gula Halus Rose Brand | ID31410022054110525 | 2025-05-08T06:18:39Z | ADIKARYA GEMILANG |
25 | Gula Halus Rose Brand | ID31410022054110525 | 2025-05-08T06:18:39Z | ADIKARYA GEMILANG |
26 | Gula Halus Rose Brand | ID00410000080820320 | 2021-09-30T00:00:00Z | PT Adikarya Gemilang |
27 | Gula Halus Rose Brand | ID00410000080820320 | 2021-09-30T00:00:00Z | PT Adikarya Gemilang |
28 | Gula Halus Rose Brand | ID00410000080820320 | 2022-06-23T00:00:00Z | ADIKARYA GEMILANG |
29 | Gula Kristal Putih Rose Brand | ID00410000080820320 | 2022-06-23T00:00:00Z | ADIKARYA GEMILANG |
30 | Gula Kristal Putih Rose Brand | ID00410000080820320 | 2021-09-30T00:00:00Z | PT Adikarya Gemilang |
31 | Gula Kristal Putih Rose Brand | ID00410000080820320 | 2021-09-30T00:00:00Z | PT Adikarya Gemilang |
32 | Gula Kristal Putih Rose Brand | ID31410022054110525 | 2025-05-08T06:18:39Z | ADIKARYA GEMILANG |
33 | Gula Kristal Putih Rose Brand | ID31410022054110525 | 2025-05-08T06:18:39Z | ADIKARYA GEMILANG |
34 | Gula Kristal Putih Rose Brand | ID00410000080820320 | 2021-09-30T00:00:00Z | PT Adikarya Gemilang |
35 | Gula Kristal Putih Rose Brand | ID00410000080820320 | 2021-09-30T00:00:00Z | PT Adikarya Gemilang |
36 | Gula Kristal Rafinasi Rose Brand | ID00410000080820320 | 2021-09-30T00:00:00Z | PT Adikarya Gemilang |
37 | Gula Kristal Rafinasi Rose Brand | ID00410000080820320 | 2022-06-23T00:00:00Z | ADIKARYA GEMILANG |
38 | Gula Kristal Rafinasi Rose Brand | ID00410000080820320 | 2021-09-30T00:00:00Z | PT Adikarya Gemilang |
39 | Gula Kristal Rafinasi Rose Brand | ID31410022054110525 | 2025-05-08T06:18:39Z | ADIKARYA GEMILANG |
40 | Gula Kristal Rafinasi Rose Brand | ID31410022054110525 | 2025-05-08T06:18:39Z | ADIKARYA GEMILANG |
41 | Gula Pasir; Rose Brand | ID31110007830930723 | 2023-08-22T00:00:00Z | BONIFASIUS TRIATMOKO |
42 | KUE LAPIS TEPUNG ROSE BRAND MEREK USAHA MINI | ID73110018124300524 | 2024-06-04T23:10:00Z | ROSMINI. S |
43 | Kacang Telur Rose Brand | ID72110020019080924 | 2024-10-04T20:13:00Z | MUFLIHAH |
44 | Kacang tepung rose brand | ID73110002627310323 | 2023-05-18T23:48:00Z | MURNIATI |
45 | Kanten Kit Rose Brand | ID00310000741090820 | 2022-11-17T00:00:00Z | PT Dunia Bintang Walet |
46 | Kanten Rose Brand | ID00310000741090820 | 2022-11-17T00:00:00Z | PT Dunia Bintang Walet |
47 | Kanten Rose Brand | ID00410006618500323 | 2023-08-03T00:00:00Z | PT. AGARINDO BOGATAMA |
48 | Kanten Rose Brand | ID00310000197930321 | 2021-06-24T00:00:00Z | PT. Agarindo Bogatama |
49 | Kue Kanji Rose Brand | ID72410023106660625 | 2025-06-24T01:54:11Z | IRNAYANTI |
50 | Lapis Rose Brand Arunika | ID32110007564160723 | 2023-08-26T23:43:00Z | ISMI IRMAWANTI |
51 | MInyak Rose Brand | ID15110005592950723 | 2023-07-15T04:25:00Z | SANTI NOFA |
52 | Maizena Rose Brand | ID00310000254080322 | 2022-05-26T00:00:00Z | PT. Golden Sinar Sakti |
53 | Margarine Krim Rose Brand | ID00410000089420720 | 2023-11-16T00:00:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
54 | Margarine Merek Rose Brand | ID00410000089420720 | 2021-08-13T15:42:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
55 | Margarine Merek Rose Brand | ID00410000089420720 | 2021-08-13T15:42:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
56 | Minyak Goreng Rose Brand | ID00410000089420720 | 2021-08-13T15:42:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
57 | Minyak Goreng Rose Brand | ID00410000089420720 | 2021-08-13T15:42:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
58 | Minyak Goreng Rose Brand | ID00410000089420720 | 2021-08-13T15:42:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
59 | Minyak Goreng Rose Brand | ID00410000089420720 | 2021-08-13T15:42:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
60 | Minyak Goreng Rose Brand | ID00410000089420720 | 2021-08-13T15:42:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
61 | Minyak Goreng Rose Brand | ID00410000089420720 | 2021-08-13T15:42:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
62 | Nata De Coco Rose Brand | ID00410000088681220 | 2021-08-13T12:07:00Z | PT. Sari Segar Husada |
63 | Orange Rose Brand | ID51110015281881223 | 2024-01-03T00:00:00Z | UD. SEKAR WANGI |
64 | RBD Palm Olein (Vitamin A) Merek Rose Brand | ID00410000088760121 | 2021-08-13T12:25:00Z | PT. Budi Nabati Perkasa |
65 | RBD Palm Olein (Vitamin A) Merek Rose Brand | ID00410000088760121 | 2021-08-13T12:25:00Z | PT. Budi Nabati Perkasa |
66 | Red Velved Toping Gula Rose Brand | ID61110008937031122 | 2023-09-27T09:49:00Z | AWANG FURQAN WIDODO |
67 | Rose Brand | ID00410006618500323 | 2023-08-03T00:00:00Z | PT. AGARINDO BOGATAMA |
68 | Rose Brand | ID00310000197930321 | 2021-06-24T00:00:00Z | PT. Agarindo Bogatama |
69 | Rose Brand Banana Syrup Syrup | ID00410000271860322 | 2022-07-29T00:00:00Z | T.G. Kiat & Co (Pte) Ltd |
70 | Rose Brand Barley Syrup Syrup | ID00410000271860322 | 2022-07-29T00:00:00Z | T.G. Kiat & Co (Pte) Ltd |
71 | Rose Brand Blueberry Syrup Syrup | ID00410000271860322 | 2022-07-29T00:00:00Z | T.G. Kiat & Co (Pte) Ltd |
72 | Rose Brand Margarine | ID00410000089420720 | 2023-11-16T00:00:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
73 | Rose Brand Rose Syrup Syrup | ID00410000271860322 | 2022-07-29T00:00:00Z | T.G. Kiat & Co (Pte) Ltd |
74 | Rose Brand Shortening | ID00410000089420720 | 2023-11-16T00:00:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
75 | Santan Kelapa Rose Brand/Coconut Milk Rose Brand/Coconut Cream Rose Brand | ID00410000088681220 | 2021-08-13T12:07:00Z | PT. Sari Segar Husada |
76 | Shortening Merek Rose Brand | ID00410000089420720 | 2021-08-13T15:42:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
77 | Shortening Merek Rose Brand | ID00410000089420720 | 2021-08-13T15:42:00Z | PT Tunas Baru Lampung, Tbk. |
78 | Tepung Beras "Rose Brand" | ID00410000224620621 | 2021-07-30T00:00:00Z | BUDI SUBUR TANINDO |
79 | Tepung Beras "Rose Brand" | ID00410000224620621 | 2021-07-30T00:00:00Z | BUDI SUBUR TANINDO |
80 | Tepung Beras Putih Rose Brand | ID00410000088740620 | 2021-08-13T12:21:00Z | PT. Budi Makmur Perkasa |
81 | Tepung Beras Putih Rose Brand | ID00410000088740620 | 2021-08-13T12:21:00Z | PT. Budi Makmur Perkasa |
82 | Tepung Beras Putih Rose Brand | ID00410000207480920 | 2021-11-15T00:00:00Z | PT. Aroma Mega Sari |
83 | Tepung Beras Putih Rose Brand | ID00410000207480920 | 2021-11-15T00:00:00Z | PT. Aroma Mega Sari |
84 | Tepung Beras Rose Brand | ID00410000095311220 | 2021-08-26T11:22:00Z | PT. Alu Aksara Pratama |
85 | Tepung Ketan "Rose Brand" | ID00410000224620621 | 2021-07-30T00:00:00Z | BUDI SUBUR TANINDO |
86 | Tepung Ketan "Rose Brand" | ID00410000224620621 | 2021-07-30T00:00:00Z | BUDI SUBUR TANINDO |
87 | Tepung Ketan Putih Rose Brand | ID00410000207480920 | 2021-11-15T00:00:00Z | PT. Aroma Mega Sari |
88 | Tepung Ketan Putih Rose Brand | ID00410000207480920 | 2021-11-15T00:00:00Z | PT. Aroma Mega Sari |
89 | Tepung Ketan Putih Rose Brand | ID00410000088740620 | 2021-08-13T12:21:00Z | PT. Budi Makmur Perkasa |
90 | Tepung Ketan Putih Rose Brand | ID00410000088740620 | 2021-08-13T12:21:00Z | PT. Budi Makmur Perkasa |
91 | Tepung Ketan Rose Brand | ID00410000095311220 | 2021-08-26T11:22:00Z | PT. Alu Aksara Pratama |
92 | Tepung Tapioka Rose Brand | ID00410000088710720 | 2021-08-13T12:12:00Z | PT. Budi Starch & Sweetener, Tbk |
93 | Tepung Tapioka Rose Brand | ID00410000088710720 | 2021-08-13T12:12:00Z | PT. Budi Starch & Sweetener, Tbk |
94 | Tepung Tapioka Rose Brand | ID00310000237200921 | 2021-10-14T00:00:00Z | PT. FLORINDO MAKMUR |
95 | Tepung Tapioka Rose Brand | ID00310000237200921 | 2021-10-14T00:00:00Z | PT. FLORINDO MAKMUR |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp