Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | SU BRAND DRIED DATES | ID00410011493191023 | 2023-11-09 | WAH SHING HANG (TAIYUAN) TRADE CO., LTD. |
2 | SU BRAND BLACK FUNGUS | ID00410010186040923 | 2023-10-12 | YICHENG DASHANHE EDIBLE TECHNOLOGY CO., LTD |
3 | SU BRAND DRIED MUSHROOM STEM | ID00410010186040923 | 2023-10-12 | YICHENG DASHANHE EDIBLE TECHNOLOGY CO., LTD |
4 | SU BRAND DRIED RED DATES | ID00410010186040923 | 2023-10-12 | YICHENG DASHANHE EDIBLE TECHNOLOGY CO., LTD |
5 | SU BRAND DRIED WHITE FUNGUS | ID00410008944170923 | 2023-09-21 | GUTIAN JIA JIA SHUN EDIBLE FUNGUS CO.,LTD. |
6 | Minuman Kopi Susu brand produk "Kopi Luwak" | ID00410000403180622 | 2022-09-08 | ABC KOGEN DAIRY |
7 | Puding Susu Rasa Tiramisu Brand Produk "KIN" | ID00410000261580422 | 2024-06-06 | PT. ABC KOGEN DAIRY |
8 | PIE SUSU Brandkue | ID32110002816860523 | 2023-05-23 | ENDRA NUGROHO TRIATMOJO |
9 | SU BRAND BLACK DATES | ID00410011493191023 | 2023-11-09 | WAH SHING HANG (TAIYUAN) TRADE CO., LTD. |
10 | SU Brand Beverage of Lohankuo Zhenzhu Chrysanthemum | ID00410018407560624 | 2024-07-11 | GUILIN GEXIANWENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD |
11 | SU BRAND DAY LILY | ID00410010186040923 | 2023-10-12 | YICHENG DASHANHE EDIBLE TECHNOLOGY CO., LTD |
12 | SU BRAND DRIED BEANCURD | ID00410008128690823 | 2023-11-23 | GUANGXI GUIPING GUANGDELI FOOD CO.,LTD. |
13 | SU BRAND DRIED BEANCURD SHEET | ID00410008128690823 | 2023-11-23 | GUANGXI GUIPING GUANGDELI FOOD CO.,LTD. |
14 | SU BRAND DRIED BLACK FUNGUS | ID00410020917451124 | 2024-11-29 | XIAMEN NONGJIALE FOOD PRODUCTION CO.,LTD. |
15 | SU BRAND DRIED BLACK FUNGUS ( SU BRAND WHITE BACK FUNGUS,SU BRAND WHITE BLACK FUNGUS, SU BRAND DRIED BLACK CHINESE FUNGUS) | ID00410008944170923 | 2023-09-21 | GUTIAN JIA JIA SHUN EDIBLE FUNGUS CO.,LTD. |
16 | SU BRAND DRIED FUNGUS | ID00410020917451124 | 2024-11-29 | XIAMEN NONGJIALE FOOD PRODUCTION CO.,LTD. |
17 | SU BRAND DRIED MUSHROOM | ID00410010186040923 | 2023-10-12 | YICHENG DASHANHE EDIBLE TECHNOLOGY CO., LTD |
18 | SU BRAND DRIED MUSHROOM | ID00410020917451124 | 2024-11-29 | XIAMEN NONGJIALE FOOD PRODUCTION CO.,LTD. |
19 | SU BRAND DRIED MUSHROOM SLICED | ID00410020917451124 | 2024-11-29 | XIAMEN NONGJIALE FOOD PRODUCTION CO.,LTD. |
20 | SU BRAND DRIED MUSHROOM, SU BRAND DRIED MUSHROOM STEM | ID00410008944170923 | 2023-09-21 | GUTIAN JIA JIA SHUN EDIBLE FUNGUS CO.,LTD. |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp