Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | SU BRAND DRIED WHITE FUNGUS | ID00410008944170923 | 2023-09-21T00:00:00Z | GUTIAN JIA JIA SHUN EDIBLE FUNGUS CO.,LTD. |
2 | Kacang Kulit Rasa Susu brand YAYAMI | ID32110023640280725 | 2025-07-04T00:00:00Z | ASTRI NUR ENDANG |
3 | Minuman Kopi Susu brand produk "Kopi Luwak" | ID00410000403180622 | 2022-09-08T00:00:00Z | ABC KOGEN DAIRY |
4 | PIE SUSU Brandkue | ID32110002816860523 | 2023-05-23T06:30:00Z | ENDRA NUGROHO TRIATMOJO |
5 | Puding Susu Rasa Tiramisu Brand Produk "KIN" | ID00410000261580422 | 2024-06-06T00:00:00Z | ABC KOGEN DAIRY |
6 | SU BRAND BLACK DATES | ID00410011493191023 | 2023-11-09T00:00:00Z | WAH SHING HANG (TAIYUAN) TRADE CO., LTD. |
7 | SU BRAND BLACK FUNGUS | ID00410010186040923 | 2023-10-12T00:00:00Z | YICHENG DASHANHE EDIBLE TECHNOLOGY CO., LTD |
8 | SU BRAND DAY LILY | ID00410010186040923 | 2023-10-12T00:00:00Z | YICHENG DASHANHE EDIBLE TECHNOLOGY CO., LTD |
9 | SU BRAND DRIED DATES | ID00410011493191023 | 2023-11-09T00:00:00Z | WAH SHING HANG (TAIYUAN) TRADE CO., LTD. |
10 | SU BRAND DRIED BEANCURD | ID00410008128690823 | 2023-11-23T00:00:00Z | GUANGXI GUIPING GUANGDELI FOOD CO.,LTD |
11 | SU BRAND DRIED BEANCURD SHEET | ID00410008128690823 | 2023-11-23T00:00:00Z | GUANGXI GUIPING GUANGDELI FOOD CO.,LTD |
12 | SU BRAND DRIED BLACK FUNGUS | ID00410020917451124 | 2024-11-29T00:00:00Z | Xiamen NongJiale Food Production Co.,Ltd. |
13 | SU BRAND DRIED BLACK FUNGUS ( SU BRAND WHITE BACK FUNGUS,SU BRAND WHITE BLACK FUNGUS, SU BRAND DRIED BLACK CHINESE FUNGUS) | ID00410008944170923 | 2023-09-21T00:00:00Z | GUTIAN JIA JIA SHUN EDIBLE FUNGUS CO.,LTD. |
14 | SU BRAND DRIED FUNGUS | ID00410020917451124 | 2024-11-29T00:00:00Z | Xiamen NongJiale Food Production Co.,Ltd. |
15 | SU BRAND DRIED MUSHROOM | ID00410010186040923 | 2023-10-12T00:00:00Z | YICHENG DASHANHE EDIBLE TECHNOLOGY CO., LTD |
16 | SU BRAND DRIED MUSHROOM | ID00410020917451124 | 2024-11-29T00:00:00Z | Xiamen NongJiale Food Production Co.,Ltd. |
17 | SU BRAND DRIED MUSHROOM SLICED | ID00410020917451124 | 2024-11-29T00:00:00Z | Xiamen NongJiale Food Production Co.,Ltd. |
18 | SU BRAND DRIED MUSHROOM STEM | ID00410010186040923 | 2023-10-12T00:00:00Z | YICHENG DASHANHE EDIBLE TECHNOLOGY CO., LTD |
19 | SU BRAND DRIED MUSHROOM, SU BRAND DRIED MUSHROOM STEM | ID00410008944170923 | 2023-09-21T00:00:00Z | GUTIAN JIA JIA SHUN EDIBLE FUNGUS CO.,LTD. |
20 | SU BRAND DRIED RED DATES | ID00410010186040923 | 2023-10-12T00:00:00Z | YICHENG DASHANHE EDIBLE TECHNOLOGY CO., LTD |
21 | SU BRAND DRIED WHITE BACK BLACK FUNGUS | ID00410020917451124 | 2024-11-29T00:00:00Z | Xiamen NongJiale Food Production Co.,Ltd. |
22 | SU BRAND DRIED WHITE BACK BLACK FUNGUS SILK | ID00410020917451124 | 2024-11-29T00:00:00Z | Xiamen NongJiale Food Production Co.,Ltd. |
23 | SU BRAND DRIED WHITE FUNGUS | ID00410020917451124 | 2024-11-29T00:00:00Z | Xiamen NongJiale Food Production Co.,Ltd. |
24 | SU BRAND FRAGRANT LEMON CHRYSANTHEMUM TEA | ID00110001346151122 | 2023-02-16T00:00:00Z | PT GBM SEJAHTERA UTAMA |
25 | SU BRAND FRAGRANT LEMON CHRYSANTHEMUM TEA | ID00410000431240722 | 2022-09-22T00:00:00Z | Haining Kangerfu Health Beverage Food Co., Ltd. |
26 | SU BRAND FRAGRANT LEMON CHRYSANTHEMUM TEA WITH HONEY | ID00410000431240722 | 2022-09-22T00:00:00Z | Haining Kangerfu Health Beverage Food Co., Ltd. |
27 | SU BRAND FRAGRANT LEMON CHRYSANTHEMUM TEA WITH HONEY | ID00110001346151122 | 2023-02-16T00:00:00Z | PT GBM SEJAHTERA UTAMA |
28 | SU BRAND SOYBEAN SHEET KNOT | ID00410008128690823 | 2023-11-23T00:00:00Z | GUANGXI GUIPING GUANGDELI FOOD CO.,LTD |
29 | SU BRAND VERMICELLI | ID00410000255720622 | 2022-06-30T00:00:00Z | YANTAI ZHENZHU LONGKOU VERMICELLI CO.,LTD |
30 | SU Brand Beverage of Lohankuo Zhenzhu Chrysanthemum | ID00410018407560624 | 2024-07-11T00:00:00Z | Guilin Gexianweng Pharmaceutical Co.,Ltd |
31 | SU Brand Gula Batu Kristal (Rock Sugar) | ID31210020983061124 | 2024-12-20T00:00:00Z | PT. GBM SEJAHTERA UTAMA |
32 | SU Brand Gula Merah (Brown Sugar) | ID31210020983061124 | 2024-12-20T00:00:00Z | PT. GBM SEJAHTERA UTAMA |
33 | SU Brand Gula Merah Kristal | ID31210020983061124 | 2024-12-20T00:00:00Z | PT. GBM SEJAHTERA UTAMA |
34 | SU Brand Luohanguo Chongji Herbal Infusion | ID00410018407560624 | 2024-07-11T00:00:00Z | Guilin Gexianweng Pharmaceutical Co.,Ltd |
35 | SU Brand Pearl Barley | ID00410017927160524 | 2024-05-27T00:00:00Z | E. Offeringa Barley Produce Mills |
36 | SU Brand Rice Stick | ID00410014297010823 | 2024-01-23T00:00:00Z | Lieng Tong Rice Flour Co.,Ltd |
37 | SU Brand Rice Vermicelli | ID00410014297010823 | 2024-01-23T00:00:00Z | Lieng Tong Rice Flour Co.,Ltd |
38 | SU Brand Summer Mulberry Chrysanthemum Drink | ID00410018407560624 | 2024-07-11T00:00:00Z | Guilin Gexianweng Pharmaceutical Co.,Ltd |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp