Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
1 | BUBUR SUMSUM TEPUNG BERAS PUTIH | ID35110002256810223 | 2023-05-10T23:21:00Z | SULISTIYANINGSIH |
2 | BUBUR SUMSUM TEPUNG BERAS PUTIH | ID35110002719310323 | 2023-05-20T20:00:00Z | NUR HANANI |
3 | BUBUR SUMSUM TEPUNG BERAS PUTIH | ID35110002416790323 | 2023-05-14T19:28:00Z | YULANDA ASTIYAH |
4 | BUBUR SUMSUM TEPUNG BERAS PUTIH | ID35110001916770223 | 2023-04-21T15:10:00Z | NGATIYAH |
5 | Grouu Tepung Beras Putih (200g) | ID31110001319540422 | 2023-01-19T00:00:00Z | PT. MAKANAN ANAK SEHAT |
6 | Nutrice Tepung Beras Putih | ID33110013178041123 | 2023-12-18T00:00:00Z | PT AGRIWIRA MANDIRI SEJAHTERA |
7 | Olahan Tepung Beras Putih berbentuk butiran beras ( Nasi Instan Putih ) Merk HOTEL | ID00410020840991024 | 2024-11-29T00:00:00Z | PT. HOTEL INDO INDUSTRI |
8 | Organic Center-Tepung Beras Putih | ID00110000414541221 | 2023-03-31T00:00:00Z | PT. LANGKAH HIJAU BERSAMA |
9 | Organik Center -Tepung Beras Putih Organik | ID00110000414541221 | 2023-03-31T00:00:00Z | PT. LANGKAH HIJAU BERSAMA |
10 | Procil Tepung Beras Putih | ID32110014022300823 | 2023-10-12T00:00:00Z | PT. MITRA SEHAT INDONESIA |
11 | RANGGINING TEPUNG BERAS PUTIH RASA TERASI | ID32110013445341023 | 2023-12-27T02:42:00Z | NINING |
12 | Rice'n Shine Organic White Rice Flour (Tepung Beras Putih Organik) | ID36110018798190624 | 2024-07-18T00:00:00Z | CV. KREASI PANGAN GLOBAL |
13 | Sarinah Tepung Beras Putih Organik | ID31110021065521224 | 2025-01-16T00:00:00Z | SARINAH AGRO MANDIRI |
14 | TEPUNG BERAS PUTIH | ID32110004893880623 | 2023-07-04T00:51:00Z | UJANG KURNIAWAN |
15 | TEPUNG BERAS PUTIH | ID35110001641421222 | 2023-04-03T11:20:00Z | ABD ROCHIM |
16 | TEPUNG BERAS PUTIH | ID35110001213551222 | 2022-12-27T00:00:00Z | SUSI HARTI |
17 | TEPUNG BERAS PUTIH ORGANIK - BOGO FOOD | ID33110015581391123 | 2024-02-23T00:00:00Z | MUHADI |
18 | TEPUNG BERAS PUTIH ORGANIK CAP MERIAM | ID31110000645510122 | 2022-05-19T00:00:00Z | PT. PANEN MAKMUR PERKASA |
19 | TEPUNG BERAS PUTIH ORGANIK CAP PEDANG | ID31110000645510122 | 2022-05-19T00:00:00Z | PT. PANEN MAKMUR PERKASA |
20 | TEPUNG BERAS PUTIH ORGANIK PUREGREEN | ID31110000645510122 | 2022-05-19T00:00:00Z | PT. PANEN MAKMUR PERKASA |
21 | TEPUNG BERAS PUTIH SERBA GUNA | ID33110000359100622 | 2022-08-09T00:00:00Z | SHOLEHIN |
22 | Tepung Beras Putih | ID34110000228101220 | 2021-09-30T00:00:00Z | Kusuka Ubiku |
23 | Tepung Beras Putih | ID31110001779240622 | 2023-03-02T00:00:00Z | JONATHAN FLEMING WONG |
24 | Tepung Beras Putih | ID34110000228101220 | 2021-09-30T00:00:00Z | Kusuka Ubiku |
25 | Tepung Beras Putih | ID33110001145650922 | 2022-12-29T00:00:00Z | PT. LUMPANG MAS PURBALINGGA |
26 | Tepung Beras Putih | ID34110020791411221 | 2022-01-03T00:00:00Z | PT. BIO NATURAL NUSANTARA |
27 | Tepung Beras Putih | ID34110020791411221 | 2022-01-03T00:00:00Z | PT. BIO NATURAL NUSANTARA |
28 | Tepung Beras Putih | ID73110001654971222 | 2023-04-03T19:41:00Z | ANDI DAHNIAR |
29 | Tepung Beras Putih ''Buachess'' | ID00210000069431220 | 2021-03-16T00:00:00Z | UD. Teguh Karya Makmur |
30 | Tepung Beras Putih ''Buachess'' | ID00210000069431220 | 2021-03-16T00:00:00Z | UD. Teguh Karya Makmur |
31 | Tepung Beras Putih ''Bunga Matahari'' | ID00210000069431220 | 2021-03-16T00:00:00Z | UD. Teguh Karya Makmur |
32 | Tepung Beras Putih ''Bunga Matahari'' | ID00210000069431220 | 2021-03-16T00:00:00Z | UD. Teguh Karya Makmur |
33 | Tepung Beras Putih ''Lombok'' | ID00210000069431220 | 2021-03-16T00:00:00Z | UD. Teguh Karya Makmur |
34 | Tepung Beras Putih ''Lombok'' | ID00210000069431220 | 2021-03-16T00:00:00Z | UD. Teguh Karya Makmur |
35 | Tepung Beras Putih ''SunFlower'' | ID00210000069431220 | 2021-03-16T00:00:00Z | UD. Teguh Karya Makmur |
36 | Tepung Beras Putih ''SunFlower'' | ID00210000069431220 | 2021-03-16T00:00:00Z | UD. Teguh Karya Makmur |
37 | Tepung Beras Putih ''Virgo'' | ID00210000069431220 | 2021-03-16T00:00:00Z | UD. Teguh Karya Makmur |
38 | Tepung Beras Putih ''Virgo'' | ID00210000069431220 | 2021-03-16T00:00:00Z | UD. Teguh Karya Makmur |
39 | Tepung Beras Putih (Rice Flour) – Shema | ID52110000528300822 | 2022-10-26T00:00:00Z | YOSINA RIA DJAMI |
40 | Tepung Beras Putih 25 Kg | ID14210000021581120 | 2020-12-28T00:00:00Z | UD.Wilson |
41 | Tepung Beras Putih 25 Kg | ID14210000021581120 | 2020-12-28T00:00:00Z | UD.Wilson |
42 | Tepung Beras Putih C4 OCJ | ID33110000124140221 | 2021-03-12T00:00:00Z | PERKUMPULAN PERTANIAN ORGANIK WONO AGUNG |
43 | Tepung Beras Putih C4 OCJ | ID33110000124140221 | 2021-03-12T00:00:00Z | PERKUMPULAN PERTANIAN ORGANIK WONO AGUNG |
44 | Tepung Beras Putih C4 Sunria | ID33110000124140221 | 2021-03-12T00:00:00Z | PERKUMPULAN PERTANIAN ORGANIK WONO AGUNG |
45 | Tepung Beras Putih C4 Sunria | ID33110000124140221 | 2021-03-12T00:00:00Z | PERKUMPULAN PERTANIAN ORGANIK WONO AGUNG |
46 | Tepung Beras Putih Cap Bunda Rasa | ID00410000476020822 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. HARUM SARI PERKASA |
47 | Tepung Beras Putih Cap Dua Bebek | ID00410000476020822 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. HARUM SARI PERKASA |
48 | Tepung Beras Putih Cap Hotel | ID33110000405400322 | 2022-08-04T00:00:00Z | CV. SHINTA RAMA |
49 | Tepung Beras Putih Cap Ibuku | ID00410000476020822 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. HARUM SARI PERKASA |
50 | Tepung Beras Putih Cap Lezat | ID00410000476020822 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. HARUM SARI PERKASA |
51 | Tepung Beras Putih Cap M 254830 | ID00410000476020822 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. HARUM SARI PERKASA |
52 | Tepung Beras Putih Cap Maize Holland | ID00410000476020822 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. HARUM SARI PERKASA |
53 | Tepung Beras Putih Cap Meriam | ID00410000476020822 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. HARUM SARI PERKASA |
54 | Tepung Beras Putih Cap O Brand | ID00410000476020822 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. HARUM SARI PERKASA |
55 | Tepung Beras Putih Cap O Rice | ID00410000476020822 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. HARUM SARI PERKASA |
56 | Tepung Beras Putih Cap Pedang | ID00410000476020822 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. HARUM SARI PERKASA |
57 | Tepung Beras Putih Cap Piano | ID00410000476020822 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. HARUM SARI PERKASA |
58 | Tepung Beras Putih Cap Pure Green | ID00410000476020822 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. HARUM SARI PERKASA |
59 | Tepung Beras Putih Cap Semangka | ID00410000476020822 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. HARUM SARI PERKASA |
60 | Tepung Beras Putih Cap Sujiwangi | ID00410000476020822 | 2022-10-13T00:00:00Z | PT. HARUM SARI PERKASA |
61 | Tepung Beras Putih Guna Tawakal | ID33110013084141023 | 2023-12-17T23:06:00Z | NASUHA |
62 | Tepung Beras Putih Lingkar Organik | ID34110001340781122 | 2023-02-20T00:00:00Z | PT. LINGKAR ORGANIK INDONESIA |
63 | Tepung Beras Putih NE | ID35310000174180621 | 2021-10-01T00:00:00Z | PT. Agrofood Makmur Mandiri |
64 | Tepung Beras Putih Rose Brand | ID00410000088740620 | 2021-08-13T12:21:00Z | PT. Budi Makmur Perkasa |
65 | Tepung Beras Putih Rose Brand | ID00410000088740620 | 2021-08-13T12:21:00Z | PT. Budi Makmur Perkasa |
66 | Tepung Beras Putih Rose Brand | ID00410000207480920 | 2021-11-15T00:00:00Z | PT. Aroma Mega Sari |
67 | Tepung Beras Putih Rose Brand | ID00410000207480920 | 2021-11-15T00:00:00Z | PT. Aroma Mega Sari |
68 | Tepung Beras putih | ID73110021143540125 | 2025-02-25T23:00:00Z | PUTERI KEISHA ZAHRANI |
69 | bubur sum sum tepung beras putih | ID35110015108480124 | 2024-02-15T23:34:00Z | HANI'AH |
70 | tepung beras putih | ID34110000332860622 | 2022-08-17T00:00:00Z | UTARI |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp