Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
21 | +360 Cocoa Powder | ID36110000219381121 | 2022-02-04T00:00:00Z | PT. ANEKA PANGAN INTERNASIONAL |
22 | 0-GLOW Acne Peel Off Mask Powder | ID00410000009800120 | 2020-09-22T00:00:00Z | PT. Sagara Purnama |
23 | 0-GLOW Brightening Peel Off Mask Powder | ID00410000009800120 | 2020-09-22T00:00:00Z | PT. Sagara Purnama |
24 | 0-GLOW Chocolate Peel Off Mask Powder | ID00410000009800120 | 2020-09-22T00:00:00Z | PT. Sagara Purnama |
25 | 0-GLOW Lavender Peel Off Mask Powder | ID00410000009800120 | 2020-09-22T00:00:00Z | PT. Sagara Purnama |
26 | 0-GLOW Whitening Peel Off Mask Powder | ID00410000009800120 | 2020-09-22T00:00:00Z | PT. Sagara Purnama |
27 | 002188 MILK FLAVOUR POWDER | ID00310000135360821 | 2021-09-16T00:00:00Z | TPM FLAVOUR INDONESIA |
28 | 00221272 VINEGAR TYPE PWD / Vinegar Powder F1A-16023 | ID00310000086690221 | 2021-10-14T00:00:00Z | PT. Foodex Inti Ingredients |
29 | 00221272 VINEGAR TYPE PWD / Vinegar Powder F1A-16023 | ID00310000086690221 | 2021-10-14T00:00:00Z | PT. Foodex Inti Ingredients |
30 | 002370 BUTTERMILK FLAVOUR POWDER | ID00310000135360821 | 2021-09-16T00:00:00Z | TPM FLAVOUR INDONESIA |
31 | 002371 MILK FLAVOUR POWDER | ID00310000135360821 | 2021-09-16T00:00:00Z | TPM FLAVOUR INDONESIA |
32 | 002564 VANILLA FLAVOUR POWDER | ID00310000257090522 | 2022-07-07T00:00:00Z | PT. TPM FLAVOUR INDONESIA |
33 | 002951SD PHYTOLIN POWDER | ID00310000135360821 | 2021-09-16T00:00:00Z | TPM FLAVOUR INDONESIA |
34 | 002951SD PHYTOLIN POWDER | ID00310000135360821 | 2025-04-13T14:24:40Z | TPM FLAVOUR INDONESIA |
35 | 003000SD PHYTOLIN POWDER | ID00310000135360821 | 2021-09-16T00:00:00Z | TPM FLAVOUR INDONESIA |
36 | 003005SD PHYTOLIN POWDER | ID00310000135360821 | 2021-09-16T00:00:00Z | TPM FLAVOUR INDONESIA |
37 | 003010SD PHYTOLIN POWDER | ID00310000135360821 | 2021-09-16T00:00:00Z | TPM FLAVOUR INDONESIA |
38 | 003030SD PHYTOLIN POWDER | ID00310000135360821 | 2021-09-16T00:00:00Z | TPM FLAVOUR INDONESIA |
39 | 003035SD PHYTOLIN POWDER | ID00310000135360821 | 2021-09-16T00:00:00Z | TPM FLAVOUR INDONESIA |
40 | 003160SD PHYTOLIN POWDER | ID00310000135360821 | 2021-09-16T00:00:00Z | TPM FLAVOUR INDONESIA |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp