Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
41 | 003285 COOLING FLAVOUR POWDER | ID00310000257090522 | 2022-07-07T00:00:00Z | PT. TPM FLAVOUR INDONESIA |
42 | 004305 BLACK TEA POWDER | ID00310000257090522 | 2022-07-07T00:00:00Z | PT. TPM FLAVOUR INDONESIA |
43 | 004464SD CELERY OLEORESIN POWDER | ID00310000135360821 | 2023-05-18T00:00:00Z | TPM FLAVOUR INDONESIA |
44 | 004601SD ORANGE JUICE POWDER NATURAL | ID00310000135360821 | 2024-01-11T00:00:00Z | TPM FLAVOUR INDONESIA |
45 | 004801SD GUAVA JUICE POWDER NATURAL | ID00310000135360821 | 2025-04-13T14:24:40Z | TPM FLAVOUR INDONESIA |
46 | 0268 Fish Powder SKP | ID00410021009091124 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. AGUNG MULIA CHEMINDO |
47 | 0269 Fish Powder GVP | ID00410021009091124 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. AGUNG MULIA CHEMINDO |
48 | 0270 Fish Powder 50/50 | ID00410021009091124 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. AGUNG MULIA CHEMINDO |
49 | 0271 Cod Powder Premium | ID00410021009091124 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. AGUNG MULIA CHEMINDO |
50 | 0272 Smoked Salmon Powder L-20 | ID00410021009091124 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. AGUNG MULIA CHEMINDO |
51 | 0273 Norwegian Salmon Powder | ID00410021009091124 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. AGUNG MULIA CHEMINDO |
52 | 0274 Salmon Powder | ID00410021009091124 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. AGUNG MULIA CHEMINDO |
53 | 0276 Salmon Powder | ID00410021009091124 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. AGUNG MULIA CHEMINDO |
54 | 0278 Squid Powder | ID00410021009091124 | 2024-12-30T00:00:00Z | PT. AGUNG MULIA CHEMINDO |
55 | 050004 1857CBID TASTEGEM POWDER FLAVOR | ID00310000237590921 | 2022-11-01T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
56 | 050013 1379TP0404 BUTTER POWDER FLAVOR | ID00410001310130123 | 2023-01-26T00:00:00Z | PT. FIRMENICH AROMATICS INDONESIA |
57 | 050013 3680CB BULGOGI FLAVOUR POWDER | ID00310000237590921 | 2024-11-14T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
58 | 050013 759CB OYSTER SAUCE POWDER FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
59 | 050013 759CB OYSTER SAUCE POWDER FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
60 | 050014 1176TP0954 GARLIC POWDER FLAVOR | ID00310000237590921 | 2021-11-04T00:00:00Z | PT. Firmenich Indonesia |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp